3 Bandes - Championnats d'Europe - Brandenburg (GER) - 24/04/15 au 26/04/15
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn BLOMDAHL | 200 | 115 | 1.739 | 10 |
2 | Eddy MERCKX | 191 | 79 | 2.418 | 9 |
3 | Adnan YUKSEL | 194 | 138 | 1.406 | 8 |
3 | Dick JASPERS | 135 | 82 | 1.646 | 8 |
5 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 170 | 111 | 1.532 | 7 |
6 | Murat TUZUL | 159 | 119 | 1.336 | 8 |
7 | Martin BOHAC | 173 | 139 | 1.245 | 9 |
8 | Christian RUDOLPH | 105 | 80 | 1.313 | 6 |
9 | Frédéric CAUDRON | 78 | 36 | 2.167 | 12 |
10 | Jérémy BURY | 71 | 52 | 1.365 | 7 |
11 | Roland FORTHOMME | 71 | 43 | 1.651 | 11 |
12 | Marco ZANETTI | 67 | 35 | 1.914 | 8 |
13 | Filippos KASIDOKOSTAS | 71 | 61 | 1.164 | 9 |
14 | Eddy LEPPENS | 62 | 39 | 1.59 | 9 |
15 | Jean Paul DE BRUIJN | 55 | 40 | 1.375 | 10 |
16 | Jean REVERCHON | 123 | 110 | 1.118 | 7 |
17 | Sergio JIMENEZ | 96 | 58 | 1.655 | 11 |
18 | Semih SAYGINER | 94 | 67 | 1.403 | 8 |
19 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 97 | 68 | 1.426 | 10 |
20 | Tayfun TASDEMIR | 27 | 18 | 1.5 | 7 |
21 | Ruben LEGAZPI | 37 | 25 | 1.48 | 6 |
22 | Daniel SANCHEZ | 39 | 28 | 1.393 | 5 |
23 | Jérôme BARBEILLON | 82 | 59 | 1.39 | 10 |
24 | Barry VAN BEERS | 100 | 78 | 1.282 | 7 |
25 | Arnim KAHOFER | 98 | 83 | 1.181 | 10 |
26 | Andreas NIEHAUS | 6 | 81 | 0.074 | 11 |
27 | Peter DE BACKER | 93 | 87 | 1.069 | 6 |
28 | Adam BACA | 74 | 80 | 0.925 | 5 |
29 | Brian KNUDSEN | 78 | 69 | 1.13 | 6 |
30 | Lütfi CENET | 23 | 22 | 1.045 | 6 |
31 | Murat Naci COKLU | 36 | 37 | 0.973 | 5 |
32 | Andreas KRONLACHNER | 62 | 69 | 0.899 | 10 |
33 | Michael NILSSON | 60 | 55 | 1.091 | 5 |
34 | Martin SPOORMANS | 46 | 25 | 1.84 | 10 |
35 | Dustin JAESCHKE | 57 | 38 | 1.5 | 7 |
36 | Martin HORN | 46 | 36 | 1.278 | 8 |
37 | Raimond BURGMAN | 52 | 43 | 1.209 | 8 |
38 | Balazs LEB | 56 | 47 | 1.191 | 11 |
39 | Peter CEULEMANS | 57 | 49 | 1.163 | 5 |
40 | Georg SCHMIED | 51 | 48 | 1.063 | 7 |
41 | Christakis CHRISTOFOROU | 52 | 49 | 1.061 | 5 |
42 | Jean VAN ERP | 55 | 57 | 0.965 | 8 |
43 | Tamas SZOLNOKI | 57 | 65 | 0.877 | 6 |
44 | Tolgahan KIRAZ | 45 | 53 | 0.849 | 3 |
45 | Glenn HOFMAN | 49 | 59 | 0.831 | 6 |
46 | Cédric MELNYTSCHENKO | 53 | 68 | 0.779 | 4 |
47 | Cetin BEHZAT | 53 | 82 | 0.646 | 4 |
48 | Peter VARGA | 36 | 57 | 0.632 | 7 |
49 | Javier PALAZON | 40 | 42 | 0.952 | 5 |
50 | Francis FORTON | 34 | 47 | 0.723 | 5 |
51 | Thomas ANDERSEN | 50 | 40 | 1.25 | 12 |
52 | Jean Christophe ROUX | 39 | 32 | 1.219 | 6 |
53 | Rui Manuel COSTA | 37 | 33 | 1.121 | 4 |
54 | Salvatore PAPA | 38 | 42 | 0.905 | 5 |
55 | Ronny LINDEMANN | 28 | 33 | 0.848 | 4 |
56 | Sami HANNULA | 40 | 52 | 0.769 | 6 |
57 | Brice BRIERE | 47 | 67 | 0.701 | 6 |
58 | Thomas KERL | 37 | 59 | 0.627 | 3 |
59 | Arie SALOMON | 25 | 46 | 0.543 | 2 |
60 | Espen HAUGE | 35 | 71 | 0.493 | 4 |
61 | Ramon HAMM | 34 | 77 | 0.442 | 5 |
62 | Tapio SOINISALO | 34 | 83 | 0.41 | 7 |
63 | Toni HANNULA | 22 | 65 | 0.338 | 4 |
64 | Gérard GOEDERT | 12 | 38 | 0.316 | 5 |
4344 | 3866 | 1.124 | 12 |
Vainqueur Torbjörn BLOMDAHL
Meilleure moyenne générale
Eddy MERCKX
2.418
Meilleur match
Eddy MERCKX
40 pts / 10 Inn. = 4
Meilleure série
Frédéric CAUDRON
12
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire