3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 10 - (GER) - 21/12/14
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravensburger BC | 16 | 9 | 1351 | 1023 | 1.321 | 0 |
2 | Bergisch-Gladbacher BC | 14 | 9 | 1330 | 1002 | 1.327 | 0 |
3 | BCC Witten | 12 | 9 | 1230 | 1043 | 1.179 | 0 |
4 | Bottroper BA | 11 | 9 | 1263 | 1141 | 1.107 | 0 |
5 | BC Elversberg | 9 | 9 | 1176 | 1079 | 1.09 | 0 |
6 | BC GT Buer | 8 | 9 | 1305 | 1217 | 1.072 | 0 |
7 | Bfr Sterkrade | 7 | 9 | 1191 | 1186 | 1.004 | 0 |
8 | BG RW Krefeld | 7 | 9 | 1161 | 1113 | 1.043 | 0 |
9 | BSV Velbert | 3 | 9 | 1121 | 1213 | 0.924 | 0 |
10 | BSV München | 3 | 9 | 1117 | 1265 | 0.883 | 0 |
90 | 90 | 12245 | 11282 | 1.085 | 0 |
Vainqueur Ravensburger BC
Meilleure moyenne générale
Bergisch-Gladbacher BC
1.327
Meilleur match
Murat Naci COKLU
40 pts / 14 Inn. = 2.86
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire