3 Bandes - World Cup - Hurghada (EGY) - 05/09/05 au 10/09/05
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roland FORTHOMME | 252 | 154 | 1.636 | 11 |
2 | Frédéric CAUDRON | 289 | 186 | 1.554 | 14 |
3 | Semih SAYGINER | 210 | 142 | 1.479 | 11 |
3 | Jae-Dong CHOI | 196 | 148 | 1.324 | 12 |
5 | Tonny CARLSEN | 140 | 109 | 1.284 | 13 |
6 | Daniel SANCHEZ | 183 | 123 | 1.488 | 11 |
7 | Dick JASPERS | 147 | 117 | 1.256 | 11 |
8 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 121 | 115 | 1.052 | 5 |
9 | Brian KNUDSEN | 100 | 77 | 1.299 | 8 |
10 | Jean VAN ERP | 111 | 103 | 1.078 | 8 |
11 | John TIJSSENS | 81 | 55 | 1.473 | 6 |
12 | Martin HORN | 95 | 69 | 1.377 | 8 |
13 | Adnan YUKSEL | 123 | 93 | 1.323 | 11 |
14 | Filippos KASIDOKOSTAS | 82 | 62 | 1.323 | 8 |
15 | Hideaki KOBAYASHI | 69 | 59 | 1.169 | 6 |
16 | Tayfun TASDEMIR | 161 | 139 | 1.158 | 10 |
17 | Yilmaz OZCAN | 55 | 37 | 1.486 | 6 |
18 | Jean Paul DE BRUIJN | 61 | 50 | 1.22 | 8 |
19 | Murat Naci COKLU | 43 | 51 | 0.843 | 4 |
20 | Torbjörn BLOMDAHL | 39 | 26 | 1.5 | 6 |
21 | Luis AVEIGA | 47 | 41 | 1.146 | 4 |
23 | Christian RUDOLPH | 48 | 51 | 0.941 | 4 |
24 | Emilio SCIACCA | 47 | 54 | 0.87 | 5 |
25 | Ihab EL MESSERY | 43 | 50 | 0.86 | 8 |
26 | Eddy LEPPENS | 35 | 42 | 0.833 | 5 |
27 | Hamdy BADR | 30 | 51 | 0.588 | 3 |
28 | Marco ZANETTI | 27 | 21 | 1.286 | 4 |
29 | Sameh SIDHOM | 28 | 28 | 1 | 5 |
30 | Brian ZOLA HANSEN | 26 | 26 | 1 | 7 |
31 | Marti HERMSE | 27 | 33 | 0.818 | 4 |
32 | Javier TERAN NOBOA | 24 | 30 | 0.8 | 4 |
33 | Allen JENSEN | 58 | 66 | 0.879 | 7 |
34 | Peter DE BACKER | 52 | 37 | 1.405 | 6 |
35 | Jérémy BURY | 50 | 38 | 1.316 | 9 |
36 | Arnim KAHOFER | 53 | 46 | 1.152 | 4 |
37 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 67 | 69 | 0.971 | 7 |
38 | Muharrem PEKER | 41 | 57 | 0.719 | 6 |
39 | Claus FOGE | 48 | 80 | 0.6 | 5 |
40 | Nalle OLSSON | 59 | 53 | 1.113 | 7 |
41 | Ricardo GARCIA ALARCON | 50 | 68 | 0.735 | 4 |
42 | Hisham SAAD | 44 | 65 | 0.677 | 6 |
43 | Zayed MOHAMED | 48 | 83 | 0.578 | 4 |
44 | Peter CEULEMANS | 66 | 61 | 1.082 | 5 |
45 | Vangelis MOULOS | 70 | 88 | 0.795 | 3 |
46 | Mohammed DIAB | 57 | 89 | 0.64 | 4 |
47 | Marios KOSMADAKIS | 57 | 65 | 0.877 | 7 |
48 | Lennart BLOMDAHL | 51 | 64 | 0.797 | 7 |
49 | Frédéric MOTTET | 54 | 92 | 0.587 | 3 |
50 | Claus MAURER | 33 | 43 | 0.767 | 5 |
51 | Zain ABDOU | 37 | 52 | 0.712 | 6 |
52 | Wesley DE JAEGER | 101 | 135 | 0.748 | 10 |
53 | Loannis ANTONIOU | 22 | 43 | 0.512 | 4 |
54 | Michael AL-KHORY | 29 | 73 | 0.397 | 4 |
55 | Aly EL KORDY | 14 | 53 | 0.264 | 2 |
56 | Thomas RIML | 62 | 94 | 0.66 | 5 |
57 | Hesham EL ARABY | 47 | 60 | 0.783 | 5 |
58 | Dan JOHANSEN | 67 | 88 | 0.761 | 5 |
59 | Henk BLAUWBLOMME | 48 | 63 | 0.762 | 4 |
60 | Mohsen FOUDA | 57 | 79 | 0.722 | 4 |
61 | Beshoy SALAH | 54 | 76 | 0.711 | 4 |
62 | Dan JENSEN | 63 | 97 | 0.649 | 5 |
63 | Ashraf EL ARABY | 43 | 101 | 0.426 | 5 |
64 | Nikos FOTIADIS | 18 | 46 | 0.391 | 3 |
65 | Konstantinos BARTSOKAS | 52 | 68 | 0.765 | 8 |
66 | Mohamed EL WEKIL | 55 | 108 | 0.509 | 5 |
67 | Sezgin EROGLU | 42 | 45 | 0.933 | 6 |
68 | Joris DE BOU | 57 | 84 | 0.679 | 4 |
69 | Gülsen DEGENER | 68 | 93 | 0.731 | 5 |
70 | Mohamed SHATA | 110 | 191 | 0.576 | 5 |
71 | Peter PALFFY | 42 | 96 | 0.438 | 4 |
72 | Martin TUNKR | 51 | 138 | 0.37 | 3 |
73 | Magdi SALAH | 47 | 75 | 0.627 | 6 |
74 | Mansour ABDEL-HADI | 30 | 59 | 0.508 | 4 |
75 | Salah ABDIN | 24 | 58 | 0.414 | 4 |
76 | Maged ELIAS | 31 | 81 | 0.383 | 3 |
77 | Hesham GOMAA | 32 | 98 | 0.327 | 3 |
78 | Shawkat MOUSTAFA | 18 | 79 | 0.228 | 2 |
79 | Salah FAROUK | 59 | 127 | 0.465 | 4 |
80 | Hans-Olof HOLMQVIST | 55 | 98 | 0.561 | 3 |
81 | Sameh KAMAL | 41 | 79 | 0.519 | 5 |
82 | Amr SAAD | 50 | 103 | 0.485 | 4 |
83 | Per HERMANSEN | 79 | 165 | 0.479 | 4 |
84 | Samy YACOUB | 46 | 103 | 0.447 | 5 |
85 | Wim PERSOONS | 71 | 160 | 0.444 | 5 |
86 | Pirmin VOLGER | 42 | 95 | 0.442 | 4 |
87 | Jan BERGGREN | 56 | 136 | 0.412 | 3 |
88 | Mohamed ABDIN | 51 | 128 | 0.398 | 4 |
89 | Sherif GHONEIM | 52 | 141 | 0.369 | 3 |
90 | Horst BRANC | 63 | 109 | 0.578 | 3 |
91 | Mohamed AYMAN | 55 | 131 | 0.42 | 3 |
92 | Reyad NADI | 66 | 145 | 0.455 | 4 |
93 | Moustafa FADL | 62 | 122 | 0.508 | 4 |
94 | Nael MAHMOUD | 50 | 124 | 0.403 | 5 |
95 | Mohamed FAROUK | 49 | 122 | 0.402 | 3 |
96 | Suguru MOCIMARU | 50 | 133 | 0.376 | 4 |
97 | Ahmed EMAM | 58 | 156 | 0.372 | 3 |
98 | Nessim ADOLPH | 49 | 107 | 0.458 | 4 |
99 | Abdel-Hamid HALAWA | 51 | 152 | 0.336 | 3 |
100 | Ahmed ABDEL-GHAFOUR | 27 | 84 | 0.321 | 2 |
101 | Guerges FAKHRY | 30 | 129 | 0.233 | 3 |
6431 | 8688 | 0.74 | 14 |
Vainqueur Roland FORTHOMME
Meilleure moyenne générale
Roland FORTHOMME
1.636
Meilleur match
Frédéric CAUDRON
58 pts / 22 Inn. = 2.64
Meilleure série
Frédéric CAUDRON
14
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire