3 Bandes - Coupe d'Europe Clubs - Istanbul (TUR) - 06/06/14 au 08/06/14
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHCELIEVLER | 6 | 4 | 593 | 402 | 1.475 | 13 |
2 | BC Deurne | 4 | 4 | 510 | 385 | 1.325 | 10 |
3 | AS Agipi | 4 | 3 | 433 | 299 | 1.448 | 13 |
3 | PORTO | 3 | 3 | 383 | 320 | 1.197 | 9 |
5 | CORAL COLON | 0 | 2 | 259 | 215 | 1.205 | 11 |
6 | ALCANTARILLA | 0 | 2 | 254 | 254 | 1 | 7 |
17 | 18 | 2432 | 1875 | 1.297 | 13 |
Vainqueur BAHCELIEVLER
Meilleure moyenne générale
BAHCELIEVLER
1.475
Meilleur match
Dick JASPERS
40 pts / 10 Inn. = 4
Meilleure série
BAHCELIEVLER
13
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire