3 Bandes - Championnat du Monde - Seoul (KOR) - 26/11/14 au 30/11/14
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sung-Won CHOI | 240 | 123 | 1.951 | 12 |
2 | Torbjörn BLOMDAHL | 237 | 127 | 1.866 | 11 |
3 | Jean Paul DE BRUIJN | 193 | 123 | 1.569 | 10 |
3 | Hyun-Min SEO | 187 | 117 | 1.598 | 9 |
5 | Tayfun TASDEMIR | 152 | 75 | 2.027 | 13 |
6 | Eddy MERCKX | 154 | 90 | 1.711 | 8 |
7 | Ruben LEGAZPI | 152 | 95 | 1.6 | 10 |
8 | Jae-Ho CHO | 146 | 90 | 1.622 | 12 |
9 | Pedro PIEDRABUENA | 98 | 42 | 2.333 | 18 |
10 | Dick JASPERS | 110 | 50 | 2.2 | 10 |
11 | Daniel SANCHEZ | 104 | 50 | 2.08 | 10 |
12 | Frédéric CAUDRON | 91 | 44 | 2.068 | 13 |
13 | Jung-Han HEO | 120 | 74 | 1.622 | 12 |
14 | Quyet Chien TRAN | 110 | 71 | 1.549 | 10 |
15 | Marco ZANETTI | 103 | 67 | 1.537 | 8 |
16 | Huberney CATAÑO | 110 | 92 | 1.196 | 8 |
17 | Sameh SIDHOM | 63 | 29 | 2.172 | 8 |
18 | Glenn HOFMAN | 69 | 37 | 1.865 | 11 |
19 | Choong-Bok LEE | 63 | 37 | 1.703 | 11 |
20 | Tolgahan KIRAZ | 56 | 34 | 1.647 | 5 |
21 | Jérémy BURY | 60 | 37 | 1.622 | 14 |
22 | Javier TERAN NOBOA | 77 | 48 | 1.604 | 8 |
23 | Xuan Cuong MA | 60 | 38 | 1.579 | 8 |
24 | Tonny CARLSEN | 74 | 49 | 1.51 | 9 |
25 | Christian RUDOLPH | 60 | 42 | 1.429 | 8 |
26 | Roland FORTHOMME | 71 | 52 | 1.365 | 8 |
27 | Ramon RODRIGUEZ | 69 | 51 | 1.353 | 8 |
28 | Kyung-Roul KIM | 77 | 57 | 1.351 | 10 |
29 | Tatsuo ARAI | 62 | 46 | 1.348 | 7 |
30 | Henry S. DIAZ | 70 | 56 | 1.25 | 6 |
31 | Luis AVEIGA | 57 | 47 | 1.213 | 7 |
32 | Mohsen FOUDA | 56 | 69 | 0.812 | 7 |
33 | Eddy LEPPENS | 64 | 47 | 1.362 | 8 |
34 | Christos CHRISTODOULIDIS | 77 | 65 | 1.185 | 4 |
35 | Guido SACCO | 66 | 47 | 1.404 | 8 |
36 | Dong-Koong KANG | 64 | 48 | 1.333 | 8 |
37 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 65 | 49 | 1.327 | 8 |
38 | Filippos KASIDOKOSTAS | 53 | 41 | 1.293 | 7 |
39 | Jérôme BARBEILLON | 55 | 45 | 1.222 | 11 |
40 | Kouji FUNAKI | 50 | 41 | 1.22 | 9 |
41 | Quoc Nguyen NGUYEN | 64 | 54 | 1.185 | 8 |
42 | Arnim KAHOFER | 56 | 49 | 1.143 | 4 |
43 | Martin BOHAC | 65 | 59 | 1.102 | 4 |
44 | Chi-Yeon CHO | 37 | 39 | 0.949 | 8 |
45 | Cetin BEHZAT | 46 | 52 | 0.885 | 7 |
46 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 65 | 75 | 0.867 | 14 |
47 | Juan Pablo SISTERNA | 35 | 49 | 0.714 | 5 |
48 | Antoine GHOLAM | 35 | 62 | 0.565 | 4 |
4248 | 2881 | 1.474 | 18 |
Vainqueur Sung-Won CHOI
Meilleure moyenne générale
Pedro PIEDRABUENA
2.333
Meilleur match
Pedro PIEDRABUENA
40 pts / 8 Inn. = 5
Meilleure série
Pedro PIEDRABUENA
18
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire