3 Bandes - Coupe de Hollande - Zundert (NED) - 03/04/14 au 06/04/14
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallinga-Frans Bevers | 9 | 5 | 930 | 617 | 1.507 | 11 |
2 | De Heeren/Millers Biljarts | 8 | 5 | 868 | 553 | 1.57 | 9 |
3 | Holland Mineraal | 4 | 4 | 606 | 483 | 1.255 | 10 |
4 | Pressplate/Machielsen.fa | 4 | 4 | 652 | 534 | 1.221 | 8 |
5 | A1 Biljarts | 3 | 3 | 375 | 365 | 1.027 | 10 |
6 | Biljartcafe Jorissen | 1 | 3 | 402 | 368 | 1.092 | 9 |
7 | van Wanrooij Transport | 1 | 3 | 382 | 361 | 1.058 | 8 |
8 | Garage Verbrugge Hyundai | 0 | 3 | 343 | 360 | 0.953 | 9 |
30 | 30 | 4558 | 3641 | 1.252 | 11 |
Vainqueur Dallinga-Frans Bevers
Meilleure moyenne générale
De Heeren/Millers Biljarts
1.57
Meilleur match
Frédéric CAUDRON
45 pts / 15 Inn. = 3
Meilleure série
Dallinga-Frans Bevers
11
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire