3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 12 - (GER) - 12/01/14
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 19 | 12 | 1707 | 1326 | 1.287 | 0 |
2 | BCC Witten | 18 | 11 | 1650 | 1400 | 1.179 | 0 |
3 | BSV Velbert e.V | 14 | 11 | 1544 | 1471 | 1.05 | 0 |
4 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 11 | 10 | 1396 | 1336 | 1.045 | 0 |
5 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 11 | 11 | 1471 | 1444 | 1.019 | 0 |
6 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 10 | 11 | 1510 | 1401 | 1.078 | 0 |
7 | Ravensburger BC | 10 | 11 | 1435 | 1452 | 0.988 | 0 |
8 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 6 | 11 | 1386 | 1416 | 0.979 | 0 |
9 | CBV Neustadt | 6 | 11 | 1394 | 1552 | 0.898 | 0 |
10 | BSV München e.V. | 5 | 11 | 1354 | 1466 | 0.924 | 0 |
110 | 110 | 14847 | 14264 | 1.041 | 0 |
Vainqueur Bergisch-Gladbacher BC 1926
Meilleure moyenne générale
Bergisch-Gladbacher BC 1926
1.287
Meilleur match
Glenn HOFMAN
40 pts / 21 Inn. = 1.9
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire