3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 8 - (GER) - 13/10/13
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC Witten | 9 | 5 | 767 | 613 | 1.251 | 0 |
2 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 8 | 5 | 739 | 704 | 1.05 | 0 |
3 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 8 | 5 | 708 | 617 | 1.147 | 0 |
4 | Ravensburger BC | 7 | 6 | 800 | 874 | 0.915 | 0 |
5 | BSV Velbert e.V | 5 | 5 | 688 | 728 | 0.945 | 0 |
6 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 4 | 5 | 693 | 645 | 1.074 | 0 |
7 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 4 | 5 | 690 | 696 | 0.991 | 0 |
8 | BSV München e.V. | 4 | 6 | 781 | 853 | 0.916 | 0 |
9 | CBV Neustadt | 3 | 6 | 746 | 852 | 0.876 | 0 |
10 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 2 | 6 | 760 | 808 | 0.941 | 0 |
54 | 54 | 7372 | 7390 | 0.998 | 0 |
Vainqueur BCC Witten
Meilleure moyenne générale
BCC Witten
1.251
Meilleur match
Eddy LEPPENS
40 pts / 22 Inn. = 1.82
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire