3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 4 - (GER) - 29/09/13
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 7 | 4 | 572 | 487 | 1.175 | 0 |
2 | Ravensburger BC | 6 | 4 | 559 | 579 | 0.965 | 0 |
3 | BCC Witten | 5 | 3 | 468 | 375 | 1.248 | 0 |
4 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 5 | 3 | 440 | 411 | 1.071 | 0 |
5 | BSV München e.V. | 4 | 4 | 559 | 617 | 0.906 | 0 |
6 | BSV Velbert e.V | 4 | 4 | 559 | 598 | 0.935 | 0 |
7 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 3 | 3 | 386 | 383 | 1.008 | 0 |
8 | CBV Neustadt | 2 | 4 | 500 | 565 | 0.885 | 0 |
9 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 0 | 3 | 404 | 396 | 1.02 | 0 |
10 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 0 | 4 | 474 | 533 | 0.889 | 0 |
36 | 36 | 4921 | 4944 | 0.995 | 0 |
Vainqueur Bergisch-Gladbacher BC 1926
Meilleure moyenne générale
BCC Witten
1.248
Meilleur match
Dick JASPERS
40 pts / 17 Inn. = 2.35
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire