3 Bandes - Championnat du monde par équipes nationales - Viersen (GER) - 13/03/14 au 16/03/14
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium B | 9 | 5 | 360 | 164 | 2.195 | 15 |
2 | Netherlands | 7 | 5 | 336 | 226 | 1.487 | 8 |
3 | Germany A | 4 | 4 | 281 | 199 | 1.412 | 10 |
4 | Turkey | 4 | 4 | 297 | 226 | 1.314 | 11 |
5 | Denmark | 4 | 3 | 240 | 166 | 1.446 | 11 |
6 | South-Korea A | 4 | 3 | 237 | 170 | 1.394 | 12 |
7 | Germany B | 4 | 3 | 211 | 180 | 1.172 | 8 |
8 | Belgium A | 3 | 3 | 202 | 143 | 1.413 | 7 |
9 | Sweden | 3 | 2 | 143 | 82 | 1.744 | 12 |
10 | Italy | 3 | 2 | 147 | 145 | 1.014 | 10 |
11 | Spain | 2 | 2 | 156 | 133 | 1.173 | 8 |
12 | South-Korea B | 2 | 2 | 149 | 105 | 1.419 | 11 |
13 | Japan | 2 | 2 | 144 | 111 | 1.297 | 8 |
14 | Egypt | 2 | 2 | 133 | 115 | 1.157 | 9 |
15 | France | 2 | 2 | 138 | 121 | 1.14 | 7 |
16 | Venezuela | 1 | 2 | 128 | 130 | 0.985 | 7 |
17 | USA | 2 | 2 | 124 | 113 | 1.097 | 9 |
18 | Czech Republic | 2 | 2 | 109 | 124 | 0.879 | 8 |
19 | Vietnam | 1 | 2 | 127 | 94 | 1.351 | 9 |
20 | Suisse | 1 | 2 | 147 | 152 | 0.967 | 6 |
21 | Portugal | 0 | 2 | 116 | 127 | 0.913 | 8 |
22 | Austria | 0 | 2 | 83 | 71 | 1.169 | 9 |
23 | Finland | 0 | 2 | 58 | 114 | 0.509 | 3 |
24 | Luxembourg | 0 | 2 | 74 | 147 | 0.503 | 6 |
62 | 62 | 4140 | 3358 | 1.233 | 15 |
Vainqueur Belgium B
Meilleure moyenne générale
Belgium B
2.195
Meilleur match
Eddy MERCKX
40 pts / 9 Inn. = 4.44
Meilleure série
Belgium B
15
Mes commentaires
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Message 1/1 - Publié à 18 mars 2014 08:00