3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 20 - (GER) - 12/05/13
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC Witten | 27 | 16 | 2364 | 2089 | 1.132 | 0 |
2 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 22 | 16 | 2347 | 2021 | 1.161 | 0 |
3 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 22 | 16 | 2266 | 2162 | 1.048 | 0 |
4 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 20 | 16 | 2305 | 2091 | 1.102 | 0 |
5 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 17 | 16 | 2293 | 2083 | 1.101 | 0 |
6 | BSV München e.V. | 13 | 16 | 2219 | 2362 | 0.939 | 0 |
7 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 11 | 16 | 2139 | 2286 | 0.936 | 0 |
8 | CBV Neustadt | 9 | 16 | 2107 | 2233 | 0.944 | 0 |
9 | BSV Wuppertal | 3 | 16 | 1740 | 2391 | 0.728 | 0 |
144 | 144 | 19780 | 19718 | 1.003 | 0 |
Vainqueur BCC Witten
Meilleure moyenne générale
Bergisch-Gladbacher BC 1926
1.161
Meilleur match
Torbjörn BLOMDAHL
40 pts / 19 Inn. = 2.11
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire