9-Ball - Tournoi Ranking Simonis - Grenoble (FRA) - 20/11/04 au 21/11/04
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan COHEN | 47 | 20 | 2.35 | 0 |
2 | Fabien LECOQ | 63 | 43 | 1.47 | 0 |
3 | Fahad AL CHALABI | 65 | 48 | 1.35 | 0 |
3 | Pierre SINNIG | 28 | 26 | 1.08 | 0 |
5 | Vincent FACQUET | 32 | 22 | 1.45 | 0 |
5 | Michel NATALI | 37 | 33 | 1.12 | 0 |
5 | Olivier JORGER | 51 | 24 | 2.13 | 0 |
5 | Fabien GUERDER | 61 | 42 | 1.45 | 0 |
9 | Benjamin BELHASSEN | 23 | 26 | 0.88 | 0 |
9 | Christophe PLAQUEVENT | 30 | 26 | 1.15 | 0 |
9 | Lionel VERNEDAL | 25 | 29 | 0.86 | 0 |
9 | Gérald ADAM | 31 | 28 | 1.11 | 0 |
13 | Kervin CHELLEN | 19 | 25 | 0.76 | 0 |
13 | Willy WU | 53 | 38 | 1.39 | 0 |
13 | Mickael BONNOMET | 20 | 25 | 0.8 | 0 |
13 | Christian EUSEBIO | 25 | 21 | 1.19 | 0 |
17 | Julien ROUX | 12 | 22 | 0.55 | 0 |
17 | Michel CARPENTRAS | 45 | 29 | 1.55 | 0 |
17 | Steevens MORGO | 44 | 28 | 1.57 | 0 |
17 | Stéphane VANEL | 39 | 41 | 0.95 | 0 |
17 | Nicolas DENIS | 18 | 18 | 1 | 0 |
17 | Dominique EUDELINE | 34 | 30 | 1.13 | 0 |
17 | Vincent EVEN | 42 | 33 | 1.27 | 0 |
17 | Nicolae MIHALACHE | 46 | 30 | 1.53 | 0 |
25 | Thierry DELESALLE | 41 | 33 | 1.24 | 0 |
25 | François COTTANCE | 38 | 35 | 1.09 | 0 |
25 | François VILLAR | 28 | 26 | 1.08 | 0 |
25 | Jean-Michel BERILLE | 38 | 39 | 0.97 | 0 |
25 | Sébastien BERNARD | 28 | 31 | 0.9 | 0 |
25 | Pierre ANTONA | 13 | 16 | 0.81 | 0 |
25 | Azizullah HAMRAH | 12 | 16 | 0.75 | 0 |
25 | Gilbert LOPES | 7 | 16 | 0.44 | 0 |
33 | Laurent BOUDET | 27 | 27 | 1 | 0 |
33 | Christelle FAROUX | 25 | 22 | 1.14 | 0 |
33 | Christophe BOUNIOL | 31 | 29 | 1.07 | 0 |
33 | Olivier DEVILLERS | 25 | 27 | 0.93 | 0 |
33 | David BARE | 23 | 22 | 1.05 | 0 |
33 | Jeremy SEDANO | 20 | 16 | 1.25 | 0 |
33 | Olivier LACROIX | 26 | 23 | 1.13 | 0 |
33 | Vincent MELI | 21 | 21 | 1 | 0 |
41 | Jean Franck IQUI | 30 | 25 | 1.2 | 0 |
41 | Cédric OBADIA | 27 | 22 | 1.23 | 0 |
41 | DEU VA | 29 | 23 | 1.26 | 0 |
41 | Philippe PEUCHET | 26 | 24 | 1.08 | 0 |
41 | Lionel DEPRUGNEY | 17 | 23 | 0.74 | 0 |
41 | Radoine QAOUIBBAI | 17 | 21 | 0.81 | 0 |
41 | David PALMIERO | 28 | 23 | 1.22 | 0 |
41 | Yassine KHALFI | 27 | 22 | 1.23 | 0 |
49 | Francis ARMAND | 23 | 25 | 0.92 | 0 |
49 | David VIOSSAT | 15 | 19 | 0.79 | 0 |
49 | Gael YARD | 21 | 23 | 0.91 | 0 |
49 | Eric DUCOS ANGLADE | 21 | 20 | 1.05 | 0 |
49 | Mickael HADJADJ | 24 | 20 | 1.2 | 0 |
49 | Pascal ALIX | 18 | 23 | 0.78 | 0 |
49 | Laurent PETIT | 23 | 21 | 1.1 | 0 |
49 | Jorge DA TRINDADE PAULINO | 16 | 21 | 0.76 | 0 |
49 | Philippe SCHUB | 10 | 16 | 0.63 | 0 |
49 | Gilles SERRA | 26 | 17 | 1.53 | 0 |
49 | Khalid ALLACHEN | 11 | 19 | 0.58 | 0 |
49 | Eric MASCLET | 16 | 20 | 0.8 | 0 |
49 | Vincent MOREUX | 17 | 20 | 0.85 | 0 |
49 | Cédric ATTAIECH | 3 | 14 | 0.21 | 0 |
49 | Nicolas FOURRE | 24 | 21 | 1.14 | 0 |
49 | Jérôme LASSALLE | 20 | 22 | 0.91 | 0 |
65 | Thibaut PARAYRE | 13 | 20 | 0.65 | 0 |
65 | Benoît ADAM | 4 | 14 | 0.29 | 0 |
65 | Jean-Pierre COLLIDOR | 22 | 21 | 1.05 | 0 |
65 | Angélo MANZOLI | 11 | 17 | 0.65 | 0 |
65 | Henri DAUVERGNE | 10 | 17 | 0.59 | 0 |
65 | Stéphane ARBAUD | 16 | 16 | 1 | 0 |
65 | Diego FERNANDEZ | 16 | 20 | 0.8 | 0 |
65 | Stéphane LETERRIER | 9 | 14 | 0.64 | 0 |
65 | Nicolas MARGOTIN | 17 | 15 | 1.13 | 0 |
65 | Sylvain GALECKI | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
65 | Kemaletin SEN | 13 | 20 | 0.65 | 0 |
65 | Carlos CRUZ | 19 | 18 | 1.06 | 0 |
65 | Frédéric BISAC | 16 | 15 | 1.07 | 0 |
65 | Laurent CHAVES BALULA | 14 | 19 | 0.74 | 0 |
65 | Jean-Luc SEDANO | 19 | 22 | 0.86 | 0 |
81 | Bertrand DE LORIOL | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Grégory BOBEE | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Vincent PERRIN | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Angélique VIALARD | 9 | 14 | 0.64 | 0 |
81 | Charles LEGRAND | 5 | 14 | 0.36 | 0 |
81 | Ludovic HEBRAL | 6 | 14 | 0.43 | 0 |
81 | Laëtitia DOS SANTOS | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Frédéric TWOREK | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Guillaume THERRALLO | 5 | 14 | 0.36 | 0 |
81 | Xavier DETTER | 14 | 16 | 0.88 | 0 |
81 | Thomas DELSOL | 4 | 14 | 0.29 | 0 |
81 | Henri FRANCO | 11 | 14 | 0.79 | 0 |
81 | Pierre-Yves GONDAY | 14 | 18 | 0.78 | 0 |
81 | Séverine LEMETAYER | 4 | 14 | 0.29 | 0 |
81 | Grégory VIANA | 5 | 14 | 0.36 | 0 |
81 | Armand ANOVER | 9 | 14 | 0.64 | 0 |
81 | Philippe NOSSEIN | 13 | 21 | 0.62 | 0 |
81 | Roseline PROST | 6 | 14 | 0.43 | 0 |
2137 | 2137 | 1 | 0 |
Vainqueur Stephan COHEN
Meilleure moyenne générale
Stephan COHEN
2.35
Meilleur match
Stephan COHEN
11 pts / 1 Inn. = 11
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire