3 Bandes - Championnat de Colombie - La Mesa - Cundinamarca (COL) - 23/03/13 au 24/03/13
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander LOPERA | 211 | 193 | 1.093 | 6 |
2 | Arley GALEANO | 215 | 152 | 1.414 | 10 |
3 | Julian TORRES | 216 | 172 | 1.256 | 8 |
4 | Henry S. DIAZ | 184 | 142 | 1.296 | 8 |
5 | Huberney CATAÑO | 148 | 126 | 1.175 | 10 |
6 | Humberto CASTAÑO | 154 | 141 | 1.092 | 8 |
7 | José Juan GARCIA | 173 | 156 | 1.109 | 9 |
8 | Alexander SALAZAR | 147 | 128 | 1.148 | 6 |
9 | Luis Angel MARTINEZ | 137 | 111 | 1.234 | 7 |
10 | Pedro GONZALEZ | 144 | 103 | 1.398 | 7 |
11 | Giovanny LLANOS | 127 | 134 | 0.948 | 7 |
12 | Andres NARANJO | 125 | 130 | 0.962 | 7 |
13 | Eleazar RAMIREZ | 124 | 122 | 1.016 | 0 |
14 | Heriberto ARISTIZABAL | 124 | 122 | 1.016 | 7 |
15 | Arley CASTRILLON | 95 | 118 | 0.805 | 5 |
16 | Mauricio AGUILAR | 98 | 108 | 0.907 | 6 |
17 | Fernando DIAZ | 105 | 90 | 1.167 | 10 |
18 | Carloman ORTIZ | 84 | 94 | 0.894 | 6 |
19 | Victor OLARTE | 74 | 104 | 0.712 | 9 |
20 | Cristian CASTAÑO | 77 | 109 | 0.706 | 4 |
21 | Julian F. ARBELAEZ | 73 | 88 | 0.83 | 5 |
22 | Andres LIZARAZO | 75 | 84 | 0.893 | 8 |
23 | Carlos VILLEGAS | 77 | 82 | 0.939 | 8 |
24 | Gabriel VASQUEZ | 69 | 75 | 0.92 | 4 |
25 | Juan CARDENAL | 77 | 94 | 0.819 | 7 |
26 | Andres GONZALEZ | 66 | 80 | 0.825 | 6 |
27 | Cesar GARZON | 77 | 97 | 0.794 | 7 |
28 | Carlos CAMPINO | 66 | 73 | 0.904 | 5 |
29 | Oscar VILLAMIZAR | 49 | 88 | 0.557 | 8 |
30 | Vandenver REINA | 55 | 71 | 0.775 | 7 |
31 | Jaime CARRASCO | 45 | 79 | 0.57 | 3 |
32 | Mauricio PULIDO | 59 | 86 | 0.686 | 4 |
33 | Leonardo CASTILLO | 52 | 65 | 0.8 | 5 |
34 | Daniel MORALES | 50 | 63 | 0.794 | 4 |
35 | Julian MORALES | 53 | 69 | 0.768 | 10 |
36 | Carlos CASTRO | 67 | 85 | 0.788 | 5 |
37 | Miguel ROMERO | 51 | 56 | 0.911 | 4 |
38 | Alvaro YAZO | 47 | 57 | 0.825 | 8 |
39 | Mauricio JIMENEZ | 45 | 60 | 0.75 | 4 |
40 | Manuel MARTINEZ | 43 | 59 | 0.729 | 7 |
41 | Julio AYALA | 43 | 59 | 0.729 | 4 |
42 | David CIFUENTES | 43 | 66 | 0.652 | 0 |
43 | Franklin URRUTIA | 42 | 66 | 0.636 | 5 |
44 | Alvaro CACERES | 33 | 59 | 0.559 | 5 |
45 | Manuel GUTIERREZ | 23 | 71 | 0.324 | 3 |
46 | Ronald OTAVO | 31 | 44 | 0.705 | 4 |
47 | Milton ESCOBAR | 32 | 48 | 0.667 | 2 |
48 | Wilson GÜIZA | 31 | 49 | 0.633 | 4 |
4236 | 4528 | 0.936 | 10 |
Vainqueur Alexander LOPERA
Meilleure moyenne générale
Arley GALEANO
1.414
Meilleur match
Pedro GONZALEZ
34 pts / 18 Inn. = 1.89
Meilleure série
Arley GALEANO
10
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire