Joueur Billard Français

 
Markus GALLA
Allemagne Markus GALLA

Date de naissance

  • 14 février 1978

Clubs

Grüner Tisch Buer
BG Ückendorf 1988 e.V.

Modes de jeu

  • 3 Bandes

Resultats

/ /
Rang Mode de jeu Tournoi Cat. Lieu Date
5 3 Bandes Buffalo League Round 4 Equipe (NED) 13/10/18
W 3 Bandes Allemagne 2nd Bundesliga Journée A-4 Equipe (GER) 30/09/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 3 Equipe (NED) 29/09/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 2 Equipe (NED) 23/09/18
4 3 Bandes Buffalo League Round 1 Equipe (NED) 16/09/18
W 3 Bandes Allemagne 2nd Bundesliga Journée A-2 Equipe (GER) 16/09/18
10 3 Bandes Buffalo League Round 22 Equipe (NED) 06/05/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 21 Equipe (NED) 05/05/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 20 Equipe (NED) 22/04/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 19 Equipe (NED) 15/04/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 18 Equipe (NED) 08/04/18
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 20 Equipe (GER) 25/03/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 17 Equipe (NED) 25/03/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 16 Equipe (NED) 18/03/18
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 18 Equipe (GER) 04/03/18
7 3 Bandes Buffalo League Round 15 Equipe (NED) 04/03/18
8 3 Bandes Buffalo League Round 14 Equipe (NED) 18/02/18
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 16 Equipe (GER) 04/02/18
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 14 Equipe (GER) 21/01/18
7 3 Bandes Buffalo League Round 13 Equipe (NED) 21/01/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 12 Equipe (NED) 07/01/18
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 12 Equipe (GER) 07/01/18
9 3 Bandes Buffalo League Round 11 Equipe (NED) 17/12/17
10 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 10 Equipe (GER) 17/12/17
10 3 Bandes Buffalo League Round 10 Equipe (NED) 16/12/17
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 8 Equipe (GER) 26/11/17
9 3 Bandes Buffalo League Round 9 Equipe (NED) 26/11/17
7 3 Bandes Buffalo League Round 8 Equipe (NED) 19/11/17
9 3 Bandes Buffalo League Round 7 Equipe (NED) 04/11/17
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 6 Equipe (GER) 22/10/17
10 3 Bandes Buffalo League Round 6 Equipe (NED) 22/10/17
10 3 Bandes Buffalo League Round 5 Equipe (NED) 15/10/17
10 3 Bandes Buffalo League Round 4 Equipe (NED) 08/10/17
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 4 Equipe (GER) 08/10/17
9 3 Bandes Buffalo League Round 3 Equipe (NED) 24/09/17
8 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 2 Equipe (GER) 17/09/17
4 3 Bandes Buffalo League Round 2 Equipe (NED) 17/09/17
6 3 Bandes Coupe de Hollande Equipe Oosterhout (NED) 31/05/17
8 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 20 Equipe (GER) 21/05/17
8 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 18 Equipe (GER) 09/04/17
9 3 Bandes Buffalo League Round 22 Equipe (NED) 19/03/17
8 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 16 Equipe (GER) 19/03/17
11 3 Bandes Buffalo League Round 20 Equipe (NED) 05/03/17
8 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 14 Equipe (GER) 19/02/17
11 3 Bandes Buffalo League Round 19 Equipe (NED) 19/02/17
11 3 Bandes Buffalo League Round 18 Equipe (NED) 04/02/17
11 3 Bandes Buffalo League Round 17 Equipe (NED) 29/01/17
8 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 12 Equipe (GER) 22/01/17
11 3 Bandes Buffalo League Round 16 Equipe (NED) 14/01/17
9 3 Bandes Allemagne 1st Bundesliga Journée 10 Equipe (GER) 08/01/17