3 Bant - Dünya Kupası - Seoul (KOR) - 22.08.2022 - 28.08.2022
Sıralama | Oyuncular | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SANCHEZ | 320 | 145 | 2.207 | 18 |
2 | Myeong-Jong CHA | 274 | 182 | 1.505 | 15 |
3 | Gwendal MARECHAL | 239 | 149 | 1.604 | 10 |
3 | Dick JASPERS | 269 | 140 | 1.921 | 11 |
5 | Semih SAYGINER | 213 | 146 | 1.459 | 10 |
6 | Torbjörn BLOMDAHL | 190 | 119 | 1.597 | 10 |
7 | Eddy MERCKX | 194 | 126 | 1.54 | 16 |
8 | Jun-Tae KIM | 207 | 145 | 1.428 | 14 |
9 | Marco ZANETTI | 164 | 83 | 1.976 | 11 |
10 | Haeng-Jik KIM | 157 | 107 | 1.467 | 10 |
11 | Sameh SIDHOM | 164 | 105 | 1.562 | 11 |
12 | Phuong Vinh BAO | 147 | 96 | 1.531 | 14 |
13 | Jérémy BURY | 154 | 113 | 1.363 | 8 |
14 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 148 | 111 | 1.333 | 10 |
15 | Wan-Young CHOI | 163 | 136 | 1.199 | 11 |
16 | Jung-Han HEO | 131 | 98 | 1.337 | 13 |
17 | Duc Anh Chien NGUYEN | 110 | 71 | 1.549 | 10 |
18 | Murat Naci COKLU | 106 | 70 | 1.514 | 7 |
19 | Dong-Ryong KIM | 93 | 91 | 1.022 | 5 |
20 | Quyet Chien TRAN | 107 | 60 | 1.783 | 13 |
21 | Lütfi CENET | 93 | 59 | 1.576 | 11 |
22 | Min-Suk KIM | 91 | 63 | 1.444 | 9 |
23 | Choong-Bok LEE | 96 | 70 | 1.371 | 13 |
24 | Bong-Joo HWANG | 74 | 55 | 1.345 | 9 |
25 | Martin HORN | 112 | 88 | 1.273 | 13 |
26 | Luis Angel MARTINEZ | 89 | 73 | 1.219 | 8 |
27 | Myung-Woo CHO | 95 | 66 | 1.439 | 11 |
28 | Tayfun TASDEMIR | 93 | 63 | 1.476 | 10 |
29 | Ji-Hun AHN | 99 | 71 | 1.394 | 8 |
30 | Hyuk SON JUN | 81 | 73 | 1.11 | 11 |
31 | Chang-Hoon SEO | 72 | 65 | 1.108 | 9 |
32 | Quang Hao TRUONG | 71 | 76 | 0.934 | 11 |
33 | Xuan Cuong MA | 120 | 95 | 1.263 | 11 |
34 | Tran Thanh Tu NGUYEN | 71 | 50 | 1.42 | 8 |
35 | Berkay KARAKURT | 129 | 101 | 1.277 | 9 |
36 | Jeffrey JORISSEN | 73 | 60 | 1.217 | 7 |
37 | Gokhan SALMAN | 60 | 51 | 1.176 | 5 |
38 | Turgay ORAK | 122 | 92 | 1.326 | 8 |
39 | Sung-Won CHOI | 76 | 70 | 1.086 | 7 |
40 | Trung Hau DO NGUYEN | 78 | 48 | 1.625 | 9 |
41 | Riad NADY | 62 | 41 | 1.512 | 6 |
42 | Ja In KANG | 116 | 95 | 1.221 | 7 |
43 | Tatsuo ARAI | 133 | 111 | 1.198 | 9 |
44 | Arnim KAHOFER | 68 | 63 | 1.079 | 5 |
45 | Pedro GONZALEZ | 54 | 56 | 0.964 | 7 |
46 | Roland FORTHOMME | 64 | 45 | 1.422 | 8 |
47 | Peter CEULEMANS | 77 | 58 | 1.328 | 8 |
48 | Hong Chiem THAI | 124 | 95 | 1.305 | 7 |
49 | Ronny LINDEMANN | 48 | 39 | 1.231 | 8 |
50 | José Juan GARCIA | 63 | 55 | 1.145 | 6 |
51 | Mashhour ABU TAYEH | 53 | 47 | 1.128 | 6 |
52 | Arley CASTRILLON | 173 | 159 | 1.088 | 11 |
53 | Kyeong-Baek KIM | 242 | 275 | 0.88 | 10 |
54 | Tae-Ho LEE | 166 | 148 | 1.122 | 7 |
55 | Ahmet ALP | 58 | 38 | 1.526 | 5 |
56 | Jin-Yul KIM | 177 | 107 | 1.654 | 9 |
57 | Chi-Yeon CHO | 173 | 148 | 1.169 | 8 |
58 | Omer KARAKURT | 59 | 46 | 1.283 | 6 |
59 | Nikolaus KOGELBAUER | 49 | 45 | 1.089 | 8 |
60 | Gerhard KOSTISTANSKY | 59 | 55 | 1.073 | 7 |
61 | Dong-Hoon KIM | 49 | 49 | 1 | 6 |
62 | Dustin JAESCHKE | 42 | 43 | 0.977 | 5 |
63 | Seong-Hun KIM | 148 | 144 | 1.028 | 7 |
64 | Ji-Eun HAN | 106 | 120 | 0.883 | 5 |
65 | Sung-Il JEONG | 48 | 54 | 0.889 | 11 |
66 | Kevin VASSEUR | 40 | 45 | 0.889 | 7 |
67 | Jae Moon KIM | 175 | 168 | 1.042 | 9 |
68 | Takao MIYASHITA | 56 | 67 | 0.836 | 4 |
69 | Volkan GOKSU | 168 | 186 | 0.903 | 7 |
70 | Gülsen DEGENER | 51 | 74 | 0.689 | 5 |
71 | Hyung-Kon KIM | 141 | 107 | 1.318 | 8 |
72 | Therese KLOMPENHOUWER | 57 | 56 | 1.018 | 10 |
73 | Wesley DE JAEGER | 43 | 55 | 0.782 | 4 |
74 | Sam VAN ETTEN | 41 | 40 | 1.025 | 6 |
75 | Volkan CETIN | 44 | 45 | 0.978 | 6 |
76 | Burak HASHAS | 107 | 85 | 1.259 | 7 |
77 | Cengiz KARACA | 36 | 43 | 0.837 | 4 |
78 | Muammer RAHMET | 94 | 94 | 1 | 9 |
79 | Hannuri KIM | 139 | 145 | 0.959 | 9 |
80 | Alessio D'AGATA | 35 | 43 | 0.814 | 5 |
81 | Ragay HENRY | 49 | 62 | 0.79 | 7 |
82 | Claus MAURER | 40 | 56 | 0.714 | 4 |
83 | Sung-Ho PARK | 155 | 151 | 1.026 | 8 |
84 | Mehmet GOREN | 32 | 54 | 0.593 | 5 |
85 | Tae-Hyeong NA | 137 | 147 | 0.932 | 8 |
86 | Kwang-Hyun KIM | 116 | 104 | 1.115 | 5 |
87 | Takamasa HAGIWARA | 38 | 34 | 1.118 | 7 |
88 | Thanh Luc TRAN | 54 | 50 | 1.08 | 10 |
89 | Mario MERCADER | 50 | 48 | 1.042 | 5 |
90 | Dae-Woong LEE | 112 | 114 | 0.982 | 6 |
91 | Ali GULBAY | 57 | 57 | 1 | 12 |
92 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 56 | 56 | 1 | 7 |
93 | Yeon-Cheol JEONG | 108 | 121 | 0.893 | 7 |
94 | Su-Yeong PARK | 56 | 58 | 0.966 | 7 |
95 | Young-Pyo LEE | 119 | 138 | 0.862 | 6 |
96 | Jung-Sub KIM | 113 | 115 | 0.983 | 5 |
97 | Ju-Yeong KIM | 111 | 139 | 0.799 | 6 |
98 | Nak-Hun SUNG | 91 | 110 | 0.827 | 12 |
99 | Yooh-wan KIM | 47 | 84 | 0.56 | 5 |
100 | Serdar BAS | 49 | 61 | 0.803 | 4 |
101 | Hironori NAKAJIMA | 58 | 77 | 0.753 | 4 |
102 | Atsushi KIYOTA | 41 | 57 | 0.719 | 3 |
103 | Hiroshi SASAKI | 46 | 68 | 0.676 | 5 |
104 | Fatih KORKMAZ | 35 | 50 | 0.7 | 5 |
105 | Jae-Kwon SO | 92 | 86 | 1.07 | 6 |
106 | Hyun-Il SONG | 50 | 41 | 1.22 | 6 |
107 | Hyun-Suk KIM | 53 | 46 | 1.152 | 5 |
108 | Joey DE KOK | 43 | 46 | 0.935 | 6 |
109 | Van Tri NGUYEN | 53 | 63 | 0.841 | 5 |
110 | Han U LEE | 100 | 115 | 0.87 | 8 |
111 | Hyung-Mook LIM | 47 | 61 | 0.77 | 4 |
112 | Masataka KANBARA | 39 | 54 | 0.722 | 3 |
113 | Eric DE BUSSER | 21 | 41 | 0.512 | 3 |
114 | Gürhan KABAK | 34 | 69 | 0.493 | 4 |
115 | Medhat DIAB | 27 | 63 | 0.429 | 5 |
116 | Young-Woon CHOI | 59 | 66 | 0.894 | 6 |
117 | Inci CIHAN | 59 | 66 | 0.894 | 5 |
118 | Sung-Kyu OH | 42 | 48 | 0.875 | 4 |
119 | Jae-Yoon WON | 52 | 62 | 0.839 | 5 |
120 | Donggeun HA | 55 | 66 | 0.833 | 6 |
121 | Sung-Won JANG | 42 | 58 | 0.724 | 5 |
122 | Marcel BACK | 50 | 73 | 0.685 | 5 |
123 | Luc Hoang PHUC | 42 | 62 | 0.677 | 5 |
124 | Ju-Hyun NAM | 39 | 60 | 0.65 | 3 |
125 | Yalcin OZKAL | 52 | 95 | 0.547 | 6 |
126 | Nguyen Tri NGHIA | 34 | 75 | 0.453 | 2 |
127 | Jeong-Hui LEE | 44 | 58 | 0.759 | 4 |
128 | Pham Van SON | 58 | 94 | 0.617 | 4 |
129 | Gokhan ULUDAGLILAR | 48 | 78 | 0.615 | 3 |
130 | Dimitrios MANOURAS | 44 | 77 | 0.571 | 4 |
131 | Hong Van LUU | 50 | 36 | 1.389 | 6 |
132 | Chi Minh TRUONG | 48 | 49 | 0.98 | 7 |
133 | Hyun-Gyu PARK | 47 | 57 | 0.825 | 5 |
134 | Ki-won JEON | 47 | 59 | 0.797 | 5 |
135 | Simon BLONDEEL | 43 | 55 | 0.782 | 4 |
136 | Jwa-ho CHO | 42 | 66 | 0.636 | 5 |
137 | Faruk Saruhan KUYUCAK | 38 | 64 | 0.594 | 6 |
138 | Ihara EIJI | 39 | 76 | 0.513 | 4 |
139 | Kaori YASUMA | 34 | 87 | 0.391 | 4 |
140 | Itsuo KOSHIBA | 15 | 61 | 0.246 | 4 |
141 | Joris VAN 'T ZELFDEN | 11 | 50 | 0.22 | 3 |
142 | Ahmet YETEK | 8 | 50 | 0.16 | 2 |
12454 | 11515 | 1.082 | 18 |
Kazanan Daniel SANCHEZ
En yüksek genel ortalama
Daniel SANCHEZ
2.207
En iyi maç
Hyung-Kon KIM
30 pts / 8 Inn. = 3.75
Yüksek seri
Daniel SANCHEZ
18
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın