3 Bant - Hollanda Şampiyonası 9'uncu gün - (NED) - 28.11.2010
Sıralama | Ekip | Ekip puanı | Ekip turu | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Donge & De Roo | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Crystal Kelly | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Snellen Recycling | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOVV.NL.MCR | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Delta-Fast Bouwservice | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker Keukens | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DBL Holland Mineraal | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Al Biljarts | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emar-Logistics | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Twentevisie | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Garage Verbrugge Hyundai | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | De Vrachtkar | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazanan Van Donge & De Roo
En iyi maç
Dick JASPERS
50 pts / 15 Inn. = 3.33
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın