3 Bant - Dünya Kupası - Antalya (TUR) - 11.02.2019 - 17.02.2019
Sıralama | Oyuncular | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tayfun TASDEMIR | 160 | 91 | 1.758 | 10 |
2 | Jae-Ho CHO | 141 | 93 | 1.516 | 15 |
3 | Quyet Chien TRAN | 108 | 55 | 1.964 | 15 |
3 | Murat Naci COKLU | 117 | 67 | 1.746 | 9 |
5 | Sung-Won CHOI | 64 | 36 | 1.778 | 11 |
6 | Lütfi CENET | 73 | 42 | 1.738 | 8 |
7 | Martin HORN | 68 | 45 | 1.511 | 18 |
8 | Pedro PIEDRABUENA | 79 | 66 | 1.197 | 9 |
9 | David MARTINEZ | 34 | 18 | 1.889 | 9 |
10 | Torbjörn BLOMDAHL | 36 | 22 | 1.636 | 11 |
11 | Dinh Nai NGO | 34 | 25 | 1.36 | 10 |
12 | Roland FORTHOMME | 31 | 23 | 1.348 | 12 |
13 | Eddy MERCKX | 28 | 22 | 1.273 | 13 |
14 | Daniel SANCHEZ | 23 | 20 | 1.15 | 11 |
15 | Dick JASPERS | 36 | 33 | 1.091 | 7 |
16 | Frédéric CAUDRON | 24 | 24 | 1 | 15 |
17 | Serdar BAS | 112 | 64 | 1.75 | 16 |
18 | Birol UYMAZ | 103 | 76 | 1.355 | 8 |
19 | Semih SAYGINER | 107 | 61 | 1.754 | 8 |
20 | Sameh SIDHOM | 103 | 60 | 1.717 | 8 |
21 | Minh Cam MA | 94 | 58 | 1.621 | 8 |
22 | Can CAPAK | 98 | 61 | 1.607 | 11 |
23 | Jung-Han HEO | 93 | 61 | 1.525 | 8 |
24 | Quoc Nguyen NGUYEN | 94 | 74 | 1.27 | 7 |
25 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 93 | 58 | 1.603 | 15 |
26 | Javier PALAZON | 96 | 68 | 1.412 | 7 |
27 | Haeng-Jik KIM | 102 | 54 | 1.889 | 9 |
28 | Jérémy BURY | 101 | 61 | 1.656 | 11 |
29 | Wan-Young CHOI | 105 | 72 | 1.458 | 9 |
30 | Eddy LEPPENS | 82 | 63 | 1.302 | 9 |
31 | Marco ZANETTI | 85 | 66 | 1.288 | 9 |
32 | Myung-Woo CHO | 75 | 63 | 1.19 | 11 |
33 | Antonio MONTES | 189 | 129 | 1.465 | 9 |
34 | Savas BULUT | 181 | 136 | 1.331 | 10 |
35 | Murat TUZUL | 195 | 144 | 1.354 | 8 |
36 | Dion NELIN | 138 | 95 | 1.453 | 7 |
37 | Dong-Koong KANG | 71 | 55 | 1.291 | 8 |
38 | Robinson MORALES LÓPEZ | 65 | 51 | 1.275 | 6 |
39 | Duc Anh Chien NGUYEN | 131 | 95 | 1.379 | 11 |
40 | Glenn HOFMAN | 194 | 160 | 1.213 | 11 |
41 | Murat CELIK | 107 | 91 | 1.176 | 9 |
42 | Bong-Chul KIM | 120 | 81 | 1.481 | 6 |
43 | Adnan YUKSEL | 67 | 50 | 1.34 | 6 |
44 | Tonny CARLSEN | 74 | 58 | 1.276 | 6 |
45 | Filippos KASIDOKOSTAS | 74 | 55 | 1.345 | 7 |
46 | Hideaki KOBAYASHI | 113 | 96 | 1.177 | 8 |
47 | In-Won KANG | 178 | 124 | 1.435 | 11 |
48 | Riad NADY | 54 | 48 | 1.125 | 7 |
49 | David PENNÖR | 91 | 95 | 0.958 | 7 |
50 | Anh Vu DUONG | 42 | 41 | 1.024 | 6 |
51 | Mohamed ABDIN | 58 | 57 | 1.018 | 4 |
52 | José Juan GARCIA | 108 | 87 | 1.241 | 9 |
53 | Sun-Woong LEE | 222 | 202 | 1.099 | 10 |
54 | Gwendal MARECHAL | 113 | 81 | 1.395 | 8 |
55 | Sung-Uk OH | 58 | 43 | 1.349 | 5 |
56 | Jin-Pyo HONG | 59 | 45 | 1.311 | 6 |
57 | Konstantinos KOKKORIS | 52 | 40 | 1.3 | 7 |
58 | Sung-Il JEONG | 119 | 97 | 1.227 | 8 |
59 | Jean Paul DE BRUIJN | 60 | 47 | 1.277 | 7 |
60 | Arnim KAHOFER | 59 | 47 | 1.255 | 8 |
61 | Xuan Cuong MA | 55 | 44 | 1.25 | 7 |
62 | Dustin JAESCHKE | 52 | 42 | 1.238 | 6 |
63 | Hyun-Min SEO | 51 | 44 | 1.159 | 5 |
64 | Trung Hau DO NGUYEN | 54 | 48 | 1.125 | 6 |
65 | Herbert SZIVACZ | 109 | 111 | 0.982 | 9 |
66 | Chi-Yeon CHO | 48 | 45 | 1.067 | 5 |
67 | Juan David ZAPATA GARCIA | 52 | 53 | 0.981 | 6 |
68 | Jordy DE KRUIJF | 173 | 201 | 0.861 | 7 |
69 | Manoli MINAOGLU | 118 | 132 | 0.894 | 8 |
70 | Tolgahan KIRAZ | 41 | 31 | 1.323 | 7 |
71 | Dionisis TSOKANTAS | 50 | 68 | 0.735 | 5 |
72 | Ahmet ALP | 115 | 90 | 1.278 | 7 |
73 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 54 | 43 | 1.256 | 5 |
74 | Ragay HENRY | 47 | 52 | 0.904 | 5 |
75 | Barry VAN BEERS | 47 | 37 | 1.27 | 7 |
76 | Yusuke MORI | 38 | 36 | 1.056 | 7 |
77 | Allen SCHRODER | 54 | 54 | 1 | 8 |
78 | Ronny LINDEMANN | 168 | 152 | 1.105 | 7 |
79 | Therese KLOMPENHOUWER | 35 | 37 | 0.946 | 5 |
80 | Seung-Jin LEE | 38 | 41 | 0.927 | 6 |
81 | Adem KULAK | 154 | 125 | 1.232 | 6 |
82 | Mohsen FOUDA | 38 | 46 | 0.826 | 4 |
83 | Mashhour ABU TAYEH | 37 | 47 | 0.787 | 5 |
84 | Khaled SALEM | 36 | 50 | 0.72 | 4 |
85 | Mehmet GOREN | 99 | 109 | 0.908 | 6 |
86 | Emrullah BASEGMEZ | 117 | 101 | 1.158 | 9 |
87 | Gokhan SALMAN | 57 | 42 | 1.357 | 6 |
88 | Tae-Jun OH | 106 | 96 | 1.104 | 7 |
89 | Furkan SENEL | 111 | 100 | 1.11 | 6 |
90 | Omer KARAKURT | 111 | 94 | 1.181 | 6 |
91 | Kim LE HOANG | 115 | 126 | 0.913 | 4 |
92 | Mehmet BOLSU | 112 | 102 | 1.098 | 7 |
93 | Cengiz KARACA | 58 | 58 | 1 | 7 |
94 | Claus MAURER | 42 | 45 | 0.933 | 4 |
95 | Sung-Kyu OH | 50 | 55 | 0.909 | 6 |
96 | Chang-Hoon SEO | 50 | 56 | 0.893 | 8 |
97 | Radek NOVAK | 57 | 64 | 0.891 | 7 |
98 | Peter CEULEMANS | 40 | 45 | 0.889 | 8 |
99 | Lukas STAMM | 55 | 62 | 0.887 | 7 |
100 | Atsushi KIYOTA | 56 | 69 | 0.812 | 4 |
101 | Mehmet YAVAS | 107 | 100 | 1.07 | 6 |
102 | Ivo GAZDOS | 53 | 46 | 1.152 | 6 |
103 | Hakan CELIK | 59 | 61 | 0.967 | 5 |
104 | Gülsen DEGENER | 58 | 72 | 0.806 | 6 |
105 | Thanh Tien LE | 47 | 47 | 1 | 4 |
106 | Kevin VASSEUR | 49 | 57 | 0.86 | 5 |
107 | Savas GUNGOR | 45 | 40 | 1.125 | 7 |
108 | Tuncay ASLAN | 104 | 101 | 1.03 | 9 |
109 | Fadi ABOUSALEH | 97 | 121 | 0.802 | 6 |
110 | In-Seok KANG | 99 | 111 | 0.892 | 6 |
111 | Muharrem PEKER | 97 | 97 | 1 | 8 |
112 | Namiko HAYASHI | 31 | 41 | 0.756 | 5 |
113 | Ilhan URKUT | 92 | 98 | 0.939 | 7 |
114 | Sylvia ECKEL | 39 | 59 | 0.661 | 4 |
115 | Nalle OLSSON | 31 | 51 | 0.608 | 4 |
116 | Ahmed EMAM | 33 | 59 | 0.559 | 4 |
117 | Ronald VAN GEYT | 26 | 55 | 0.473 | 4 |
118 | Vangelis MOULOS | 60 | 62 | 0.968 | 11 |
119 | Carlos CRESPO | 43 | 33 | 1.303 | 10 |
120 | Turgay ORAK | 54 | 47 | 1.149 | 6 |
121 | Jung-Sub KIM | 56 | 56 | 1 | 5 |
122 | Samer KAMAL | 44 | 45 | 0.978 | 7 |
123 | Min-Ah KIM | 58 | 63 | 0.921 | 5 |
124 | Allen JENSEN | 50 | 56 | 0.893 | 4 |
125 | Volkan CETIN | 42 | 53 | 0.792 | 5 |
126 | Serdar GUMUS | 49 | 64 | 0.766 | 8 |
127 | Sarp KAYA | 54 | 76 | 0.711 | 4 |
128 | Giuseppe TIRANNO | 48 | 73 | 0.658 | 8 |
129 | Sung-Taek JUNG | 46 | 72 | 0.639 | 5 |
130 | Ismail INAL | 54 | 85 | 0.635 | 5 |
131 | Bajram IBRAIMOV | 58 | 97 | 0.598 | 9 |
132 | Jaroslav KOREC | 36 | 88 | 0.409 | 3 |
133 | Tarik YAVUZ | 53 | 48 | 1.104 | 5 |
134 | Karina JETTEN | 59 | 65 | 0.908 | 5 |
135 | Gürhan KABAK | 37 | 66 | 0.561 | 4 |
136 | Selahattin YIGIT | 44 | 50 | 0.88 | 5 |
137 | Frank SUDAR | 38 | 53 | 0.717 | 6 |
138 | Jan ALES | 32 | 46 | 0.696 | 4 |
139 | Stefan SIEGBURG | 43 | 75 | 0.573 | 4 |
140 | Ugur OKTORVACI | 35 | 62 | 0.565 | 4 |
141 | Dieter ERNST | 29 | 62 | 0.468 | 3 |
142 | Ali IBRAIMOV | 31 | 69 | 0.449 | 7 |
143 | Frank SPRUZINA | 20 | 50 | 0.4 | 3 |
144 | Olcay GUNES | 33 | 85 | 0.388 | 4 |
145 | Patrick VAN DEN BERGH | 34 | 99 | 0.343 | 5 |
146 | Amir IBRAIMOV | 26 | 83 | 0.313 | 6 |
147 | Fneish MAHDI | 21 | 75 | 0.28 | 3 |
148 | Khaled SUBOH | 19 | 72 | 0.264 | 3 |
10864 | 10151 | 1.07 | 18 |
Kazanan Tayfun TASDEMIR
En yüksek genel ortalama
Quyet Chien TRAN
1.964
En iyi maç
Eddy LEPPENS
40 pts / 12 Inn. = 3.33
Yüksek seri
Martin HORN
18
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın