Sonuçlar Karambol Bilardo

 

3 Bant - Dünya Kupası - Hurghada (EGY) - 02.12.2018 - 08.12.2018

Sıralama Oyuncular Puan Atış. Ortalama. Seri
1 Dick JASPERS   200 98 2.041 11
2 Frédéric CAUDRON   194 93 2.086 11
3 Haeng-Jik KIM 159 71 2.239 13
3 Semih SAYGINER   159 78 2.038 12
5 Torbjörn BLOMDAHL   112 60 1.867 9
6 Jérémy BURY 118 65 1.815 18
7 Dion NELIN 109 63 1.73 10
8 Roland FORTHOMME 97 64 1.516 10
9 Murat Naci COKLU 79 40 1.975 11
10 Adnan YUKSEL 64 36 1.778 9
11 Quoc Nguyen NGUYEN 65 37 1.757 7
12 Marco ZANETTI   69 40 1.725 11
13 Sameh SIDHOM 80 48 1.667 8
14 Jae-Ho CHO 70 50 1.4 7
15 Mohsen FOUDA 66 50 1.32 16
16 Huberney CATAÑO 70 57 1.228 7
17 Tayfun TASDEMIR   37 19 1.947 15
18 Quyet Chien TRAN 34 18 1.889 10
19 Nikos POLYCHRONOPOULOS 26 14 1.857 6
20 Filippos KASIDOKOSTAS   31 18 1.722 14
21 Jung-Han HEO 36 22 1.636 7
22 Sung-Uk OH 39 24 1.625 14
23 Myung-Woo CHO 36 23 1.565 22
24 Lütfi CENET 29 19 1.526 12
25 Eddy MERCKX   29 19 1.526 6
26 Juan David ZAPATA GARCIA 30 20 1.5 11
27 Sung-Won CHOI   20 16 1.25 8
28 Daniel SANCHEZ   34 30 1.133 19
29 Seung-Jin LEE 18 16 1.125 10
30 Jacob SÖRENSEN 30 27 1.111 11
31 Ahmed ABDALLAH 24 22 1.091 6
32 Birol UYMAZ 18 19 0.947 14
33 Can CAPAK 59 36 1.639 10
34 Javier PALAZON 78 53 1.472 8
35 Dong-Koong KANG 74 54 1.37 5
36 Hideaki KOBAYASHI 115 87 1.322 11
37 Anh Vu DUONG 60 47 1.277 7
38 Duc Anh Chien NGUYEN 120 92 1.304 8
39 Tonny CARLSEN 76 60 1.267 7
40 Tolgahan KIRAZ 128 87 1.471 7
41 Barry VAN BEERS 131 99 1.323 7
42 Hyun-Suk KIM 174 133 1.308 8
43 Jae-Guen KIM 119 90 1.322 9
44 Xuan Cuong MA 65 57 1.14 8
45 Martin HORN   117 72 1.625 8
46 Eddy LEPPENS 66 48 1.375 8
47 David MARTINEZ 73 54 1.352 10
48 Glenn HOFMAN 124 84 1.476 11
49 Manoli MINAOGLU 187 148 1.264 11
50 Mohamed ABDIN 41 40 1.025 6
51 Dustin JAESCHKE 45 49 0.918 6
52 Riad NADY 57 64 0.891 5
53 Thomas ANDERSEN 86 77 1.117 5
54 Jean Paul DE BRUIJN   55 37 1.486 10
55 Kostas PAPAKONSTANTINOU 55 39 1.41 8
56 Trung Hau DO NGUYEN 54 39 1.385 6
57 Hyung-Bum HWANG 53 40 1.325 10
58 Chi-Yeon CHO 46 38 1.211 7
59 Ahmet ALP 118 94 1.255 8
60 Mehmet GOREN 39 35 1.114 9
61 Murat TUZUL 46 42 1.095 5
62 Antonio MONTES 116 92 1.261 8
63 Gokhan SALMAN 58 54 1.074 5
64 Sung-Il JEONG 97 92 1.054 7
65 Savas GUNGOR 110 111 0.991 8
66 Apostolos BALOGIANNIS 113 111 1.018 7
67 Konstantinos KOKKORIS 43 46 0.935 4
68 Khaled SALEM 43 47 0.915 4
69 Sung-Kyu OH 113 104 1.087 6
70 Savas BULUT 105 84 1.25 8
71 Ronny BRANTS 109 86 1.267 7
72 Therese KLOMPENHOUWER   48 49 0.98 5
73 Murat CELIK 42 53 0.792 5
74 Yusuke MORI 47 38 1.237 5
75 Dionisis TSOKANTAS 51 43 1.186 6
76 Ivo GAZDOS 93 86 1.081 6
77 Ahmed EMAM 33 36 0.917 7
78 Mashhour ABU TAYEH 52 60 0.867 7
79 Ihab EL MESSERY 51 61 0.836 5
80 Mahmoud AYMAN 150 201 0.746 4
81 Manuel SOUSA 89 129 0.69 4
82 Giuseppe TIRANNO 93 135 0.689 6
83 Ragay HENRY 36 53 0.679 5
84 Arnim KAHOFER 43 64 0.672 4
85 Philip COENEN 139 210 0.662 6
86 Chang-Hoon SEO 60 40 1.5 8
87 Radek NOVAK 43 34 1.265 8
88 Muhammed CAVUSOGLU 110 93 1.183 7
89 Bernard BAUDOIN 112 113 0.991 6
90 George KARAM 107 121 0.884 7
91 Youssef OSSAMA 108 130 0.831 7
92 Namiko HAYASHI 36 43 0.837 4
93 Amr SAAD 118 161 0.733 6
94 Jan HUDAK 55 72 0.764 5
95 Samer KAMAL 117 151 0.775 6
96 Ebrahim AWAD 105 181 0.58 4
97 Ali Kemal GUNAYDIN 56 86 0.651 6
98 Allen SCHRODER 48 74 0.649 4
99 Wilco VAN WIJK 104 159 0.654 6
100 Gülsen DEGENER 42 79 0.532 6
101 Jamal SOBOH 42 83 0.506 5
102 Ronald VAN GEYT 44 69 0.638 6
103 Herbert SZIVACZ 38 40 0.95 5
104 Tobias BOUERDICK 102 109 0.936 7
105 Claus MAURER 41 49 0.837 6
106 Francesco ORLANDO 48 67 0.716 4
107 Charalampos ASLANDIS 111 197 0.563 4
108 Daniel GARONNAT 38 66 0.576 4
109 George SOBHY 95 184 0.516 6
110 Hesham ZAGHLOUL 42 89 0.472 5
111 Fadi ABOUSALEH 88 169 0.521 9
112 Jorg WALDHOFF 87 143 0.608 5
113 Mohamed ARDASH 94 185 0.508 6
114 Hamed MOHSSEN 24 61 0.393 4
115 Tamer GAD 82 169 0.485 5
116 Gamal ABDIN 73 140 0.521 3
117 Sylvia ECKEL 16 70 0.229 2
118 Peter DE BACKER 59 43 1.372 6
119 Mohamed SABRY 59 73 0.808 6
120 Masataka KANBARA 58 37 1.568 3
121 Karsten WITTE 52 77 0.675 7
122 Alexander WEISS 50 79 0.633 6
123 Thomas KERL 48 77 0.623 4
124 Alfred NEBUDA 45 74 0.608 6
125 Olivier JACQUEMOND 56 93 0.602 6
126 Zayed MOHAMED 44 74 0.595 4
127 Salah ABDIN 59 104 0.567 5
128 Ryoko KOBAYASHI 59 110 0.536 6
129 Sung-Taek JUNG 55 126 0.437 4
130 Jacky DEKKERS 43 126 0.341 4
131 Peter EHRHARDT 40 124 0.323 3
132 Omar ADEL 51 119 0.429 4
133 Patrice PINARD 35 48 0.729 5
134 Lars TROGISCH 46 69 0.667 3
135 Frank SUDAR 29 47 0.617 6
136 Jaroslav KOREC 51 90 0.567 3
137 Salah FAROUK 44 82 0.537 5
138 Yanni ARGYROS 53 99 0.535 4
139 Medhat HOSNY 45 87 0.517 5
140 Mohamed ABDEL-RAHIM 45 94 0.479 5
141 Osama ATIA 37 89 0.416 3
142 Pascal CORNIL 43 113 0.381 5
143 Gerhard FELHOFER 53 145 0.366 3
144 Hisham ALY 31 90 0.344 3
145 Khaled SUBOH 23 92 0.25 3
146 Dawid TONOJAN 10 61 0.164 2
147 Ludwig SETZ 20 129 0.155 2
10146 11314 0.897 22
Dick JASPERS

Kazanan Dick JASPERS

En yüksek genel ortalama Haeng-Jik KIM
2.239

En iyi maç Myung-Woo CHO
40 pts / 10 Inn. = 4

Yüksek seri Myung-Woo CHO
22

Bütün sonuçlara geri dönün

Yorumlarım

İlk yorumu siz yazın

Yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor

Forgot your password?

Henüz bir hesabınız yok mu?

Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.

Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.

KOZOOM’A KATIL