3 Bant - Dünya Kupası - Blankenberge (BEL) - 11.06.2018 - 17.06.2018
Sıralama | Oyuncular | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick JASPERS | 200 | 97 | 2.062 | 16 |
2 | Semih SAYGINER | 193 | 96 | 2.01 | 14 |
3 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 159 | 72 | 2.208 | 11 |
3 | Eddy MERCKX | 143 | 58 | 2.466 | 15 |
5 | Myung-Woo CHO | 115 | 58 | 1.983 | 9 |
6 | Minh Cam MA | 104 | 57 | 1.825 | 18 |
7 | Tayfun TASDEMIR | 105 | 58 | 1.81 | 10 |
8 | Juan David ZAPATA GARCIA | 95 | 54 | 1.759 | 9 |
9 | Frédéric CAUDRON | 69 | 28 | 2.464 | 15 |
10 | Jung-Han HEO | 79 | 38 | 2.079 | 13 |
11 | Sung-Won CHOI | 58 | 28 | 2.071 | 9 |
12 | Daniel SANCHEZ | 72 | 43 | 1.674 | 7 |
13 | Hyung-Kon KIM | 80 | 51 | 1.569 | 10 |
14 | Eddy LEPPENS | 79 | 51 | 1.549 | 7 |
15 | Can CAPAK | 72 | 49 | 1.469 | 10 |
16 | Dinh Nai NGO | 57 | 39 | 1.462 | 10 |
17 | Birol UYMAZ | 29 | 9 | 3.222 | 8 |
18 | Marco ZANETTI | 40 | 19 | 2.105 | 7 |
19 | Quoc Nguyen NGUYEN | 21 | 12 | 1.75 | 10 |
20 | Jae-Ho CHO | 37 | 23 | 1.609 | 5 |
21 | Sameh SIDHOM | 40 | 25 | 1.6 | 4 |
22 | Tonny CARLSEN | 30 | 20 | 1.5 | 11 |
23 | Murat Naci COKLU | 34 | 24 | 1.417 | 5 |
24 | Roland FORTHOMME | 20 | 15 | 1.333 | 4 |
25 | Jérémy BURY | 37 | 28 | 1.321 | 5 |
26 | Ihab EL MESSERY | 33 | 25 | 1.32 | 7 |
27 | Dong-Koong KANG | 30 | 23 | 1.304 | 13 |
28 | Trung Hau DO NGUYEN | 28 | 22 | 1.273 | 9 |
29 | Dustin JAESCHKE | 16 | 13 | 1.231 | 11 |
30 | Torbjörn BLOMDAHL | 21 | 20 | 1.05 | 5 |
31 | Haeng-Jik KIM | 30 | 29 | 1.034 | 10 |
32 | Anh Vu DUONG | 17 | 20 | 0.85 | 6 |
33 | Lütfi CENET | 79 | 42 | 1.881 | 10 |
34 | Quyet Chien TRAN | 72 | 39 | 1.846 | 7 |
35 | Murat CELIK | 115 | 90 | 1.278 | 9 |
36 | Hyung-Bum HWANG | 139 | 84 | 1.655 | 6 |
37 | Duc Anh Chien NGUYEN | 114 | 78 | 1.462 | 8 |
38 | David MARTINEZ | 69 | 52 | 1.327 | 7 |
39 | Christian RUDOLPH | 131 | 85 | 1.541 | 10 |
40 | Javier PALAZON | 74 | 59 | 1.254 | 7 |
41 | Ronny BRANTS | 188 | 167 | 1.126 | 7 |
42 | Konstantinos KOKKORIS | 130 | 101 | 1.287 | 8 |
43 | Dionisis TSOKANTAS | 123 | 104 | 1.183 | 10 |
44 | Kwang-Yeol PARK | 116 | 86 | 1.349 | 10 |
45 | Riad NADY | 61 | 48 | 1.271 | 10 |
46 | Tolgahan KIRAZ | 135 | 101 | 1.337 | 9 |
47 | Jae-Guen KIM | 115 | 77 | 1.494 | 11 |
48 | Martin HORN | 53 | 47 | 1.128 | 7 |
49 | Hideaki KOBAYASHI | 117 | 94 | 1.245 | 9 |
50 | Adnan YUKSEL | 55 | 52 | 1.058 | 5 |
51 | Barry VAN BEERS | 106 | 79 | 1.342 | 7 |
52 | Seung-Jin LEE | 91 | 72 | 1.264 | 6 |
53 | Xuan Cuong MA | 37 | 47 | 0.787 | 3 |
54 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 54 | 30 | 1.8 | 8 |
55 | Antonio MONTES | 117 | 64 | 1.828 | 10 |
56 | Sung-Uk OH | 118 | 75 | 1.573 | 8 |
57 | José Juan GARCIA | 116 | 88 | 1.318 | 7 |
58 | Sung-Kyu OH | 42 | 26 | 1.615 | 9 |
59 | Filippos KASIDOKOSTAS | 117 | 77 | 1.519 | 10 |
60 | Jozef PHILIPOOM | 175 | 130 | 1.346 | 14 |
61 | Sang-Ku KANG | 52 | 38 | 1.368 | 6 |
62 | Jean Paul DE BRUIJN | 52 | 38 | 1.368 | 5 |
63 | Yusuke MORI | 113 | 75 | 1.507 | 7 |
64 | Francis FORTON | 118 | 104 | 1.135 | 7 |
65 | David PENNÖR | 51 | 52 | 0.981 | 5 |
66 | Peter DE BACKER | 176 | 171 | 1.029 | 9 |
67 | Steven VAN ACKER | 113 | 115 | 0.983 | 8 |
68 | Jung-Wan LIM | 49 | 52 | 0.942 | 4 |
69 | Arnim KAHOFER | 49 | 54 | 0.907 | 6 |
70 | In-Won KANG | 119 | 83 | 1.434 | 7 |
71 | Allen SCHRODER | 58 | 63 | 0.921 | 5 |
72 | Ragay HENRY | 51 | 60 | 0.85 | 4 |
73 | Kenny MIATTON | 95 | 89 | 1.067 | 7 |
74 | Georg SCHMIED | 105 | 97 | 1.082 | 7 |
75 | Thomas ANDERSEN | 40 | 35 | 1.143 | 7 |
76 | Glenn HOFMAN | 48 | 43 | 1.116 | 5 |
77 | Jérôme BARBEILLON | 38 | 35 | 1.086 | 7 |
78 | Quang Hao TRUONG | 34 | 33 | 1.03 | 6 |
79 | Ronald DANIELS | 162 | 167 | 0.97 | 8 |
80 | Jan HUDAK | 45 | 47 | 0.957 | 6 |
81 | Savas GUNGOR | 37 | 40 | 0.925 | 4 |
82 | Therese KLOMPENHOUWER | 41 | 46 | 0.891 | 5 |
83 | Danny WUYTS | 144 | 157 | 0.917 | 5 |
84 | Bernard BAUDOIN | 99 | 101 | 0.98 | 7 |
85 | Atsushi KIYOTA | 38 | 49 | 0.776 | 6 |
86 | Wesley DE JAEGER | 120 | 123 | 0.976 | 6 |
87 | Su-Hyun CHO | 110 | 81 | 1.358 | 10 |
88 | Davy VAN HAVERE | 103 | 83 | 1.241 | 7 |
89 | Raymund SWERTZ | 56 | 49 | 1.143 | 7 |
90 | Bart LEYS | 119 | 128 | 0.93 | 6 |
91 | Koen SAVER | 86 | 75 | 1.147 | 8 |
92 | Peter CEULEMANS | 102 | 81 | 1.259 | 7 |
93 | Andy DE BONDT | 104 | 117 | 0.889 | 5 |
94 | Jean REVERCHON | 54 | 55 | 0.982 | 6 |
95 | Jose-Maria MAS | 51 | 52 | 0.981 | 7 |
96 | Nalle OLSSON | 49 | 52 | 0.942 | 5 |
97 | Ronald VAN GEYT | 56 | 63 | 0.889 | 4 |
98 | Marco JANSSEN | 102 | 114 | 0.895 | 5 |
99 | Henk BLAUWBLOMME | 107 | 113 | 0.947 | 6 |
100 | Kevin VASSEUR | 54 | 77 | 0.701 | 6 |
101 | Nathan DURIEZ | 103 | 139 | 0.741 | 6 |
102 | Apostolos BALOGIANNIS | 58 | 60 | 0.967 | 7 |
103 | Claus MAURER | 51 | 63 | 0.81 | 4 |
104 | Dave CHRISTIANI | 59 | 39 | 1.513 | 10 |
105 | Sang-Pil UM | 55 | 45 | 1.222 | 6 |
106 | Hiroshi SASAKI | 41 | 45 | 0.911 | 4 |
107 | Wilco MEUSEN | 40 | 49 | 0.816 | 6 |
108 | Dirk WEEREMANS | 97 | 93 | 1.043 | 6 |
109 | Lars DUNCH | 48 | 61 | 0.787 | 5 |
110 | Maxime PANAIA | 107 | 141 | 0.759 | 5 |
111 | Volkan CETIN | 41 | 57 | 0.719 | 7 |
112 | Namiko HAYASHI | 48 | 68 | 0.706 | 4 |
113 | Henrik KALITA | 45 | 71 | 0.634 | 4 |
114 | Giuseppe TIRANNO | 28 | 45 | 0.622 | 3 |
115 | Hamed MOHSSEN | 21 | 36 | 0.583 | 5 |
116 | John KOKOLOGIANNIS | 97 | 142 | 0.683 | 4 |
117 | Sylvia ECKEL | 17 | 43 | 0.395 | 5 |
118 | Bart CEULEMANS | 54 | 58 | 0.931 | 12 |
119 | Peter VAN DER HEIJDEN | 46 | 50 | 0.92 | 6 |
120 | Karsten WITTE | 55 | 60 | 0.917 | 5 |
121 | Sung-Il JEONG | 54 | 63 | 0.857 | 7 |
122 | Danny GEYSEN | 47 | 55 | 0.855 | 7 |
123 | Myeong-Jong CHA | 53 | 63 | 0.841 | 4 |
124 | Jan ALES | 53 | 64 | 0.828 | 7 |
125 | Marc CELEN | 51 | 69 | 0.739 | 4 |
126 | Martin RAVESTYN | 46 | 63 | 0.73 | 7 |
127 | Tan Hoi VO | 55 | 80 | 0.688 | 4 |
128 | Tobias BOUERDICK | 37 | 65 | 0.569 | 3 |
129 | Danielle LE BRUIJN | 45 | 95 | 0.474 | 4 |
130 | Edmund MEVISSEN | 51 | 113 | 0.451 | 3 |
131 | Petr MARKUP | 37 | 83 | 0.446 | 4 |
132 | Luc SALVO | 54 | 72 | 0.75 | 4 |
133 | Joey DE KOK | 40 | 58 | 0.69 | 6 |
134 | Per HAGG | 47 | 71 | 0.662 | 6 |
135 | Eddy (Jr) WILLEMS | 41 | 50 | 0.82 | 5 |
136 | Nicolai JENSEN | 45 | 61 | 0.738 | 9 |
137 | Mathy MONNISSEN | 37 | 51 | 0.725 | 10 |
138 | Jae-Kwang LEE | 45 | 65 | 0.692 | 6 |
139 | Berry DALLINGA | 31 | 55 | 0.564 | 4 |
140 | Irena MICHALKOVA | 50 | 96 | 0.521 | 4 |
141 | Spiridon LIANOS | 28 | 56 | 0.5 | 3 |
142 | Giovanni RAMETTA | 41 | 84 | 0.488 | 4 |
143 | Dieter ERNST | 27 | 60 | 0.45 | 3 |
144 | Perez Javier POVES | 33 | 75 | 0.44 | 2 |
145 | Jaroslav KOREC | 44 | 103 | 0.427 | 3 |
146 | Henrik GELLNER | 24 | 61 | 0.393 | 3 |
147 | Agostino CORDARO | 27 | 74 | 0.365 | 3 |
148 | Jean-Marie BOLLE | 20 | 72 | 0.278 | 2 |
10476 | 9747 | 1.075 | 18 |
Kazanan Dick JASPERS
En yüksek genel ortalama
Birol UYMAZ
3.222
En iyi maç
Nikos POLYCHRONOPOULOS
40 pts / 9 Inn. = 4.44
Yüksek seri
Minh Cam MA
18
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın