3 Bant - Almanya 2. Bundesliga Round A-16 - (GER) - 22.02.2015
Sıralama | Ekip | Ekip puanı | Ekip turu | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Magdeburg | 26 | 15 | 2250 | 2199 | 1.023 | 0 |
2 | BC Coesfeld | 22 | 14 | 2037 | 2236 | 0.911 | 0 |
3 | Langendamm SCB | 18 | 15 | 2198 | 2432 | 0.904 | 0 |
4 | BC International | 17 | 15 | 2148 | 2467 | 0.871 | 0 |
5 | BDV Neustadt | 16 | 14 | 1944 | 2291 | 0.849 | 0 |
6 | BC Fuhlenbrock | 15 | 14 | 1978 | 2474 | 0.8 | 0 |
7 | BSV Langenfeld | 9 | 14 | 1959 | 2484 | 0.789 | 0 |
8 | BC Frintrop | 9 | 14 | 1713 | 2584 | 0.663 | 0 |
9 | BCC Witten 2 | 7 | 14 | 1777 | 2501 | 0.711 | 0 |
10 | SV Altenweddingen | 5 | 15 | 1878 | 2828 | 0.664 | 0 |
144 | 144 | 19882 | 24496 | 0.812 | 0 |
Kazanan 1. BC Magdeburg
En yüksek genel ortalama
1. BC Magdeburg
1.023
En iyi maç
Dick JASPERS
40 pts / 24 Inn. = 1.67
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın