3 Bant - Dünya Kupası - Hurghada (EGY) - 13.12.2015 - 19.12.2015
Sıralama | Oyuncular | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric CAUDRON | 200 | 91 | 2.198 | 10 |
2 | Marco ZANETTI | 173 | 78 | 2.218 | 12 |
3 | Lütfi CENET | 140 | 75 | 1.867 | 16 |
3 | Daniel SANCHEZ | 150 | 81 | 1.852 | 16 |
5 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 106 | 53 | 2 | 16 |
6 | Torbjörn BLOMDAHL | 109 | 65 | 1.677 | 11 |
7 | Tayfun TASDEMIR | 120 | 75 | 1.6 | 8 |
8 | Choong-Bok LEE | 118 | 87 | 1.356 | 12 |
9 | Jung-Han HEO | 69 | 31 | 2.226 | 11 |
10 | Sung-Won CHOI | 73 | 35 | 2.086 | 10 |
11 | Murat Naci COKLU | 76 | 40 | 1.9 | 11 |
12 | Dick JASPERS | 74 | 42 | 1.762 | 12 |
13 | Javier PALAZON | 72 | 41 | 1.756 | 11 |
14 | Eddy MERCKX | 56 | 34 | 1.647 | 5 |
15 | Jin-Pyo HONG | 70 | 47 | 1.489 | 8 |
16 | Tolgahan KIRAZ | 67 | 49 | 1.367 | 13 |
17 | Adnan YUKSEL | 25 | 13 | 1.923 | 11 |
18 | Jae-Ho CHO | 19 | 10 | 1.9 | 8 |
19 | Eddy LEPPENS | 25 | 14 | 1.786 | 7 |
20 | Quoc Nguyen NGUYEN | 30 | 17 | 1.765 | 10 |
21 | Jean Paul DE BRUIJN | 36 | 21 | 1.714 | 9 |
22 | Semih SAYGINER | 29 | 19 | 1.526 | 11 |
23 | Roland FORTHOMME | 34 | 25 | 1.36 | 5 |
24 | José Juan GARCIA | 31 | 26 | 1.192 | 4 |
25 | Mohsen FOUDA | 24 | 21 | 1.143 | 6 |
26 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 24 | 21 | 1.143 | 6 |
27 | Arnim KAHOFER | 30 | 31 | 0.968 | 8 |
28 | Gokhan SALMAN | 22 | 23 | 0.957 | 7 |
29 | Sameh SIDHOM | 11 | 12 | 0.917 | 3 |
30 | Hyung-Bum HWANG | 35 | 39 | 0.897 | 4 |
31 | Jae-Guen KIM | 22 | 27 | 0.815 | 10 |
32 | Murat TUZUL | 14 | 21 | 0.667 | 7 |
33 | Pedro PIEDRABUENA | 62 | 46 | 1.348 | 11 |
34 | Quyet Chien TRAN | 78 | 58 | 1.345 | 8 |
35 | Mehmet GOREN | 138 | 121 | 1.14 | 7 |
36 | Can CAPAK | 126 | 105 | 1.2 | 9 |
37 | Riad NADY | 76 | 63 | 1.206 | 6 |
38 | Ahmet BAYATLI | 139 | 132 | 1.053 | 9 |
39 | Grégory LE DEVENTEC | 256 | 252 | 1.016 | 7 |
40 | Haluk KARA | 167 | 196 | 0.852 | 7 |
41 | Chi-Yeon CHO | 68 | 54 | 1.259 | 6 |
42 | Ragay HENRY | 61 | 68 | 0.897 | 6 |
43 | Myung-Woo CHO | 123 | 90 | 1.367 | 10 |
44 | Hyung-Kon KIM | 77 | 62 | 1.242 | 7 |
45 | Birol UYMAZ | 121 | 97 | 1.247 | 7 |
46 | Christian RUDOLPH | 68 | 67 | 1.015 | 7 |
47 | Dionisis TSOKANTAS | 138 | 137 | 1.007 | 11 |
49 | Savas BULUT | 115 | 114 | 1.009 | 9 |
50 | Deuk-Hee HWANG | 113 | 116 | 0.974 | 6 |
51 | Ihab EL MESSERY | 111 | 114 | 0.974 | 7 |
52 | Hesham ZAGHLOUL | 106 | 152 | 0.697 | 5 |
53 | Emrullah BASEGMEZ | 53 | 51 | 1.039 | 6 |
54 | Ahmet ALP | 56 | 54 | 1.037 | 4 |
55 | Johann SCHIRMBRAND | 156 | 140 | 1.114 | 8 |
56 | Savas GUNGOR | 171 | 147 | 1.163 | 9 |
57 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 119 | 117 | 1.017 | 8 |
58 | Dustin JAESCHKE | 116 | 116 | 1 | 8 |
59 | Rudi HENDRICKX | 163 | 202 | 0.807 | 7 |
60 | Poul BJERRING | 173 | 183 | 0.945 | 9 |
61 | Maged ELIAS | 54 | 65 | 0.831 | 5 |
62 | Ronald VAN GEYT | 44 | 54 | 0.815 | 3 |
63 | Gungor BASTUNALI | 38 | 53 | 0.717 | 7 |
64 | Claus MOSSKOV | 166 | 261 | 0.636 | 5 |
65 | Khaled SALEM | 49 | 70 | 0.7 | 5 |
66 | Therese KLOMPENHOUWER | 50 | 48 | 1.042 | 7 |
67 | Ji-Hun AHN | 41 | 36 | 1.139 | 6 |
68 | Ahmed ABDALLAH | 104 | 121 | 0.86 | 5 |
69 | Jean REVERCHON | 49 | 54 | 0.907 | 9 |
70 | Hakan ADIGUZEL | 103 | 122 | 0.844 | 5 |
71 | Youssef OSSAMA | 170 | 239 | 0.711 | 7 |
72 | Ali Kemal GUNAYDIN | 41 | 57 | 0.719 | 5 |
73 | Akif GUVENMEZ | 99 | 104 | 0.952 | 6 |
74 | Ahmed EMAM | 110 | 180 | 0.611 | 5 |
75 | Alfred NEBUDA | 97 | 141 | 0.688 | 5 |
76 | Frank SUDAR | 151 | 198 | 0.763 | 6 |
77 | Thomas KERL | 103 | 155 | 0.665 | 7 |
78 | Bülent OZDEMIR | 40 | 84 | 0.476 | 3 |
79 | Wiet KAETHOVEN | 21 | 45 | 0.467 | 4 |
80 | Sylvia ECKEL | 24 | 62 | 0.387 | 3 |
81 | Manoli MINAOGLU | 55 | 40 | 1.375 | 8 |
82 | Thomas WAGNER | 113 | 127 | 0.89 | 5 |
83 | Francis FORTON | 40 | 51 | 0.784 | 5 |
84 | Vincent LELIEVRE | 112 | 144 | 0.778 | 6 |
85 | Levent OKCI | 51 | 68 | 0.75 | 4 |
86 | Philip COENEN | 109 | 156 | 0.699 | 5 |
87 | Wilco VAN WIJK | 105 | 131 | 0.802 | 8 |
88 | Kevin VASSEUR | 107 | 170 | 0.629 | 7 |
89 | Pascal CLAUS | 38 | 56 | 0.679 | 4 |
90 | Mohamed ABDIN | 53 | 81 | 0.654 | 4 |
91 | Vincent EUGENE | 56 | 98 | 0.571 | 5 |
92 | Basem GAMAL | 118 | 209 | 0.565 | 4 |
93 | Hamed MOHSSEN | 52 | 105 | 0.495 | 3 |
94 | Salah FAROUK | 46 | 95 | 0.484 | 6 |
95 | Medhat HOSNY | 40 | 90 | 0.444 | 5 |
96 | Roman BACHMAIER | 42 | 64 | 0.656 | 4 |
97 | Young-Chull KIM | 54 | 63 | 0.857 | 6 |
98 | Michel STERCKEVAL | 105 | 146 | 0.719 | 5 |
99 | Mohamed BASSIOUNY | 99 | 183 | 0.541 | 4 |
100 | Omar MOUSTAFA | 46 | 82 | 0.561 | 4 |
101 | Khaled ERFAN | 16 | 30 | 0.533 | 3 |
102 | Mahmoud AYMAN | 46 | 90 | 0.511 | 4 |
103 | Nessim ADOLPH | 49 | 100 | 0.49 | 3 |
104 | Karina JETTEN | 48 | 101 | 0.475 | 6 |
105 | Osama ATIA | 32 | 69 | 0.464 | 4 |
106 | Stepan HOVORKA | 34 | 75 | 0.453 | 5 |
107 | Rafael PEREZ | 100 | 187 | 0.535 | 5 |
108 | Peter EHRHARDT | 27 | 63 | 0.429 | 5 |
109 | Salah ABDIN | 38 | 91 | 0.418 | 5 |
110 | Fatih KORKMAZ | 19 | 51 | 0.373 | 2 |
111 | Patrick VAN DEN BERGH | 28 | 79 | 0.354 | 2 |
112 | Ahmet CUMUR | 57 | 72 | 0.792 | 7 |
113 | Volkan Ozgur KARA | 45 | 59 | 0.763 | 5 |
114 | Dirk MUYLAERT | 59 | 79 | 0.747 | 4 |
115 | Christian BAIER | 54 | 82 | 0.659 | 5 |
116 | Jordy DE KRUIJF | 47 | 83 | 0.566 | 4 |
117 | John VAN ESSEN | 59 | 106 | 0.557 | 4 |
118 | berkan BAL | 55 | 113 | 0.487 | 4 |
119 | Magdy GEORGE | 41 | 93 | 0.441 | 5 |
120 | Osama ELTARABILY | 47 | 111 | 0.423 | 3 |
121 | Franz HAUER | 38 | 109 | 0.349 | 4 |
122 | Jean Paul VERPLANCKE | 40 | 139 | 0.288 | 3 |
123 | Naser AWWAD | 52 | 73 | 0.712 | 4 |
124 | Mashhour ABU TAYEH | 45 | 71 | 0.634 | 6 |
125 | Marc PUHL | 52 | 99 | 0.525 | 5 |
126 | Ahmet Utku OZAN | 51 | 131 | 0.389 | 3 |
127 | Pascal CORNIL | 49 | 112 | 0.438 | 4 |
128 | Gülsen DEGENER | 49 | 78 | 0.628 | 7 |
129 | Jacky DEKKERS | 52 | 95 | 0.547 | 5 |
130 | Cédric VASSEUR | 56 | 110 | 0.509 | 5 |
131 | Dawid TONOJAN | 49 | 131 | 0.374 | 4 |
132 | Gokhan ULUDAGLILAR | 55 | 77 | 0.714 | 5 |
133 | Hafeth AL SAHEB | 52 | 98 | 0.531 | 3 |
134 | Mehmet Cem YILMAZ | 35 | 69 | 0.507 | 3 |
135 | Ahmed AL BEHIRY | 38 | 79 | 0.481 | 3 |
135 | Ralf LENZ | 46 | 98 | 0.469 | 4 |
137 | Ahmed HATEM | 37 | 80 | 0.463 | 2 |
138 | Frank HABERZETTL | 53 | 120 | 0.442 | 4 |
139 | Franz-Josef GORONCY | 36 | 101 | 0.356 | 4 |
141 | Holger IFFERT | 34 | 102 | 0.333 | 3 |
142 | Phillipp RECK | 36 | 115 | 0.313 | 4 |
10085 | 12447 | 0.81 | 16 |
Kazanan Frédéric CAUDRON
En yüksek genel ortalama
Jung-Han HEO
2.226
En iyi maç
Lütfi CENET
40 pts / 10 Inn. = 4
Yüksek seri
Lütfi CENET
16
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın