3 Bant - Dünya Kupası - Guri (KOR) - 06.10.2014 - 12.10.2014
Sıralama | Oyuncular | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy MERCKX | 200 | 101 | 1.98 | 10 |
2 | Frédéric CAUDRON | 182 | 87 | 2.092 | 11 |
3 | Quoc Nguyen NGUYEN | 150 | 78 | 1.923 | 13 |
3 | Torbjörn BLOMDAHL | 154 | 68 | 2.265 | 12 |
5 | Jae-Ho CHO | 120 | 41 | 2.927 | 14 |
6 | Dick JASPERS | 107 | 68 | 1.574 | 15 |
7 | Dong-Koong KANG | 112 | 73 | 1.534 | 9 |
8 | Jérémy BURY | 102 | 68 | 1.5 | 10 |
9 | Roland FORTHOMME | 73 | 35 | 2.086 | 12 |
10 | Lütfi CENET | 80 | 39 | 2.051 | 12 |
11 | Murat Naci COKLU | 58 | 29 | 2 | 11 |
12 | Filippos KASIDOKOSTAS | 75 | 43 | 1.744 | 11 |
13 | Jung-Han HEO | 63 | 38 | 1.658 | 8 |
14 | Ahmet ALP | 70 | 46 | 1.522 | 12 |
15 | Kyung-Roul KIM | 77 | 53 | 1.453 | 8 |
16 | Sung-Won CHOI | 74 | 51 | 1.451 | 6 |
17 | Jin-Pyo HONG | 25 | 12 | 2.083 | 9 |
18 | Ramon RODRIGUEZ | 19 | 10 | 1.9 | 8 |
19 | Hyun-Min SEO | 37 | 20 | 1.85 | 14 |
20 | Hyung-Bum HWANG | 37 | 21 | 1.762 | 13 |
21 | Therese KLOMPENHOUWER | 20 | 12 | 1.667 | 8 |
22 | Haeng-Jik KIM | 38 | 24 | 1.583 | 9 |
23 | Marco ZANETTI | 28 | 19 | 1.474 | 7 |
24 | Myoung-Sin YOON | 19 | 13 | 1.462 | 4 |
25 | Daniel SANCHEZ | 30 | 22 | 1.364 | 4 |
26 | Tayfun TASDEMIR | 35 | 28 | 1.25 | 8 |
27 | José Juan GARCIA | 32 | 27 | 1.185 | 11 |
28 | Jean Paul DE BRUIJN | 26 | 22 | 1.182 | 12 |
29 | Javier TERAN NOBOA | 31 | 31 | 1 | 4 |
30 | Luis AVEIGA | 19 | 21 | 0.905 | 8 |
31 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 27 | 33 | 0.818 | 11 |
32 | Chi-Yeon CHO | 12 | 15 | 0.8 | 7 |
33 | Ruben LEGAZPI | 76 | 45 | 1.689 | 13 |
34 | Hyun-Suk KIM | 137 | 91 | 1.505 | 8 |
35 | Quyet Chien TRAN | 73 | 45 | 1.622 | 10 |
36 | Jozef PHILIPOOM | 132 | 84 | 1.571 | 14 |
37 | Robinson MORALES LÓPEZ | 135 | 90 | 1.5 | 10 |
38 | Jae-Guen KIM | 57 | 42 | 1.357 | 7 |
39 | Xuan Cuong MA | 78 | 58 | 1.345 | 12 |
40 | Savas BULUT | 71 | 56 | 1.268 | 6 |
41 | Anh Vu DUONG | 70 | 44 | 1.591 | 8 |
42 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 56 | 37 | 1.514 | 15 |
43 | Choong-Bok LEE | 67 | 35 | 1.914 | 9 |
44 | Sameh SIDHOM | 63 | 45 | 1.4 | 12 |
45 | Ryuuji UMEDA | 56 | 42 | 1.333 | 5 |
46 | Javier PALAZON | 60 | 46 | 1.304 | 9 |
47 | Semih SAYGINER | 242 | 153 | 1.582 | 10 |
48 | Murat TUZUL | 55 | 44 | 1.25 | 6 |
49 | Tatsuo ARAI | 42 | 39 | 1.077 | 4 |
50 | O TAKESHIMA | 52 | 50 | 1.04 | 8 |
51 | Mehmet GOREN | 117 | 102 | 1.147 | 7 |
52 | Dinh Nai NGO | 49 | 48 | 1.021 | 5 |
53 | Quang Hao TRUONG | 170 | 127 | 1.339 | 11 |
54 | Heung-Sik PARK | 172 | 120 | 1.433 | 10 |
55 | Nalle OLSSON | 54 | 37 | 1.459 | 8 |
56 | Vinh LY THE | 44 | 32 | 1.375 | 8 |
57 | Birol UYMAZ | 51 | 39 | 1.308 | 12 |
58 | Hyung-Kon KIM | 118 | 91 | 1.297 | 8 |
59 | Sergio JIMENEZ | 52 | 43 | 1.209 | 5 |
60 | Duy Trung NGUYEN | 172 | 133 | 1.293 | 7 |
61 | Hong Van LUU | 114 | 103 | 1.107 | 8 |
62 | Tae-Ha WOO | 177 | 173 | 1.023 | 8 |
63 | Ahmet BAYATLI | 99 | 83 | 1.193 | 9 |
64 | Kwang-Yeol PARK | 116 | 71 | 1.634 | 10 |
65 | Minh Cam MA | 54 | 43 | 1.256 | 6 |
66 | Tolgahan KIRAZ | 52 | 42 | 1.238 | 6 |
67 | Mauricio AGUILAR | 40 | 37 | 1.081 | 5 |
68 | Hoang Mai Phuoc LE | 165 | 161 | 1.025 | 7 |
69 | Ragay HENRY | 46 | 45 | 1.022 | 7 |
70 | Koray KIRMAN | 31 | 37 | 0.838 | 6 |
71 | Apostolos BALOGIANNIS | 38 | 47 | 0.809 | 4 |
72 | Gungor BASTUNALI | 28 | 45 | 0.622 | 4 |
73 | Ronald VAN GEYT | 24 | 40 | 0.6 | 3 |
74 | Sylvia ECKEL | 24 | 42 | 0.571 | 3 |
75 | Bülent OZDEMIR | 15 | 47 | 0.319 | 2 |
76 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 58 | 37 | 1.568 | 5 |
77 | Myung-Woo CHO | 57 | 37 | 1.541 | 8 |
78 | Tae-Soo LIM | 101 | 72 | 1.403 | 12 |
79 | Wan-Young CHOI | 102 | 79 | 1.291 | 9 |
80 | Sang-Pil UM | 110 | 86 | 1.279 | 7 |
81 | Jung-Wan LIM | 117 | 95 | 1.232 | 7 |
82 | Takamasa HAGIWARA | 54 | 51 | 1.059 | 5 |
83 | Tsuyoshi SUZUKI | 48 | 46 | 1.043 | 5 |
84 | Takahiro ONODERA | 37 | 40 | 0.925 | 4 |
85 | Atsushi KIYOTA | 54 | 60 | 0.9 | 5 |
86 | Hao Tri VO | 57 | 67 | 0.851 | 4 |
87 | Tapio SOINISALO | 45 | 70 | 0.643 | 4 |
88 | Deuk-Hee HWANG | 57 | 43 | 1.326 | 11 |
89 | Vincent EUGENE | 27 | 27 | 1 | 6 |
90 | Masataka KANBARA | 100 | 122 | 0.82 | 5 |
91 | Hiroshi SASAKI | 45 | 57 | 0.789 | 5 |
92 | Edmund MEVISSEN | 32 | 48 | 0.667 | 3 |
93 | Jorge BASTOS | 26 | 43 | 0.605 | 6 |
94 | Mehmet YAVAS | 27 | 45 | 0.6 | 5 |
95 | Edward GOMEZ | 21 | 35 | 0.6 | 5 |
96 | Allen JENSEN | 27 | 49 | 0.551 | 4 |
97 | Namiko HAYASHI | 31 | 62 | 0.5 | 3 |
98 | Joke BREUR | 33 | 72 | 0.458 | 5 |
99 | Takashi SANNAKANISHI | 13 | 31 | 0.419 | 2 |
100 | Jun-Tae KIM | 60 | 42 | 1.429 | 5 |
101 | Young-Hoon LEE | 56 | 40 | 1.4 | 6 |
102 | Guk-Hwan JANG | 58 | 47 | 1.234 | 6 |
103 | Sung-Il JEON | 40 | 34 | 1.176 | 6 |
104 | Dae-Kwon SHIN | 59 | 52 | 1.135 | 5 |
105 | Ho-Suk JUNG | 52 | 47 | 1.106 | 4 |
106 | Byung-Seob KIM | 53 | 51 | 1.039 | 7 |
107 | Chi Thanh TRAN | 59 | 59 | 1 | 9 |
108 | CONG TRIEU NGUYEN | 54 | 54 | 1 | 4 |
109 | Tae-Kwan KIM | 43 | 46 | 0.935 | 5 |
110 | Ho Quoc Dung TONG | 52 | 68 | 0.765 | 3 |
111 | Kazutaka HODOZUKA | 31 | 47 | 0.66 | 4 |
112 | Akira KAWAMOTO | 51 | 50 | 1.02 | 7 |
113 | Mi-Rae LEE | 45 | 64 | 0.703 | 6 |
114 | Roger VAN HOYLANDT | 44 | 75 | 0.587 | 4 |
115 | Jeong-Hui LEE | 51 | 53 | 0.962 | 6 |
116 | Trung Hau DO NGUYEN | 40 | 42 | 0.952 | 3 |
117 | Kien Duc HUA | 43 | 48 | 0.896 | 4 |
118 | Duc Hien DO | 44 | 52 | 0.846 | 5 |
119 | Jae-Gu LEE | 43 | 56 | 0.768 | 6 |
120 | Juan Bouterin BOTE | 33 | 44 | 0.75 | 6 |
121 | Shin-Young LEE | 24 | 35 | 0.686 | 4 |
122 | VAN TRUNG PHAN | 27 | 51 | 0.529 | 3 |
8017 | 6613 | 1.212 | 15 |
Kazanan Eddy MERCKX
En yüksek genel ortalama
Jae-Ho CHO
2.927
En iyi maç
Jae-Ho CHO
40 pts / 10 Inn. = 4
Yüksek seri
Dick JASPERS
15
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın