3 Bant - Dünya Kupası - Hurghada (EGY) - 01.12.2013 - 07.12.2013
Sıralama | Oyuncular | Puan | Atış. | Ortalama. | Seri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy MERCKX | 200 | 90 | 2.222 | 15 |
2 | Tayfun TASDEMIR | 182 | 97 | 1.876 | 10 |
3 | Frédéric CAUDRON | 137 | 69 | 1.986 | 12 |
4 | Sung-Won CHOI | 150 | 88 | 1.705 | 9 |
5 | Vinh LY THE | 115 | 67 | 1.716 | 13 |
6 | Quyet Chien TRAN | 117 | 78 | 1.5 | 9 |
7 | Lütfi CENET | 98 | 72 | 1.361 | 10 |
8 | Hyung-Bum HWANG | 107 | 83 | 1.289 | 9 |
9 | Marco ZANETTI | 70 | 41 | 1.707 | 8 |
10 | Jung-Han HEO | 73 | 43 | 1.698 | 10 |
11 | Filippos KASIDOKOSTAS | 60 | 38 | 1.579 | 10 |
12 | Torbjörn BLOMDAHL | 69 | 45 | 1.533 | 16 |
13 | Murat TUZUL | 58 | 38 | 1.526 | 12 |
14 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 64 | 42 | 1.524 | 8 |
15 | Jean Paul DE BRUIJN | 80 | 62 | 1.29 | 12 |
16 | Birol UYMAZ | 64 | 52 | 1.231 | 9 |
17 | Jérémy BURY | 40 | 21 | 1.905 | 7 |
18 | Adnan YUKSEL | 31 | 17 | 1.824 | 21 |
19 | Sameh SIDHOM | 28 | 20 | 1.4 | 6 |
20 | Kyung-Roul KIM | 35 | 26 | 1.346 | 6 |
21 | Johann SCHIRMBRAND | 39 | 29 | 1.345 | 12 |
22 | Anh Vu DUONG | 32 | 24 | 1.333 | 8 |
23 | Christian RUDOLPH | 22 | 17 | 1.294 | 11 |
24 | Selim ÖZDEN | 30 | 24 | 1.25 | 6 |
25 | Eddy LEPPENS | 25 | 21 | 1.19 | 7 |
26 | Jae-Guen KIM | 38 | 33 | 1.152 | 6 |
27 | Dong-Koong KANG | 31 | 27 | 1.148 | 6 |
28 | Julian TORRES | 31 | 30 | 1.033 | 4 |
29 | Roland FORTHOMME | 16 | 17 | 0.941 | 8 |
30 | Dick JASPERS | 19 | 21 | 0.905 | 6 |
31 | Ahmet ALP | 8 | 14 | 0.571 | 6 |
32 | Mohsen FOUDA | 5 | 18 | 0.278 | 3 |
33 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 76 | 57 | 1.333 | 6 |
34 | Savas BULUT | 78 | 59 | 1.322 | 7 |
35 | Ruben LEGAZPI | 75 | 58 | 1.293 | 16 |
36 | Xuan Cuong MA | 129 | 108 | 1.194 | 11 |
37 | Nalle OLSSON | 122 | 111 | 1.099 | 6 |
38 | Bo GUSTAVSSON | 181 | 199 | 0.91 | 11 |
39 | Gokhan SALMAN | 130 | 97 | 1.34 | 10 |
40 | Dinh Nai NGO | 74 | 48 | 1.542 | 7 |
41 | Ivo GAZDOS | 176 | 158 | 1.114 | 11 |
42 | Murat Naci COKLU | 53 | 45 | 1.178 | 5 |
43 | Jae-Ho CHO | 56 | 50 | 1.12 | 4 |
44 | Glenn HOFMAN | 66 | 60 | 1.1 | 7 |
45 | Ronny LINDEMANN | 123 | 105 | 1.171 | 13 |
46 | Arnim KAHOFER | 123 | 124 | 0.992 | 9 |
47 | Choong-Bok LEE | 55 | 61 | 0.902 | 4 |
48 | Tae-Soo LIM | 106 | 110 | 0.964 | 10 |
49 | Ihab EL MESSERY | 110 | 112 | 0.982 | 5 |
50 | Ra-Hee KIM | 233 | 243 | 0.959 | 7 |
51 | Martin OLESEN | 98 | 116 | 0.845 | 7 |
52 | Yong-Chul Kim | 59 | 52 | 1.135 | 5 |
53 | Dionisis TSOKANTAS | 177 | 161 | 1.099 | 5 |
54 | Jeong-Pyo HONG | 42 | 40 | 1.05 | 10 |
55 | Konstantinos BARTSOKAS | 119 | 115 | 1.035 | 6 |
56 | Pierre SOUMAGNE | 42 | 42 | 1 | 4 |
57 | Allen JENSEN | 115 | 133 | 0.865 | 9 |
58 | Herbert SZIVACZ | 117 | 130 | 0.9 | 7 |
59 | Khaled SALEM | 43 | 49 | 0.878 | 5 |
60 | Mehmet GOREN | 46 | 53 | 0.868 | 4 |
61 | Hyun-Suk KIM | 49 | 58 | 0.845 | 6 |
62 | Thomas WAGNER | 173 | 235 | 0.736 | 6 |
63 | Zayed MOHAMED | 101 | 133 | 0.759 | 4 |
64 | Claus FOGE | 49 | 75 | 0.653 | 7 |
65 | Christian BAIER | 171 | 207 | 0.826 | 7 |
66 | Emilio SCIACCA | 59 | 59 | 1 | 6 |
67 | Alan KEITH | 41 | 65 | 0.631 | 4 |
68 | Apostolos BALOGIANNIS | 47 | 47 | 1 | 5 |
69 | Hisham SAAD | 102 | 130 | 0.785 | 5 |
70 | Manoli MINAOGLU | 101 | 107 | 0.944 | 7 |
71 | Radek NOVAK | 46 | 54 | 0.852 | 7 |
72 | Riad NADY | 49 | 54 | 0.907 | 7 |
73 | Ragay HENRY | 39 | 49 | 0.796 | 3 |
74 | Mansour ABDEL-HADI | 93 | 142 | 0.655 | 5 |
75 | Bülent OZDEMIR | 25 | 48 | 0.521 | 4 |
76 | Ralf LENZ | 85 | 178 | 0.478 | 5 |
77 | Jan HUDAK | 42 | 83 | 0.506 | 4 |
78 | Sylvia ECKEL | 29 | 62 | 0.468 | 3 |
79 | Hamed MOHSSEN | 84 | 177 | 0.475 | 5 |
80 | Oswald LUKSCH | 20 | 60 | 0.333 | 4 |
81 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 109 | 94 | 1.16 | 10 |
82 | Alexander WEISS | 48 | 53 | 0.906 | 5 |
83 | Ahmet BAYATLI | 117 | 126 | 0.929 | 7 |
84 | Ahmed ABDALLAH | 59 | 73 | 0.808 | 7 |
85 | Gülsen DEGENER | 106 | 146 | 0.726 | 5 |
86 | Frank BERGNER | 118 | 169 | 0.698 | 7 |
87 | Thomas KERL | 36 | 53 | 0.679 | 7 |
88 | Magdy SALAH EL DIN | 117 | 214 | 0.547 | 6 |
89 | Ronald VAN GEYT | 49 | 83 | 0.59 | 4 |
90 | Medhat HOSNY | 115 | 203 | 0.567 | 5 |
91 | Vincent EUGENE | 113 | 169 | 0.669 | 8 |
92 | Ali Kemal GUNAYDIN | 51 | 99 | 0.515 | 5 |
93 | Yanni ARGYROS | 45 | 90 | 0.5 | 3 |
94 | Frank SPRUZINA | 37 | 90 | 0.411 | 4 |
95 | Marc PUHL | 111 | 240 | 0.463 | 3 |
96 | Claus MAURER | 48 | 59 | 0.814 | 5 |
97 | Wiet KAETHOVEN | 45 | 121 | 0.372 | 3 |
98 | Alfred NEBUDA | 52 | 56 | 0.929 | 4 |
99 | Roman BACHMAIER | 58 | 70 | 0.829 | 3 |
100 | Gungor BASTUNALI | 46 | 87 | 0.529 | 3 |
101 | Jaroslav KOREC | 46 | 91 | 0.505 | 3 |
102 | Hesham ZAGHLOUL | 98 | 168 | 0.583 | 5 |
103 | Mahmoud AYMAN | 87 | 193 | 0.451 | 4 |
104 | Peter SPRENKELS | 24 | 51 | 0.471 | 4 |
105 | Ahmed HATEM | 83 | 167 | 0.497 | 5 |
106 | Joke BREUR | 25 | 59 | 0.424 | 3 |
107 | Salah FAROUK | 95 | 164 | 0.579 | 5 |
108 | Kanuni-Bulent GUNDUZ | 19 | 48 | 0.396 | 4 |
109 | Nessim ADOLPH | 30 | 77 | 0.39 | 4 |
110 | Salah ABDIN | 26 | 82 | 0.317 | 3 |
111 | Stepan HOVORKA | 27 | 93 | 0.29 | 3 |
112 | Walter JURADO | 47 | 91 | 0.516 | 4 |
113 | Antoine GHOLAM | 38 | 74 | 0.514 | 4 |
114 | Jamal SOBOH | 53 | 107 | 0.495 | 4 |
115 | Abdel-Hamid HALAWA | 60 | 123 | 0.488 | 5 |
116 | Mohsen DIAB | 54 | 115 | 0.47 | 4 |
117 | Robert EFFENHAUSER | 46 | 101 | 0.455 | 4 |
118 | Mohamed ABDEL-RAHIM | 49 | 109 | 0.45 | 3 |
119 | Osama ATIA | 40 | 93 | 0.43 | 3 |
120 | Youssef OSSAMA | 42 | 99 | 0.424 | 5 |
121 | Mohamed EL MESSERY | 46 | 109 | 0.422 | 3 |
122 | Hani KHOURY | 54 | 133 | 0.406 | 3 |
123 | Heinz SIEBERT | 37 | 93 | 0.398 | 3 |
124 | Hesham GOMAA | 43 | 110 | 0.391 | 3 |
125 | Amer SHAWKY | 40 | 132 | 0.303 | 4 |
126 | Haluk KARA | 54 | 79 | 0.684 | 5 |
127 | Andreas VOLBRACHT | 42 | 77 | 0.545 | 4 |
128 | Sherif GHONEIM | 56 | 128 | 0.438 | 3 |
129 | Charalampos ASLANDIS | 52 | 99 | 0.525 | 6 |
130 | Joannes AERTS | 36 | 78 | 0.462 | 4 |
131 | Patrick VAN DEN BERGH | 30 | 66 | 0.455 | 2 |
132 | Dominik NEBUDA | 44 | 98 | 0.449 | 6 |
133 | Tobias BOUERDICK | 37 | 84 | 0.44 | 2 |
134 | Claus MOSSKOV | 54 | 129 | 0.419 | 5 |
135 | Ashraf EL ARABY | 36 | 86 | 0.419 | 2 |
136 | Mohamed BASSIOUNY | 39 | 97 | 0.402 | 3 |
137 | Wael SHERIF | 42 | 109 | 0.385 | 3 |
138 | Franz HAUER | 41 | 111 | 0.369 | 3 |
139 | Ahmed EL MESSERY | 41 | 114 | 0.36 | 3 |
140 | Omar ADEL | 53 | 149 | 0.356 | 4 |
141 | Ibrahim DRAZ | 19 | 89 | 0.213 | 2 |
142 | Murat BUYUKTUNCER | 22 | 125 | 0.176 | 2 |
9690 | 12778 | 0.758 | 21 |
Kazanan Eddy MERCKX
En yüksek genel ortalama
Eddy MERCKX
2.222
En iyi maç
Eddy MERCKX
40 pts / 14 Inn. = 2.86
Yüksek seri
Adnan YUKSEL
21
Yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor
Henüz bir hesabınız yok mu?
Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.
Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.
Yorumlarım
İlk yorumu siz yazın