UK 8-Ball Pool - FFB Toernooi - Joue les Tours (FRA) - 30-10-04 t/m 31-10-04
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | William SPACENOVIK | 48 | 20 | 2.4 | 0 |
2 | Mathieu PUIGSEGUR | 27 | 13 | 2.08 | 0 |
3 | Yannick BEAUFILS | 24 | 11 | 2.18 | 0 |
4 | Fabien LANGLET | 22 | 20 | 1.1 | 0 |
5 | Christophe THEBEAULT | 34 | 15 | 2.27 | 0 |
6 | Ludovic VIOLETTE | 37 | 20 | 1.85 | 0 |
7 | Alex MONTPELLIER | 33 | 23 | 1.43 | 0 |
8 | Sapnhi TSAN | 19 | 11 | 1.73 | 0 |
9 | Béatrice CHEUNG-LUNG | 31 | 15 | 2.07 | 0 |
10 | Samuel DUDOGNON | 28 | 12 | 2.33 | 0 |
11 | Hugo MOLINA | 24 | 11 | 2.18 | 0 |
12 | Alexandre VAILLAND | 29 | 19 | 1.53 | 0 |
13 | Jonathan LEFEVRE | 13 | 7 | 1.86 | 0 |
14 | Jean-Baptiste NOBLE | 14 | 8 | 1.75 | 0 |
15 | Franck JOUAS | 14 | 12 | 1.17 | 0 |
16 | Frédéric MADDALENA | 14 | 13 | 1.08 | 0 |
17 | Siegfried DEVOS | 25 | 10 | 2.5 | 0 |
18 | Eddy MAHE | 23 | 10 | 2.3 | 0 |
19 | Eddy LEQUEAU | 26 | 14 | 1.86 | 0 |
20 | Marc DAMBREVILLE | 23 | 12 | 1.92 | 0 |
21 | Jérôme FERRY | 21 | 10 | 2.1 | 0 |
22 | Joël VIRGA | 18 | 15 | 1.2 | 0 |
23 | Benoît DECQ | 12 | 10 | 1.2 | 0 |
24 | Kevin BISVAL | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
25 | Manuel DA SILVA | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
26 | Olivio DE OLIVIERA | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
27 | Manuel RUSSO | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
28 | Jérôme MONTIGNY | 11 | 11 | 1 | 0 |
29 | Jean-François PROCQUEZ | 9 | 9 | 1 | 0 |
30 | Damien TOURBATEZ | 7 | 7 | 1 | 0 |
31 | Jérôme MANGIN | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
32 | Mickael MIALDEA | 5 | 9 | 0.56 | 0 |
33 | Edouard LAFORET | 22 | 8 | 2.75 | 0 |
34 | Michaël MONTOULIOU | 24 | 12 | 2 | 0 |
35 | Fabien RACHESBOEUF | 21 | 11 | 1.91 | 0 |
36 | Thomas WOLTER | 19 | 9 | 2.11 | 0 |
37 | Sylvain BOSQUET | 20 | 11 | 1.82 | 0 |
38 | Rodolphe MAILLET | 20 | 12 | 1.67 | 0 |
39 | David BRIGADIARE | 23 | 16 | 1.44 | 0 |
40 | Philippe FERNANDES | 20 | 13 | 1.54 | 0 |
41 | Thierry DURAND | 21 | 15 | 1.4 | 0 |
42 | Jean-Christophe ENC | 15 | 9 | 1.67 | 0 |
43 | Michael LARVOR | 13 | 12 | 1.08 | 0 |
44 | David CENDRIER | 8 | 8 | 1 | 0 |
45 | Emmanuel MORINIERE | 7 | 7 | 1 | 0 |
46 | Marc BIGOTTEAU | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
47 | Janic DENEUVE | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
48 | Yannick DIJOUX | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
49 | Wilfrid PORQUET | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
50 | Stéphane DUBARRY | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
51 | Nabil LAIYADI | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
52 | Jean-Marc MALINGE | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
53 | Christian PRAK | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
54 | Yohan CROSSE | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
55 | Cécile GADESAUDE | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
56 | Jean-Baptiste JANIN | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
57 | Christophe RUSSO | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
58 | Philippe FAYARD | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
59 | Yousri KABBAJ | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
60 | Abdel NEHAS | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
61 | Jean-François RABILLET | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
62 | Ahmed BENRAISSI | 0 | 5 | 0 | 0 |
63 | Grégory BOBEE | 0 | 5 | 0 | 0 |
64 | Jean-Michel VALLET | 0 | 5 | 0 | 0 |
65 | Stéphane MENIGOZ | 16 | 8 | 2 | 0 |
66 | Thierry ROUX | 16 | 8 | 2 | 0 |
67 | Benoît COULET | 18 | 13 | 1.38 | 0 |
68 | Benoît GRANET | 13 | 8 | 1.63 | 0 |
69 | Yohan RICHY | 14 | 9 | 1.56 | 0 |
70 | You SEAN | 15 | 10 | 1.5 | 0 |
71 | Stéphane LOS SANTOS | 10 | 9 | 1.11 | 0 |
72 | Jean-Marc FERRARO | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
73 | Eddy LECROERE | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
74 | Alban MARTIN | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
75 | Fabien ANFRAY | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
76 | Candice CRESSENT | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
77 | Teddy DENIS | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
78 | Mathieu DUPRAT | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
79 | Philippe LEMAIRE | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
80 | Omar LOBOS | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
81 | Jean-Christophe MARTIN | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
82 | Michel BARAMBONES | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
83 | Alain CUBIZOLLES | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
84 | Emmanuel DOUGNAC | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
85 | Patrick LAPERT | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
86 | Christophe LARROUR | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
87 | Olivier TANCREZ | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
88 | Emmanuel DESLOGES | 0 | 4 | 0 | 0 |
89 | Yassine EL AMRANI SIDI | 0 | 4 | 0 | 0 |
90 | Philippe GARNEAU | 0 | 4 | 0 | 0 |
91 | Jean-Claude GUILBAUD | 0 | 4 | 0 | 0 |
92 | Gérald HERVIEU | 0 | 4 | 0 | 0 |
93 | Jean-Sébastien MOUREAU | 0 | 4 | 0 | 0 |
94 | Jean-Christophe MUGNIER | 0 | 4 | 0 | 0 |
95 | Jessy ROCHETEAU | 0 | 4 | 0 | 0 |
96 | Christophe DURAND | 15 | 9 | 1.67 | 0 |
97 | BA | 11 | 6 | 1.83 | 0 |
98 | Mélanie LARUE | 13 | 8 | 1.63 | 0 |
99 | Xu QUING LAI | 13 | 8 | 1.63 | 0 |
100 | Laurent CHARPENTIER | 11 | 7 | 1.57 | 0 |
101 | Jean-Martin KUBLER | 13 | 9 | 1.44 | 0 |
102 | Martin ANDRES | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
103 | Jean-Marie CHIAPOLINO | 12 | 9 | 1.33 | 0 |
104 | Antony DI ROSA | 6 | 4 | 1.5 | 0 |
105 | Thierry KALB | 11 | 9 | 1.22 | 0 |
106 | Benjamin VARVAT | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
107 | Raphael VIONDELPHIN | 13 | 11 | 1.18 | 0 |
108 | Emmanuel BOMONT | 5 | 4 | 1.25 | 0 |
109 | Eric LEROUX | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
110 | Laurent ALBANO | 7 | 7 | 1 | 0 |
111 | Antoine BEISBARDT | 5 | 5 | 1 | 0 |
112 | Vincent BLANC | 5 | 5 | 1 | 0 |
113 | Francis BLANCHE | 5 | 5 | 1 | 0 |
114 | Caroline CARDONA | 13 | 13 | 1 | 0 |
115 | Cyril MASTROMICHELE | 4 | 4 | 1 | 0 |
116 | Romuald SZCZODROWSKI | 4 | 4 | 1 | 0 |
117 | Pascale ABRAHAMI | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
118 | Jonathan BERNHARD | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
119 | David CORNOT | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
120 | Christophe DUTERDE | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
121 | Eric GOUSSE | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
122 | Christophe ROUZEAU | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
123 | Arnaud CAMPIGNY | 10 | 12 | 0.83 | 0 |
124 | Vanessa GANGNERY | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
125 | Xavier JACQUOT | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
126 | Didier GALICE | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
127 | Nicolas MOUCHART | 7 | 10 | 0.7 | 0 |
128 | Pierre-Yves TOUZOT | 9 | 4 | 2.25 | 0 |
129 | Bénédicte CLERC | 11 | 7 | 1.57 | 0 |
130 | Geoffrey LEBERT | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
131 | Patrick LE BOURSICAULT | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
132 | Jérôme LICHTENBERGER | 6 | 4 | 1.5 | 0 |
133 | Mélaine PHILIP | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
134 | Cédric DIDIERLAURENT | 10 | 9 | 1.11 | 0 |
135 | Gildas DUMOTIER | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
136 | Jean-Claude DUPLA | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
137 | Pascal HUWER | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
138 | Christophe GRATTIERI | 7 | 7 | 1 | 0 |
139 | Loïc LECROERE | 9 | 9 | 1 | 0 |
140 | David BENADY | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
141 | Laurent LESKOVSEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Arthur DA CONCEICAO | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
142 | Célia EBERLIN-SUTTER | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
143 | Jean-François FLAMENT | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
144 | Luc LAJARGE | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
145 | Laurent MOULIGNEAUX | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
146 | Stéphanie PEREZ | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
147 | Gilles PERRIN | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
148 | Mickael BACHELEY | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
149 | Corinne BANASIK | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
150 | Alexandre BARBET | 7 | 9 | 0.78 | 0 |
151 | Claude-Henri BEUSQUART | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
152 | Guillaume BONINGRE | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
153 | Pierre BOUDAREL | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
154 | Samuel DUFRESNE | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
155 | David FESSLER | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
156 | Romain GUILBAUD | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
157 | Fanny LEROUX | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
158 | Claude MALECOT | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
159 | Emmanuel MEUNIER | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
160 | Arnaud PEPIN | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
161 | Kim QUACH | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
162 | Cyril SACHOT | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
163 | Franck TOUPIN | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
164 | Lionel TRUQUET | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
165 | David ZORATTO | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
166 | Nathan BELLANGER | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
167 | Mathieu BERTHE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
168 | Guillaume CHASSOT | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
169 | Jérôme DEBORD | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
170 | Yves DESURVIRE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
171 | Kélian FAVE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
172 | Kevin LECARRIE | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
173 | Bernard MACLER | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
174 | Johann PARIZOT | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
175 | Stéphane TEXIER | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
176 | Damien TOURNAILLE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
177 | Solofo WILMANN | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
178 | Jérôme DARTIGUELONGUE | 0 | 4 | 0 | 0 |
179 | Thierry DUMAS | 0 | 4 | 0 | 0 |
180 | Elodie GAUTHIER | 0 | 4 | 0 | 0 |
181 | Mark KELLY | 0 | 4 | 0 | 0 |
182 | Mickaël MEGESSIER | 0 | 4 | 0 | 0 |
183 | Patrice PETIT | 0 | 4 | 0 | 0 |
184 | Karl RICHARD-LAMOTHE | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
185 | Sr Manuel RUSSO | 0 | 4 | 0 | 0 |
186 | Maryline ADAM | 4 | 9 | 0.44 | 0 |
187 | Dominique MURAT | 6 | 11 | 0.55 | 0 |
188 | Leslie THONON | 3 | 8 | 0.38 | 0 |
189 | Myriam TONIUTTI | 6 | 11 | 0.55 | 0 |
190 | Emilie DEAGE | 0 | 7 | 0 | 0 |
191 | Patrice BEAUFOUR | 7 | 7 | 1 | 0 |
192 | Michael ARLOT | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
193 | Carlos GRACIO | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
194 | Philippe HENRY | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Jean LECARRIE | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
195 | Johan LOREK | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Alain MARCHESSON | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
196 | Chiu OURAY | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
197 | Bernard SERRAULT | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
198 | Gauthier SUAREZ-PASOS | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
199 | Alain BUI | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
200 | Pierre EMONIN-DECHANET | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
201 | Claude GRAS | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
202 | Pierre-André GYBSON | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
203 | Nicolas KALB | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
204 | Anas BANOUN | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
205 | Jean-Luc CANAYER | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
206 | Nicolas GAUDRE | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
207 | Alexandre GUILLO | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
208 | Serge PIZZOLI | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
209 | Sébastien TIGOULET | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
210 | Bruno COUTARD | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
211 | Pascal LE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
212 | Sébastien MONNET | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
213 | Gilles RENAULT | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
214 | Michael BESNIER | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
215 | Beranger GUISANO | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
216 | Stéphane SOULAT | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
217 | Maxime BERNARD | 0 | 6 | 0 | 0 |
218 | Thomas FALIES | 0 | 6 | 0 | 0 |
219 | Christelle PELTIER | 0 | 6 | 0 | 0 |
220 | Raphael RENIER | 0 | 6 | 0 | 0 |
221 | François DELAPLANQUE | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
222 | Rémy ARNAUDO | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
223 | Frédéric BRU | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
224 | Pascal SIEMECK | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
225 | Jean-Noël ARGENTIN | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
226 | Pierre-Henri AUPETIT | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
227 | Franck CADORET | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
227 | Mohamed BOU SLAMA | 0 | 3 | 0 | 0 |
228 | Achraf FARAJ | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
229 | Ghislain GUY | 0 | 3 | 0 | 0 |
229 | Dominique HERVE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
230 | Sylvain OTT | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
231 | Bertrand BAYET | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
232 | Frédéric CARRERE | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
233 | Jérôme HAURE-TOUZET | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
234 | FABIEN LOPEZ | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
235 | Nicolas NOIZAT | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
236 | Stéphane HAAS | 0 | 6 | 0 | 0 |
1644 | 1644 | 1 | 0 |
Winnaar William SPACENOVIK
Beste Algemeen Gemiddelde
Edouard LAFORET
2.75
Beste partij
Mathieu PUIGSEGUR
5 pts / 1 Inn. = 5
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking