Driebanden - Europees Kampioenschap Landenteams - Antalya (TUR) - 15-04-23 t/m 16-04-23
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRECE 1 | 9 | 18 | 376 | 222 | 1.694 | 12 |
2 | SUEDE 1 | 7 | 14 | 369 | 205 | 1.8 | 11 |
3 | TURQUIE 1 | 6 | 12 | 305 | 158 | 1.93 | 14 |
3 | PAYS-BAS 1 | 6 | 12 | 302 | 183 | 1.65 | 20 |
5 | TURQUIE 2 | 3 | 6 | 219 | 126 | 1.738 | 11 |
6 | ALLEMAGNE 1 | 2 | 4 | 200 | 158 | 1.266 | 11 |
7 | FRANCE 1 | 4 | 8 | 209 | 163 | 1.282 | 9 |
8 | ESPAGNE 1 | 3 | 6 | 194 | 120 | 1.617 | 17 |
9 | BELGIQUE 1 | 3 | 6 | 150 | 97 | 1.546 | 6 |
10 | ITALIE 1 | 2 | 4 | 155 | 118 | 1.314 | 9 |
11 | DANEMARK 1 | 2 | 4 | 144 | 90 | 1.6 | 9 |
12 | ALLEMAGNE 2 | 2 | 4 | 141 | 105 | 1.343 | 9 |
13 | FRANCE 2 | 2 | 4 | 147 | 112 | 1.313 | 7 |
14 | DANEMARK 2 | 2 | 4 | 146 | 135 | 1.081 | 7 |
15 | SUEDE 2 | 2 | 4 | 125 | 127 | 0.984 | 7 |
16 | PAYS-BAS 2 | 0 | 0 | 95 | 79 | 1.203 | 6 |
17 | REPUBLIQUE TCHEQUE 1 | 2 | 4 | 133 | 133 | 1 | 6 |
18 | PORTUGAL 1 | 1 | 2 | 117 | 77 | 1.519 | 7 |
19 | AUTRICHE 2 | 1 | 2 | 126 | 86 | 1.465 | 11 |
20 | AUTRICHE 1 | 1 | 2 | 127 | 119 | 1.067 | 6 |
21 | ESPAGNE 2 | 0 | 0 | 120 | 102 | 1.176 | 7 |
22 | GRECE 2 | 0 | 0 | 94 | 111 | 0.847 | 10 |
23 | SUISSE 1 | 0 | 0 | 97 | 119 | 0.815 | 9 |
60 | 120 | 4091 | 2945 | 1.389 | 20 |
Winnaar GRECE 1
Beste Algemeen Gemiddelde
TURQUIE 1
1.93
Hoogste serie
PAYS-BAS 1
20
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking