Driebanden - Wereldkampioenschap - Donghae Gangwon (KOR) - 09-11-22 t/m 13-11-22
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tayfun TASDEMIR | 330 | 147 | 2.245 | 13 |
2 | Ruben LEGAZPI | 267 | 163 | 1.638 | 11 |
3 | Dick JASPERS | 277 | 149 | 1.859 | 14 |
3 | Eddy MERCKX | 267 | 145 | 1.841 | 11 |
5 | Haeng-Jik KIM | 210 | 104 | 2.019 | 12 |
6 | Marco ZANETTI | 223 | 124 | 1.798 | 12 |
7 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 198 | 132 | 1.5 | 13 |
8 | Jérémy BURY | 217 | 128 | 1.695 | 9 |
9 | Myung-Woo CHO | 166 | 73 | 2.274 | 12 |
10 | Daniel SANCHEZ | 177 | 95 | 1.863 | 7 |
11 | Michael NILSSON | 168 | 97 | 1.732 | 8 |
12 | Quyet Chien TRAN | 159 | 95 | 1.674 | 16 |
13 | Hong Chiem THAI | 160 | 119 | 1.345 | 9 |
14 | Dion NELIN | 162 | 86 | 1.884 | 16 |
15 | Roland FORTHOMME | 166 | 99 | 1.677 | 14 |
16 | Sameh SIDHOM | 150 | 97 | 1.546 | 9 |
17 | Daniel MORALES | 117 | 58 | 2.017 | 13 |
18 | Semih SAYGINER | 117 | 76 | 1.539 | 7 |
19 | Martin HORN | 106 | 71 | 1.493 | 7 |
20 | Su-Yeong PARK | 128 | 86 | 1.488 | 15 |
21 | José Juan GARCIA | 105 | 80 | 1.313 | 7 |
22 | Tran Thanh Tu NGUYEN | 114 | 83 | 1.373 | 8 |
23 | Alessio D'AGATA | 108 | 67 | 1.612 | 11 |
24 | Jung-Han HEO | 105 | 66 | 1.591 | 13 |
25 | Choong-Bok LEE | 99 | 68 | 1.456 | 10 |
26 | Pedro GONZALEZ | 105 | 73 | 1.438 | 9 |
27 | Gerhard KOSTISTANSKY | 87 | 61 | 1.426 | 11 |
28 | Luis AVEIGA | 84 | 59 | 1.424 | 8 |
29 | Chang-Hoon SEO | 107 | 88 | 1.216 | 9 |
30 | Radek NOVAK | 91 | 79 | 1.152 | 9 |
31 | Sung-Won CHOI | 103 | 91 | 1.132 | 7 |
32 | Torbjörn BLOMDAHL | 101 | 82 | 1.232 | 8 |
33 | Javier VERA SOLIS | 101 | 82 | 1.232 | 8 |
34 | Myeong-Jong CHA | 71 | 38 | 1.868 | 7 |
35 | Turgay ORAK | 60 | 40 | 1.5 | 7 |
36 | Jun-Tae KIM | 59 | 45 | 1.311 | 7 |
37 | Murat Naci COKLU | 47 | 36 | 1.306 | 6 |
38 | Jean Paul DE BRUIJN | 62 | 48 | 1.292 | 8 |
39 | Pedro PIEDRABUENA | 60 | 47 | 1.277 | 8 |
40 | Duc Anh Chien NGUYEN | 65 | 53 | 1.226 | 8 |
41 | Cengiz KARACA | 56 | 46 | 1.217 | 8 |
42 | Ryuuji UMEDA | 57 | 50 | 1.14 | 8 |
42 | Jose Miguel SOARES | 50 | 43 | 1.163 | 6 |
43 | Gwendal MARECHAL | 42 | 37 | 1.135 | 6 |
45 | Bong-Joo HWANG | 59 | 53 | 1.113 | 6 |
46 | Mashhour ABU TAYEH | 52 | 47 | 1.106 | 11 |
47 | Fadi ABOUSALEH | 57 | 68 | 0.838 | 5 |
48 | Mohamed ABDIN | 45 | 60 | 0.75 | 4 |
5917 | 3834 | 1.543 | 16 |
Winnaar Tayfun TASDEMIR
Beste Algemeen Gemiddelde
Myung-Woo CHO
2.274
Beste partij
Dick JASPERS
40 pts / 11 Inn. = 3.64
Hoogste serie
Quyet Chien TRAN
16
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking