Driebanden - 1e Bundesliga ronde 20 - (GER) - 15-05-22
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Weywiesen 24/09 | 39 | 18 | 3101 | 2407 | 1.288 | 0 |
2 | BC International | 39 | 18 | 3411 | 2509 | 1.36 | 0 |
3 | BC Elversberg | 33 | 18 | 3219 | 2684 | 1.199 | 0 |
4 | BCC Witten | 30 | 18 | 3260 | 2693 | 1.211 | 0 |
5 | 1. BC Magdeburg | 30 | 18 | 2907 | 2424 | 1.199 | 0 |
6 | BC St.Wendel | 30 | 18 | 3167 | 2831 | 1.119 | 0 |
7 | BC AGB Xanten | 16 | 18 | 2681 | 2767 | 0.969 | 0 |
8 | BSV Velbert | 15 | 18 | 2919 | 2771 | 1.053 | 0 |
9 | BC München | 13 | 18 | 2872 | 2883 | 0.996 | 0 |
10 | ATSV Erlangen | 8 | 18 | 2646 | 2921 | 0.906 | 0 |
253 | 180 | 30183 | 26890 | 1.122 | 0 |
Winnaar BC Weywiesen 24/09
Beste Algemeen Gemiddelde
BC International
1.36
Beste partij
Nikos POLYCHRONOPOULOS
50 pts / 16 Inn. = 3.13
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking