Driebanden - Wereldkampioenschap Landenteams - Viersen (GER) - 10-03-22 t/m 13-03-22
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURQUIE | 11 | 22 | 474 | 274 | 1.73 | 12 |
2 | COLOMBIE | 8 | 16 | 416 | 295 | 1.41 | 8 |
3 | ALLEMAGNE | 6 | 12 | 366 | 256 | 1.43 | 20 |
3 | ESPAGNE | 7 | 14 | 372 | 231 | 1.61 | 9 |
5 | COREE DU SUD | 6 | 12 | 317 | 226 | 1.403 | 14 |
6 | VIETNAM | 5 | 10 | 299 | 168 | 1.78 | 13 |
7 | JAPON | 5 | 10 | 265 | 219 | 1.21 | 9 |
8 | DANEMARK | 4 | 8 | 261 | 197 | 1.325 | 15 |
9 | BELGIQUE | 2 | 4 | 195 | 136 | 1.434 | 9 |
10 | PAYS-BAS | 2 | 4 | 196 | 142 | 1.38 | 18 |
11 | EGYPTE | 2 | 4 | 202 | 167 | 1.21 | 8 |
12 | GRECE | 2 | 4 | 190 | 179 | 1.061 | 6 |
13 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 1 | 2 | 195 | 164 | 1.189 | 8 |
14 | PEROU | 1 | 2 | 179 | 174 | 1.029 | 7 |
15 | JORDANIE | 0 | 0 | 184 | 212 | 0.868 | 7 |
16 | FRANCE | 0 | 0 | 123 | 142 | 0.866 | 6 |
62 | 124 | 4234 | 3182 | 1.331 | 20 |
Winnaar TURQUIE
Beste Algemeen Gemiddelde
VIETNAM
1.78
Beste partij
Tayfun TASDEMIR
40 pts / 13 Inn. = 3.08
Hoogste serie
ALLEMAGNE
20
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking