Driebanden - 1e Bundesliga ronde 12 - (GER) - 13-02-22
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC International | 24 | 11 | 2096 | 1538 | 1.363 | 0 |
2 | BCC Witten | 20 | 11 | 2011 | 1576 | 1.276 | 0 |
3 | BC Weywiesen 24/09 | 20 | 11 | 1777 | 1485 | 1.197 | 0 |
4 | 1. BC Magdeburg | 18 | 11 | 1626 | 1377 | 1.181 | 0 |
5 | BC St.Wendel | 18 | 11 | 1960 | 1808 | 1.084 | 0 |
6 | BC Elversberg | 17 | 11 | 1943 | 1613 | 1.205 | 0 |
7 | BC München | 12 | 10 | 1678 | 1634 | 1.027 | 0 |
9 | BC AGB Xanten | 10 | 11 | 1570 | 1632 | 0.962 | 0 |
9 | BSV Velbert | 10 | 11 | 1570 | 1632 | 0.962 | 0 |
10 | ATSV Erlangen | 1 | 10 | 1451 | 1660 | 0.874 | 0 |
150 | 108 | 17682 | 15955 | 1.108 | 0 |
Winnaar BC International
Beste Algemeen Gemiddelde
BC International
1.363
Beste partij
Dick JASPERS
50 pts / 24 Inn. = 2.08
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking