Driebanden - 1e Bundesliga ronde 2 - (GER) - 20-09-20
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Elversberg | 4 | 2 | 378 | 290 | 1.303 | 0 |
2 | BC International | 4 | 2 | 363 | 291 | 1.247 | 0 |
3 | BCC Witten | 4 | 2 | 380 | 321 | 1.184 | 0 |
4 | BSV Velbert | 3 | 2 | 290 | 338 | 0.858 | 0 |
5 | BC Weywiesen 24/09 | 2 | 2 | 362 | 352 | 1.028 | 0 |
6 | BC St.Wendel | 2 | 2 | 351 | 393 | 0.893 | 0 |
7 | BC Stuttgart 1891 | 1 | 1 | 191 | 166 | 1.151 | 0 |
8 | BC München | 1 | 1 | 172 | 166 | 1.036 | 0 |
9 | BC AGB Xanten | 1 | 2 | 322 | 331 | 0.973 | 0 |
10 | 1. BC Magdeburg | 0 | 2 | 358 | 368 | 0.973 | 0 |
22 | 18 | 3167 | 3016 | 1.05 | 0 |
Winnaar BC Elversberg
Beste Algemeen Gemiddelde
BC Elversberg
1.303
Beste partij
Ronny LINDEMANN
50 pts / 23 Inn. = 2.17
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking