Driebanden - 1e Bundesliga ronde 20 - (GER) - 07-04-19
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Magdeburg | 41 | 18 | 2645 | 2039 | 1.297 | 0 |
2 | BC Stuttgart 1891 | 39 | 18 | 2671 | 1912 | 1.397 | 0 |
3 | BC München | 30 | 18 | 2597 | 2089 | 1.243 | 0 |
4 | BC International | 26 | 18 | 2450 | 2183 | 1.122 | 0 |
5 | BC Elversberg | 25 | 18 | 2532 | 2126 | 1.191 | 0 |
6 | BCC Witten | 22 | 18 | 2488 | 2224 | 1.119 | 0 |
7 | Bergisch Gladbacher BC | 22 | 18 | 2466 | 2099 | 1.175 | 0 |
8 | Bottroper BA | 21 | 18 | 2475 | 2044 | 1.211 | 0 |
9 | BSV Velbert e.V. | 21 | 18 | 2380 | 2102 | 1.132 | 0 |
10 | ABC Merklinde | 1 | 18 | 2252 | 2326 | 0.968 | 0 |
248 | 180 | 24956 | 21144 | 1.18 | 0 |
Winnaar 1. BC Magdeburg
Beste Algemeen Gemiddelde
BC Stuttgart 1891
1.397
Beste partij
Michael PUSE
40 pts / 17 Inn. = 2.35
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking