Driebanden - Invitatie Tournooi - La Unión (COL) - 22-03-19 t/m 24-03-19
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huberney CATAÑO | 287 | 183 | 1.568 | 11 |
2 | Daniel MORALES | 258 | 221 | 1.167 | 0 |
3 | Julian MORALES | 224 | 199 | 1.126 | 0 |
4 | Mauricio GUTIERREZ | 209 | 201 | 1.04 | 0 |
5 | Heriberto ARISTIZABAL | 177 | 137 | 1.292 | 0 |
6 | Mauricio GRAJALES | 188 | 156 | 1.205 | 0 |
7 | Julian TORRES | 167 | 144 | 1.16 | 0 |
8 | Harry ZAMORA | 203 | 204 | 0.995 | 0 |
9 | Alexander SALAZAR | 156 | 122 | 1.279 | 0 |
10 | Andres LIZARAZO | 149 | 130 | 1.146 | 0 |
11 | Santiago CARMONA | 150 | 136 | 1.103 | 0 |
12 | Santiago OCAMPO | 123 | 134 | 0.918 | 0 |
13 | Julian VASQUEZ | 132 | 150 | 0.88 | 0 |
14 | Jair MORALES | 138 | 157 | 0.879 | 0 |
15 | Fanor HERNANDEZ | 149 | 175 | 0.851 | 0 |
16 | Oscar VILLAMIZAR | 121 | 160 | 0.756 | 0 |
17 | José Juan GARCIA | 131 | 96 | 1.365 | 0 |
18 | Arley CASTRILLON | 109 | 88 | 1.239 | 0 |
19 | Alejandro PIZA | 126 | 103 | 1.223 | 0 |
20 | Jaime MONTOYA | 123 | 112 | 1.098 | 0 |
21 | Arley SALAZAR | 122 | 112 | 1.089 | 0 |
22 | Pedro GONZALEZ | 118 | 109 | 1.083 | 12 |
23 | Gustavo ARENAS | 102 | 101 | 1.01 | 0 |
24 | Cristian SANCHEZ | 120 | 126 | 0.952 | 0 |
25 | Armando SORA | 92 | 121 | 0.76 | 0 |
26 | Antonio TABARES | 92 | 122 | 0.754 | 0 |
27 | Jose HERNANDEZ | 114 | 158 | 0.722 | 0 |
28 | Carlos CAMPIÑO | 130 | 110 | 1.182 | 0 |
29 | FLOWER FLORES | 71 | 89 | 0.798 | 0 |
30 | ALEXANDER BEDOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Janer GRACIA | 82 | 125 | 0.656 | 0 |
32 | Martin ARANGO | 74 | 133 | 0.556 | 0 |
33 | Victor OLARTE | 88 | 80 | 1.1 | 0 |
34 | CRISTIAN OTALVARO | 61 | 83 | 0.735 | 0 |
35 | Victor GARCIA | 67 | 97 | 0.691 | 0 |
36 | Arley MONTOYA | 116 | 105 | 1.105 | 0 |
37 | FERNANDO CARVAJAL | 82 | 94 | 0.872 | 0 |
38 | Julio MAZO | 83 | 111 | 0.748 | 0 |
39 | Estiven URIBE | 82 | 107 | 0.766 | 0 |
40 | Daniel JARAMILLO | 89 | 107 | 0.832 | 0 |
42 | ANDRES MELLIZO | 57 | 99 | 0.576 | 0 |
43 | DAVID SOTO | 55 | 115 | 0.478 | 0 |
44 | DAVID MIRANDA | 57 | 96 | 0.594 | 0 |
45 | CESAR SERNA | 58 | 95 | 0.611 | 0 |
46 | Jhon AYALA | 48 | 76 | 0.632 | 0 |
47 | Mateo JARAMILLO | 79 | 88 | 0.898 | 0 |
48 | jhon CARO | 48 | 76 | 0.632 | 0 |
49 | Mauricio AGUILAR | 65 | 90 | 0.722 | 0 |
50 | Nelson MUÑOZ | 85 | 107 | 0.794 | 0 |
51 | GERARDO RESTREPO | 70 | 107 | 0.654 | 0 |
52 | Cesar GUERRERO | 46 | 81 | 0.568 | 0 |
53 | Santiago SOTO | 48 | 69 | 0.696 | 0 |
54 | Diego OBANDO | 47 | 56 | 0.839 | 0 |
55 | Cristian LINARES | 55 | 82 | 0.671 | 0 |
56 | Carlos DIEZ | 58 | 118 | 0.492 | 0 |
57 | MAURICIO DIEZ | 49 | 88 | 0.557 | 0 |
59 | JORGE GALEANO | 62 | 107 | 0.579 | 0 |
60 | CAMILO MOLINA | 57 | 92 | 0.62 | 0 |
61 | CESAR CARDONA | 62 | 101 | 0.614 | 0 |
62 | HERNAN RIOS | 71 | 95 | 0.747 | 0 |
63 | Adrian MUÑOZ | 63 | 99 | 0.636 | 0 |
64 | Cristian RODRIGUEZ | 39 | 100 | 0.39 | 0 |
65 | HECTOR TAMAYO | 48 | 75 | 0.64 | 0 |
66 | Alvaro JARAMILLO | 54 | 78 | 0.692 | 0 |
67 | Hector CASTILLO | 53 | 54 | 0.981 | 0 |
68 | SERGIO ECHEVERRY | 45 | 61 | 0.738 | 0 |
69 | Juan OQUENDO | 41 | 56 | 0.732 | 0 |
70 | Julian DUQUE | 42 | 61 | 0.689 | 0 |
71 | Edwin PEREZ | 42 | 61 | 0.689 | 0 |
72 | Miguel ALVAREZ | 44 | 65 | 0.677 | 0 |
73 | Cristian MONTOYA | 39 | 63 | 0.619 | 0 |
74 | Wilson ARANGO | 36 | 61 | 0.59 | 0 |
75 | Edwin GARCIA A. | 31 | 75 | 0.413 | 0 |
76 | DIEGO MONTES | 28 | 71 | 0.394 | 0 |
77 | RAMIREZ Fabian | 26 | 67 | 0.388 | 0 |
78 | SANDRO BETANCOUR | 26 | 71 | 0.366 | 0 |
79 | ANDRES BUSTAMANTE | 23 | 64 | 0.359 | 0 |
80 | ANDRES FELIPE DOMINGUEZ | 23 | 73 | 0.315 | 0 |
81 | JUAN ANDRES BEDOYA | 20 | 68 | 0.294 | 0 |
82 | GUSTAVO MONTAÑO | 39 | 51 | 0.765 | 0 |
83 | RUBIEL GALLEGO | 41 | 55 | 0.745 | 0 |
84 | Willson GüIZA | 33 | 56 | 0.589 | 0 |
85 | LISANDRO MEJIA | 30 | 51 | 0.588 | 0 |
86 | CAMILO ZULUAGA | 32 | 55 | 0.582 | 0 |
87 | Felipe ORTEGON | 31 | 58 | 0.534 | 0 |
88 | German GARCIA | 30 | 57 | 0.526 | 0 |
89 | Hector RODRIGUEZ | 29 | 57 | 0.509 | 0 |
90 | Jorge MARIN | 29 | 58 | 0.5 | 0 |
91 | Martha CASTELLANOS | 26 | 57 | 0.456 | 0 |
92 | Edilberto ARIZA | 17 | 44 | 0.386 | 0 |
93 | JHON FREDY FERNANDEZ | 21 | 60 | 0.35 | 0 |
94 | Michael MUÑOZ | 15 | 43 | 0.349 | 0 |
95 | Alejandro CAMPUZANO | 13 | 58 | 0.224 | 0 |
96 | Diego SOTO | 11 | 50 | 0.22 | 0 |
7402 | 9069 | 0.816 | 12 |
Winnaar Huberney CATAÑO
Beste Algemeen Gemiddelde
Huberney CATAÑO
1.568
Hoogste serie
Pedro GONZALEZ
12
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking