Driebanden - 1e Bundesliga ronde 12 - (GER) - 27-01-19
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Stuttgart 1891 | 23 | 10 | 1479 | 1070 | 1.382 | 0 |
2 | 1. BC Magdeburg | 22 | 11 | 1607 | 1244 | 1.292 | 0 |
3 | BC München | 22 | 10 | 1490 | 1214 | 1.227 | 0 |
4 | BCC Witten | 18 | 11 | 1548 | 1335 | 1.16 | 0 |
5 | BSV Velbert e.V. | 17 | 12 | 1682 | 1388 | 1.212 | 0 |
6 | Bergisch Gladbacher BC | 14 | 11 | 1517 | 1331 | 1.14 | 0 |
7 | BC Elversberg | 13 | 11 | 1528 | 1328 | 1.151 | 0 |
8 | Bottroper BA | 12 | 11 | 1537 | 1269 | 1.211 | 0 |
9 | BC International | 12 | 11 | 1435 | 1376 | 1.043 | 0 |
10 | ABC Merklinde | 0 | 12 | 1464 | 1531 | 0.956 | 0 |
153 | 110 | 15287 | 13086 | 1.168 | 0 |
Winnaar BC Stuttgart 1891
Beste Algemeen Gemiddelde
BC Stuttgart 1891
1.382
Beste partij
Dave CHRISTIANI
40 pts / 10 Inn. = 4
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking