Driebanden - 1e Bundesliga ronde 8 - (GER) - 16-12-18
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC München | 18 | 7 | 1053 | 857 | 1.229 | 0 |
2 | BC Stuttgart 1891 | 16 | 7 | 1023 | 753 | 1.359 | 0 |
3 | 1. BC Magdeburg | 13 | 7 | 1004 | 820 | 1.224 | 0 |
4 | BSV Velbert e.V. | 12 | 7 | 986 | 846 | 1.165 | 0 |
5 | BCC Witten | 11 | 8 | 1081 | 989 | 1.093 | 0 |
6 | Bottroper BA | 10 | 8 | 1115 | 920 | 1.212 | 0 |
7 | BC Elversberg | 8 | 7 | 950 | 880 | 1.08 | 0 |
8 | Bergisch Gladbacher BC | 7 | 7 | 922 | 827 | 1.115 | 0 |
9 | BC International | 7 | 7 | 921 | 914 | 1.008 | 0 |
10 | ABC Merklinde | 0 | 7 | 892 | 898 | 0.993 | 0 |
102 | 72 | 9947 | 8704 | 1.143 | 0 |
Winnaar BC München
Beste Algemeen Gemiddelde
BC Stuttgart 1891
1.359
Beste partij
Filippos KASIDOKOSTAS
40 pts / 18 Inn. = 2.22
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking