Driebanden - Wereldkampioenschap Landenteams - Viersen (GER) - 22-02-18 t/m 25-02-18
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 12 | 6 | 240 | 125 | 1.92 | 10 |
2 | Austria | 8 | 6 | 228 | 179 | 1.274 | 14 |
3 | Turkey | 8 | 5 | 198 | 142 | 1.394 | 11 |
3 | Denmark | 6 | 5 | 190 | 129 | 1.473 | 10 |
5 | Belgium | 6 | 4 | 156 | 103 | 1.515 | 10 |
6 | Netherlands | 4 | 4 | 143 | 83 | 1.723 | 9 |
7 | Germany | 4 | 4 | 132 | 103 | 1.282 | 12 |
8 | France | 4 | 4 | 127 | 113 | 1.124 | 8 |
9 | Egypt | 2 | 3 | 83 | 70 | 1.186 | 6 |
10 | Vietnam | 2 | 3 | 88 | 76 | 1.158 | 7 |
11 | Japan | 2 | 3 | 87 | 90 | 0.967 | 5 |
12 | Peru | 2 | 3 | 83 | 103 | 0.806 | 4 |
13 | Ecuador | 2 | 3 | 101 | 89 | 1.135 | 10 |
14 | Greece | 0 | 3 | 68 | 72 | 0.944 | 6 |
15 | Lebanon | 0 | 3 | 89 | 108 | 0.824 | 5 |
16 | Colombia | 0 | 3 | 71 | 87 | 0.816 | 4 |
62 | 62 | 2084 | 1672 | 1.246 | 14 |
Winnaar South Korea
Beste Algemeen Gemiddelde
South Korea
1.92
Hoogste serie
Austria
14
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking