Driebanden - 1e Bundesliga ronde 4 - (GER) - 08-10-17
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottroper BA | 6 | 3 | 465 | 431 | 1.079 | 0 |
2 | BCC Witten | 6 | 4 | 582 | 429 | 1.357 | 0 |
3 | 1. BC Magdeburg | 5 | 4 | 562 | 509 | 1.104 | 0 |
4 | BC International | 4 | 4 | 545 | 522 | 1.044 | 0 |
5 | BC München | 4 | 4 | 559 | 526 | 1.063 | 0 |
6 | Bergisch Gladbacher BC | 3 | 3 | 407 | 340 | 1.197 | 0 |
7 | BC Elversberg | 3 | 3 | 411 | 340 | 1.209 | 0 |
8 | BG RW Krefeld | 3 | 4 | 570 | 511 | 1.115 | 0 |
9 | BC Grüner Tisch Buer | 1 | 3 | 418 | 396 | 1.056 | 0 |
10 | ATSV Erlangen | 1 | 4 | 487 | 564 | 0.863 | 0 |
36 | 36 | 5006 | 4568 | 1.096 | 0 |
Winnaar Bottroper BA
Beste Algemeen Gemiddelde
BCC Witten
1.357
Beste partij
Jacob SÖRENSEN
40 pts / 13 Inn. = 3.08
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking