Driebanden - Wereldbeker - Bursa (TUR) - 06-02-17 t/m 12-02-17
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric CAUDRON | 200 | 95 | 2.105 | 12 |
2 | Dick JASPERS | 174 | 66 | 2.636 | 15 |
3 | Dong-Koong KANG | 146 | 95 | 1.537 | 11 |
3 | Jérémy BURY | 141 | 62 | 2.274 | 13 |
5 | Jae-Ho CHO | 87 | 39 | 2.231 | 11 |
6 | Torbjörn BLOMDAHL | 117 | 67 | 1.746 | 12 |
7 | Seung-Jin LEE | 105 | 61 | 1.721 | 11 |
8 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 115 | 81 | 1.42 | 9 |
9 | Eddy MERCKX | 72 | 39 | 1.846 | 8 |
10 | Quoc Nguyen NGUYEN | 53 | 30 | 1.767 | 15 |
11 | Sung-Won CHOI | 80 | 48 | 1.667 | 14 |
12 | Roland FORTHOMME | 62 | 38 | 1.632 | 8 |
13 | Daniel SANCHEZ | 59 | 40 | 1.475 | 8 |
14 | Ji-Hun AHN | 65 | 45 | 1.444 | 11 |
15 | Lütfi CENET | 54 | 39 | 1.385 | 13 |
16 | Hyung-Kon KIM | 69 | 55 | 1.255 | 14 |
17 | Sameh SIDHOM | 39 | 22 | 1.773 | 9 |
18 | Can CAPAK | 22 | 13 | 1.692 | 6 |
19 | Jung-Han HEO | 40 | 24 | 1.667 | 16 |
20 | Birol UYMAZ | 38 | 23 | 1.652 | 8 |
21 | Marco ZANETTI | 37 | 24 | 1.542 | 7 |
22 | Murat Naci COKLU | 30 | 20 | 1.5 | 7 |
23 | José Juan GARCIA | 30 | 22 | 1.364 | 10 |
24 | Huberney CATAÑO | 18 | 14 | 1.286 | 6 |
25 | Haeng-Jik KIM | 39 | 31 | 1.258 | 6 |
26 | Chi-Yeon CHO | 35 | 28 | 1.25 | 8 |
27 | Myung-Woo CHO | 25 | 24 | 1.042 | 8 |
28 | Tayfun TASDEMIR | 32 | 31 | 1.032 | 4 |
29 | Konstantinos KOKKORIS | 14 | 14 | 1 | 14 |
30 | Eddy LEPPENS | 30 | 31 | 0.968 | 8 |
31 | Minh Cam MA | 18 | 22 | 0.818 | 9 |
32 | Semih SAYGINER | 17 | 21 | 0.81 | 3 |
33 | Jose-Maria MAS | 186 | 124 | 1.5 | 10 |
34 | Hakan INCEKARA | 115 | 78 | 1.474 | 11 |
35 | Riad NADY | 68 | 45 | 1.511 | 6 |
36 | Turgay ORAK | 181 | 113 | 1.602 | 9 |
37 | Jae-Guen KIM | 76 | 52 | 1.462 | 9 |
38 | Adnan YUKSEL | 71 | 54 | 1.315 | 5 |
39 | Furkan SENEL | 240 | 188 | 1.277 | 7 |
40 | Sang-Ku KANG | 198 | 177 | 1.119 | 12 |
41 | Quyet Chien TRAN | 57 | 53 | 1.075 | 6 |
42 | Jean Paul DE BRUIJN | 70 | 42 | 1.667 | 7 |
43 | Murat TUZUL | 61 | 66 | 0.924 | 7 |
44 | Duc Anh Chien NGUYEN | 192 | 125 | 1.536 | 11 |
45 | Sung-Il JEONG | 242 | 212 | 1.142 | 12 |
46 | Hyung-Bum HWANG | 57 | 49 | 1.163 | 6 |
47 | Savas GUNGOR | 162 | 143 | 1.133 | 9 |
48 | Hideaki KOBAYASHI | 113 | 92 | 1.228 | 6 |
49 | Kwang-Yeol PARK | 120 | 110 | 1.091 | 6 |
50 | Jung-Ju SHIN | 107 | 92 | 1.163 | 9 |
51 | Anh Vu DUONG | 40 | 42 | 0.952 | 5 |
52 | Choong-Bok LEE | 33 | 38 | 0.868 | 5 |
53 | Ragay HENRY | 26 | 35 | 0.743 | 4 |
54 | Tolgahan KIRAZ | 56 | 31 | 1.806 | 13 |
55 | Dinh Nai NGO | 50 | 33 | 1.515 | 12 |
56 | Selim ÖZDEN | 117 | 78 | 1.5 | 7 |
57 | Tae-Kwan KIM | 172 | 155 | 1.11 | 8 |
58 | Savas BULUT | 51 | 39 | 1.308 | 6 |
59 | Trung Hau DO NGUYEN | 56 | 43 | 1.302 | 5 |
60 | Thomas ANDERSEN | 50 | 39 | 1.282 | 9 |
61 | Dustin JAESCHKE | 50 | 41 | 1.22 | 6 |
62 | Carlos CRESPO | 48 | 40 | 1.2 | 7 |
63 | Umit DEMIRCAN | 173 | 158 | 1.095 | 9 |
64 | Muharrem PEKER | 162 | 153 | 1.059 | 10 |
65 | Ahmet ALP | 55 | 52 | 1.058 | 4 |
66 | Ahmet BAYATLI | 49 | 47 | 1.043 | 4 |
67 | Vinh LY THE | 44 | 48 | 0.917 | 6 |
68 | Khaled SALEM | 55 | 72 | 0.764 | 4 |
69 | Volkan CETIN | 118 | 105 | 1.124 | 7 |
70 | Therese KLOMPENHOUWER | 52 | 54 | 0.963 | 6 |
71 | Arnim KAHOFER | 52 | 59 | 0.881 | 5 |
72 | Dionisis TSOKANTAS | 52 | 32 | 1.625 | 6 |
73 | Jin-Pyo HONG | 50 | 39 | 1.282 | 7 |
74 | Gokhan SALMAN | 55 | 51 | 1.078 | 6 |
75 | Atsushi KIYOTA | 43 | 40 | 1.075 | 6 |
76 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 29 | 29 | 1 | 5 |
77 | Omer KARAKURT | 107 | 92 | 1.163 | 7 |
78 | Salih TEKELİ | 101 | 95 | 1.063 | 5 |
79 | Quang Hao TRUONG | 31 | 34 | 0.912 | 7 |
80 | Emrullah BASEGMEZ | 38 | 46 | 0.826 | 6 |
81 | Gungor BASTUNALI | 48 | 70 | 0.686 | 4 |
82 | Mehmet GOREN | 31 | 56 | 0.554 | 3 |
83 | Ahmed EMAM | 35 | 68 | 0.515 | 4 |
84 | Ronald VAN GEYT | 18 | 37 | 0.486 | 4 |
85 | Ali Kemal GUNAYDIN | 24 | 62 | 0.387 | 3 |
86 | Tonny CARLSEN | 53 | 30 | 1.767 | 13 |
87 | Sung-Kyu OH | 42 | 25 | 1.68 | 14 |
88 | Barry VAN BEERS | 50 | 32 | 1.563 | 6 |
89 | Murat CELIK | 58 | 38 | 1.526 | 6 |
90 | Ramazan DURDU | 108 | 89 | 1.213 | 7 |
91 | Raymon GROOT | 52 | 46 | 1.13 | 6 |
92 | Glenn HOFMAN | 48 | 43 | 1.116 | 6 |
93 | Tas SONER | 109 | 97 | 1.124 | 6 |
94 | Jung-Wan LIM | 50 | 49 | 1.02 | 8 |
95 | Vedat YILMAZ | 111 | 111 | 1 | 6 |
96 | Im-Gwon KIM | 100 | 96 | 1.042 | 6 |
97 | In-Seok KANG | 52 | 56 | 0.929 | 6 |
98 | Claus MAURER | 45 | 53 | 0.849 | 6 |
99 | Karsten WITTE | 106 | 136 | 0.779 | 4 |
100 | Manoli MINAOGLU | 59 | 83 | 0.711 | 6 |
101 | Sylvia ECKEL | 36 | 90 | 0.4 | 3 |
102 | Myoung-Gyoo PARK | 102 | 91 | 1.121 | 8 |
103 | Tuncay ARSLAN | 108 | 93 | 1.161 | 6 |
104 | Wolfgang WOLF | 57 | 56 | 1.018 | 5 |
105 | Claus FOGE | 54 | 62 | 0.871 | 5 |
106 | Lars DUNCH | 59 | 49 | 1.204 | 5 |
107 | Spiridon LIANOS | 102 | 85 | 1.2 | 8 |
108 | Thanh Tien LE | 51 | 46 | 1.109 | 6 |
109 | Cengiz KARACA | 54 | 59 | 0.915 | 4 |
110 | Allen JENSEN | 108 | 129 | 0.837 | 7 |
111 | Bora YAYALAR | 103 | 101 | 1.02 | 8 |
112 | Hakan ADIGUZEL | 37 | 48 | 0.771 | 5 |
113 | Hao Tri VO | 98 | 139 | 0.705 | 4 |
114 | Hiroshi SASAKI | 37 | 69 | 0.536 | 5 |
115 | Ahmed AL BEHIRY | 28 | 70 | 0.4 | 4 |
116 | Gülsen DEGENER | 26 | 72 | 0.361 | 3 |
117 | Giovanni RAMETTA | 30 | 93 | 0.323 | 4 |
118 | Dave CHRISTIANI | 60 | 49 | 1.224 | 7 |
119 | Apostolos BALOGIANNIS | 60 | 61 | 0.984 | 6 |
120 | Erkan ARIK | 43 | 35 | 1.229 | 7 |
121 | Serdar BAS | 55 | 52 | 1.058 | 7 |
122 | Jong-Myung HONG | 57 | 54 | 1.056 | 7 |
123 | Muammer RAHMET | 55 | 53 | 1.038 | 6 |
124 | Myeong-Jong CHA | 57 | 57 | 1 | 6 |
125 | Ji-Su PARK | 50 | 54 | 0.926 | 5 |
126 | Frank SUDAR | 50 | 67 | 0.746 | 5 |
127 | Yaman HACI HARAP | 37 | 51 | 0.725 | 5 |
128 | Giuseppe TIRANNO | 41 | 57 | 0.719 | 5 |
129 | Loannis ANTONIOU | 48 | 73 | 0.658 | 6 |
130 | Ismail INAL | 45 | 69 | 0.652 | 3 |
131 | Olcay GUNES | 44 | 68 | 0.647 | 8 |
132 | Ibrahim MUFTUOGLU | 40 | 71 | 0.563 | 3 |
133 | Murat GERCEK | 51 | 92 | 0.554 | 5 |
134 | Mehmet BOLSU | 43 | 55 | 0.782 | 5 |
135 | Muhammed CAVUSOGLU | 54 | 72 | 0.75 | 4 |
136 | Alper SUBASI | 49 | 72 | 0.681 | 6 |
137 | Hakan CELIK | 32 | 48 | 0.667 | 4 |
138 | Ronny LINDEMANN | 40 | 61 | 0.656 | 6 |
139 | Ilhan URKUT | 32 | 49 | 0.653 | 4 |
140 | Selahattin YIGIT | 25 | 40 | 0.625 | 5 |
141 | Gürhan KABAK | 42 | 72 | 0.583 | 4 |
142 | Ferhat DERELI | 47 | 81 | 0.58 | 3 |
143 | Daniel GARONNAT | 33 | 79 | 0.418 | 3 |
144 | Ji-Yeong HA | 33 | 81 | 0.407 | 3 |
145 | Bahadir OZTURK | 21 | 53 | 0.396 | 2 |
146 | Renato VAGLICA | 17 | 48 | 0.354 | 2 |
147 | Walter BOSSAERTS | 30 | 87 | 0.345 | 2 |
148 | Kyriakos KARAVAS | 21 | 86 | 0.244 | 3 |
149 | Mikdat SAYLIK | 12 | 56 | 0.214 | 1 |
10007 | 9531 | 1.05 | 16 |
Winnaar Frédéric CAUDRON
Beste Algemeen Gemiddelde
Dick JASPERS
2.636
Beste partij
Frédéric CAUDRON
40 pts / 7 Inn. = 5.71
Hoogste serie
Jung-Han HEO
16
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking