Driebanden - Wereldbeker - La Baule (FRA) - 23-10-17 t/m 29-10-17
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn BLOMDAHL | 200 | 99 | 2.02 | 12 |
2 | Frédéric CAUDRON | 185 | 95 | 1.947 | 15 |
3 | Myung-Woo CHO | 154 | 83 | 1.855 | 12 |
3 | Xuan Cuong MA | 152 | 89 | 1.708 | 8 |
5 | Dong-Koong KANG | 95 | 49 | 1.939 | 15 |
6 | Quyet Chien TRAN | 112 | 64 | 1.75 | 12 |
7 | Can CAPAK | 109 | 70 | 1.557 | 11 |
8 | Daniel SANCHEZ | 97 | 69 | 1.406 | 7 |
9 | Jean Paul DE BRUIJN | 69 | 34 | 2.029 | 9 |
10 | Haeng-Jik KIM | 79 | 40 | 1.975 | 11 |
11 | Chi-Yeon CHO | 74 | 39 | 1.897 | 9 |
12 | Dick JASPERS | 75 | 44 | 1.705 | 11 |
13 | Jae-Ho CHO | 66 | 39 | 1.692 | 7 |
14 | Murat Naci COKLU | 78 | 50 | 1.56 | 7 |
15 | Sung-Won CHOI | 66 | 46 | 1.435 | 9 |
16 | Birol UYMAZ | 54 | 48 | 1.125 | 10 |
17 | Marco ZANETTI | 37 | 21 | 1.762 | 5 |
18 | Jung-Han HEO | 38 | 25 | 1.52 | 7 |
19 | Semih SAYGINER | 29 | 20 | 1.45 | 15 |
20 | Sameh SIDHOM | 30 | 21 | 1.429 | 5 |
21 | Hyung-Kon KIM | 32 | 23 | 1.391 | 9 |
22 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 38 | 28 | 1.357 | 6 |
23 | Jae-Guen KIM | 26 | 20 | 1.3 | 10 |
24 | Adnan YUKSEL | 37 | 29 | 1.276 | 6 |
25 | Young-Hoon LEE | 25 | 20 | 1.25 | 9 |
26 | Eddy MERCKX | 26 | 22 | 1.182 | 5 |
27 | Dinh Nai NGO | 17 | 15 | 1.133 | 8 |
28 | Jérémy BURY | 34 | 32 | 1.063 | 4 |
29 | Quoc Nguyen NGUYEN | 22 | 22 | 1 | 8 |
30 | Jérôme BARBEILLON | 19 | 19 | 1 | 6 |
31 | David MARTINEZ | 19 | 21 | 0.905 | 9 |
32 | Eddy LEPPENS | 13 | 20 | 0.65 | 6 |
33 | Lütfi CENET | 79 | 47 | 1.681 | 8 |
34 | Javier PALAZON | 75 | 46 | 1.63 | 10 |
35 | Tayfun TASDEMIR | 78 | 51 | 1.529 | 10 |
36 | Glenn HOFMAN | 123 | 87 | 1.414 | 8 |
37 | Chang-Hoon SEO | 188 | 138 | 1.362 | 11 |
38 | Sang-Ku KANG | 114 | 74 | 1.541 | 15 |
39 | Minh Cam MA | 64 | 53 | 1.208 | 5 |
40 | Tonny CARLSEN | 103 | 87 | 1.184 | 15 |
41 | Dustin JAESCHKE | 110 | 90 | 1.222 | 10 |
42 | Jacob SÖRENSEN | 246 | 176 | 1.398 | 10 |
43 | Lars DUNCH | 187 | 152 | 1.23 | 13 |
44 | Anh Vu DUONG | 51 | 39 | 1.308 | 6 |
45 | Rui Manuel COSTA | 107 | 86 | 1.244 | 8 |
46 | Riad NADY | 59 | 51 | 1.157 | 5 |
47 | Christakis CHRISTOFOROU | 113 | 78 | 1.449 | 6 |
48 | Hideaki KOBAYASHI | 123 | 93 | 1.323 | 9 |
49 | Roland FORTHOMME | 48 | 42 | 1.143 | 6 |
50 | Kwang-Yeol PARK | 110 | 89 | 1.236 | 8 |
51 | Atsushi KIYOTA | 102 | 105 | 0.971 | 8 |
52 | Juan David ZAPATA GARCIA | 171 | 136 | 1.257 | 7 |
53 | Jung-Wan LIM | 105 | 111 | 0.946 | 6 |
54 | Sang-Pil UM | 60 | 49 | 1.224 | 5 |
55 | Gokhan SALMAN | 38 | 24 | 1.583 | 8 |
56 | Francis FORTON | 176 | 123 | 1.431 | 11 |
57 | Dave CHRISTIANI | 118 | 84 | 1.405 | 11 |
58 | Carlos CRESPO | 52 | 38 | 1.368 | 6 |
59 | Jose-Maria MAS | 114 | 76 | 1.5 | 7 |
60 | Ronny LINDEMANN | 54 | 43 | 1.256 | 5 |
61 | Konstantinos KOKKORIS | 55 | 44 | 1.25 | 8 |
62 | Wan-Young CHOI | 59 | 49 | 1.204 | 6 |
63 | Apostolos BALOGIANNIS | 102 | 96 | 1.063 | 9 |
64 | Arnim KAHOFER | 45 | 40 | 1.125 | 9 |
65 | Seung-Jin LEE | 58 | 52 | 1.115 | 10 |
66 | Murat TUZUL | 43 | 41 | 1.049 | 6 |
67 | Sung-Il JEONG | 106 | 109 | 0.972 | 10 |
68 | Xavier LE ROY | 172 | 175 | 0.983 | 5 |
69 | Ali Kemal GUNAYDIN | 37 | 54 | 0.685 | 6 |
70 | Adrien TACHOIRE | 109 | 110 | 0.991 | 8 |
71 | Hyung-Bum HWANG | 47 | 43 | 1.093 | 8 |
72 | Savas GUNGOR | 99 | 93 | 1.065 | 8 |
73 | Mehmet GOREN | 56 | 45 | 1.244 | 5 |
74 | Bernard BAUDOIN | 160 | 156 | 1.026 | 7 |
75 | Joao Pedro FERREIRA | 36 | 36 | 1 | 4 |
76 | Therese KLOMPENHOUWER | 38 | 40 | 0.95 | 5 |
77 | Wilco MEUSEN | 152 | 186 | 0.817 | 5 |
78 | Dionisis TSOKANTAS | 35 | 41 | 0.854 | 6 |
79 | Manoli MINAOGLU | 103 | 113 | 0.912 | 6 |
80 | Ragay HENRY | 44 | 54 | 0.815 | 4 |
81 | Kévin PERROTIN | 145 | 160 | 0.906 | 7 |
82 | Nobuyasu SAKAI | 28 | 36 | 0.778 | 3 |
83 | Khaled SALEM | 46 | 61 | 0.754 | 6 |
84 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 35 | 47 | 0.745 | 5 |
85 | Ahmed EMAM | 34 | 51 | 0.667 | 5 |
86 | Thibaut ESPADA | 120 | 135 | 0.889 | 8 |
87 | Jean REVERCHON | 116 | 99 | 1.172 | 6 |
88 | Frédéric BEGHIN | 59 | 46 | 1.283 | 5 |
89 | Gwendal MARECHAL | 53 | 42 | 1.262 | 9 |
90 | Jung-Ju SHIN | 110 | 76 | 1.447 | 14 |
91 | Grégory LE DEVENTEC | 45 | 39 | 1.154 | 8 |
92 | Murat CELIK | 56 | 49 | 1.143 | 8 |
93 | Allen JENSEN | 118 | 140 | 0.843 | 6 |
94 | Juan Bouterin BOTE | 118 | 104 | 1.135 | 7 |
95 | Mikaël DEVOGELAERE | 116 | 123 | 0.943 | 9 |
96 | Rafael PEREZ | 113 | 160 | 0.706 | 7 |
97 | Vincent LELIEVRE | 56 | 72 | 0.778 | 3 |
98 | Philippe MALSERT | 106 | 140 | 0.757 | 7 |
99 | Jorge COSTA | 42 | 63 | 0.667 | 3 |
100 | Volkan CETIN | 33 | 52 | 0.635 | 3 |
101 | Herbert THUER | 57 | 93 | 0.613 | 5 |
102 | Georges DEMOS | 105 | 124 | 0.847 | 5 |
103 | Claus MAURER | 48 | 66 | 0.727 | 4 |
104 | Ronald VAN GEYT | 56 | 105 | 0.533 | 5 |
105 | Kyung-Nam KO | 108 | 84 | 1.286 | 6 |
106 | Olivier BAUCHET | 51 | 48 | 1.063 | 5 |
107 | Maxime PANAIA | 113 | 121 | 0.934 | 8 |
108 | Hamed MOHSSEN | 36 | 44 | 0.818 | 3 |
109 | Georg SCHMIED | 52 | 66 | 0.788 | 5 |
110 | Sang-Eun SUNG | 95 | 108 | 0.88 | 7 |
111 | Hiroshi SASAKI | 48 | 67 | 0.716 | 3 |
112 | Ricardo PINTO | 111 | 163 | 0.681 | 5 |
113 | Francesco ORLANDO | 42 | 62 | 0.677 | 7 |
114 | Sylvia ECKEL | 27 | 47 | 0.574 | 4 |
115 | Giuseppe TIRANNO | 29 | 56 | 0.518 | 5 |
116 | Gülsen DEGENER | 31 | 70 | 0.443 | 3 |
117 | Peter EHRHARDT | 16 | 52 | 0.308 | 3 |
118 | Eric KREMER-LECLAIRE | 59 | 68 | 0.868 | 7 |
119 | Eric BROUSSES | 44 | 52 | 0.846 | 6 |
120 | Jose Miguel SOARES | 50 | 60 | 0.833 | 8 |
121 | Kevin VASSEUR | 57 | 72 | 0.792 | 4 |
122 | Nathan DURIEZ | 59 | 77 | 0.766 | 6 |
123 | Vincent FACQUET | 53 | 74 | 0.716 | 6 |
124 | José DE QUEIROS | 44 | 68 | 0.647 | 5 |
125 | Torrisco Enrique JOSE | 56 | 93 | 0.602 | 4 |
126 | Jean-Paul SIX | 49 | 83 | 0.59 | 3 |
127 | Philip COENEN | 45 | 82 | 0.549 | 7 |
128 | Perez Javier POVES | 42 | 87 | 0.483 | 3 |
129 | Dong-Keun JUNG | 50 | 106 | 0.472 | 6 |
130 | Ji-Won RYU | 41 | 93 | 0.441 | 3 |
131 | Patrick MACQUET | 59 | 80 | 0.738 | 8 |
132 | Samir DERRADJI | 43 | 51 | 0.843 | 8 |
133 | Jordy DE KRUIJF | 45 | 63 | 0.714 | 4 |
134 | Florent PIGNATEL | 41 | 66 | 0.621 | 5 |
135 | Pascal CORNIL | 54 | 88 | 0.614 | 3 |
136 | Michel MILLET | 47 | 84 | 0.56 | 6 |
137 | George SOBHY | 37 | 74 | 0.5 | 4 |
138 | Manuel SOUSA | 43 | 87 | 0.494 | 6 |
139 | Dietmar SKUPIN | 51 | 104 | 0.49 | 6 |
140 | Marco WOLFS | 38 | 81 | 0.469 | 3 |
141 | Frank SPRUZINA | 25 | 55 | 0.455 | 4 |
142 | Ugo BARRESI | 20 | 45 | 0.444 | 3 |
143 | Ahmed AL BEHIRY | 28 | 63 | 0.444 | 3 |
144 | Benoni DELVAUX | 37 | 85 | 0.435 | 4 |
145 | Vítor PINTO | 35 | 81 | 0.432 | 5 |
146 | Werner KLINGBERG | 32 | 78 | 0.41 | 2 |
10489 | 10432 | 1.005 | 15 |
Winnaar Torbjörn BLOMDAHL
Beste Algemeen Gemiddelde
Jean Paul DE BRUIJN
2.029
Beste partij
Dong-Koong KANG
40 pts / 8 Inn. = 5
Hoogste serie
Frédéric CAUDRON
15
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking