Driebanden - Wereldbeker - Luxor (EGY) - 27-03-16 t/m 02-04-16
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy MERCKX | 200 | 111 | 1.802 | 12 |
2 | Jérémy BURY | 190 | 125 | 1.52 | 12 |
3 | Jae-Ho CHO | 147 | 100 | 1.47 | 10 |
3 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 150 | 85 | 1.765 | 14 |
5 | Dong-Koong KANG | 120 | 72 | 1.667 | 8 |
6 | Quoc Nguyen NGUYEN | 114 | 71 | 1.606 | 8 |
7 | Lütfi CENET | 104 | 66 | 1.576 | 10 |
8 | Ahmet ALP | 103 | 78 | 1.321 | 17 |
9 | Frédéric CAUDRON | 77 | 47 | 1.638 | 11 |
10 | Murat TUZUL | 76 | 48 | 1.583 | 9 |
11 | Chi-Yeon CHO | 58 | 38 | 1.526 | 7 |
12 | Haeng-Jik KIM | 76 | 51 | 1.49 | 12 |
13 | Javier PALAZON | 75 | 58 | 1.293 | 8 |
14 | Tayfun TASDEMIR | 76 | 59 | 1.288 | 5 |
15 | Jung-Han HEO | 58 | 48 | 1.208 | 8 |
16 | Pedro PIEDRABUENA | 62 | 58 | 1.069 | 9 |
17 | Daniel SANCHEZ | 36 | 26 | 1.385 | 6 |
18 | José Juan GARCIA | 38 | 28 | 1.357 | 7 |
19 | Quyet Chien TRAN | 31 | 23 | 1.348 | 5 |
20 | Dick JASPERS | 29 | 22 | 1.318 | 6 |
21 | Eddy LEPPENS | 38 | 29 | 1.31 | 11 |
22 | Hyung-Bum HWANG | 24 | 20 | 1.2 | 11 |
23 | Xuan Cuong MA | 26 | 23 | 1.13 | 7 |
24 | Torbjörn BLOMDAHL | 28 | 25 | 1.12 | 8 |
25 | Jean Paul DE BRUIJN | 28 | 26 | 1.077 | 6 |
26 | Sameh SIDHOM | 30 | 28 | 1.071 | 6 |
27 | Marco ZANETTI | 31 | 29 | 1.069 | 4 |
28 | Roland FORTHOMME | 30 | 30 | 1 | 5 |
29 | Riad NADY | 19 | 21 | 0.905 | 5 |
30 | Murat Naci COKLU | 30 | 36 | 0.833 | 9 |
31 | Trung Hau DO NGUYEN | 15 | 19 | 0.789 | 12 |
32 | Khaled ERFAN | 24 | 34 | 0.706 | 3 |
33 | Minh Cam MA | 129 | 88 | 1.466 | 7 |
34 | Jae-Guen KIM | 64 | 47 | 1.362 | 10 |
35 | Semih SAYGINER | 66 | 49 | 1.347 | 7 |
36 | Sung-Won CHOI | 77 | 58 | 1.328 | 5 |
37 | Myung-Woo CHO | 193 | 143 | 1.35 | 9 |
38 | Birol UYMAZ | 79 | 64 | 1.234 | 8 |
39 | Choong-Bok LEE | 61 | 50 | 1.22 | 8 |
40 | Dionisis TSOKANTAS | 126 | 115 | 1.096 | 7 |
41 | Gokhan SALMAN | 136 | 118 | 1.153 | 6 |
42 | Can CAPAK | 133 | 101 | 1.317 | 8 |
43 | Adnan YUKSEL | 72 | 55 | 1.309 | 10 |
44 | Kwang-Yeol PARK | 137 | 107 | 1.28 | 10 |
45 | Arnim KAHOFER | 75 | 72 | 1.042 | 8 |
46 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 48 | 39 | 1.231 | 10 |
47 | Dinh Nai NGO | 122 | 94 | 1.298 | 11 |
48 | Anh Vu DUONG | 61 | 58 | 1.052 | 8 |
49 | Mohsen FOUDA | 55 | 56 | 0.982 | 4 |
50 | Ihab EL MESSERY | 49 | 51 | 0.961 | 7 |
51 | Jin-Pyo HONG | 117 | 115 | 1.017 | 8 |
52 | Emrullah BASEGMEZ | 124 | 136 | 0.912 | 9 |
53 | Ragay HENRY | 28 | 64 | 0.438 | 6 |
54 | Tolgahan KIRAZ | 44 | 34 | 1.294 | 5 |
55 | Konstantinos KOKKORIS | 110 | 103 | 1.068 | 6 |
56 | Hakan INCEKARA | 118 | 92 | 1.283 | 9 |
57 | Mehmet GOREN | 58 | 52 | 1.115 | 9 |
58 | Ahmet BAYATLI | 59 | 56 | 1.054 | 0 |
59 | Atsushi KIYOTA | 38 | 39 | 0.974 | 5 |
60 | Osman YILMAZ | 175 | 211 | 0.829 | 6 |
61 | Khaled SALEM | 47 | 62 | 0.758 | 4 |
62 | Gungor BASTUNALI | 36 | 53 | 0.679 | 5 |
63 | Antoine GHOLAM | 45 | 71 | 0.634 | 4 |
64 | Jung-Ju SHIN | 115 | 80 | 1.438 | 7 |
65 | Dustin JAESCHKE | 104 | 93 | 1.118 | 7 |
66 | Manoli MINAOGLU | 114 | 102 | 1.118 | 9 |
67 | Omer KARAKURT | 154 | 141 | 1.092 | 5 |
68 | Therese KLOMPENHOUWER | 34 | 46 | 0.739 | 5 |
69 | Salih TEKELİ | 151 | 151 | 1 | 8 |
70 | Hesham ZAGHLOUL | 35 | 58 | 0.603 | 5 |
71 | Jorge BASTOS | 88 | 141 | 0.624 | 4 |
72 | Loannis ANTONIOU | 156 | 222 | 0.703 | 6 |
73 | Ronald VAN GEYT | 84 | 160 | 0.525 | 4 |
74 | Bülent OZDEMIR | 18 | 42 | 0.429 | 2 |
75 | Wiet KAETHOVEN | 24 | 57 | 0.421 | 3 |
77 | Jung-Wan LIM | 59 | 47 | 1.255 | 10 |
78 | Ismail YASIN | 107 | 116 | 0.922 | 6 |
79 | Savas GUNGOR | 117 | 126 | 0.929 | 6 |
80 | Hiroshi SASAKI | 56 | 61 | 0.918 | 7 |
81 | Hideaki KOBAYASHI | 45 | 50 | 0.9 | 8 |
82 | Sung-Kyu OH | 111 | 114 | 0.974 | 8 |
83 | Ahmed ABDALLAH | 44 | 66 | 0.667 | 4 |
84 | Thomas KERL | 41 | 70 | 0.586 | 6 |
85 | Salah ABDIN | 46 | 84 | 0.548 | 3 |
86 | Salah FAROUK | 52 | 99 | 0.525 | 3 |
87 | Habrouk Ismail El | 58 | 114 | 0.509 | 4 |
88 | Ashraf EL ARABY | 112 | 226 | 0.496 | 4 |
89 | Bo GUSTAVSSON | 94 | 102 | 0.922 | 6 |
90 | Magdy SALAH EL DIN | 89 | 136 | 0.654 | 4 |
91 | Claus MAURER | 47 | 66 | 0.712 | 5 |
92 | Claus FOGE | 112 | 160 | 0.7 | 7 |
93 | Osama ATIA | 90 | 215 | 0.419 | 7 |
94 | Sylvia ECKEL | 41 | 80 | 0.513 | 3 |
95 | Gokhan ULUDAGLILAR | 110 | 186 | 0.591 | 4 |
96 | Rafael PEREZ | 30 | 62 | 0.484 | 4 |
97 | Hamed MOHSSEN | 35 | 73 | 0.479 | 4 |
98 | Gülsen DEGENER | 84 | 153 | 0.549 | 4 |
99 | Nessim ADOLPH | 31 | 84 | 0.369 | 3 |
100 | Herbert THUER | 57 | 93 | 0.613 | 6 |
101 | Chung-Jae LEE | 42 | 69 | 0.609 | 5 |
102 | Mohamed ABDEL-RAHIM | 59 | 100 | 0.59 | 4 |
103 | Mahmoud AYMAN | 45 | 86 | 0.523 | 3 |
104 | Ahmed AL BEHIRY | 40 | 106 | 0.377 | 2 |
105 | Medhat DIAB | 45 | 161 | 0.28 | 2 |
106 | Namiko HAYASHI | 52 | 75 | 0.693 | 5 |
107 | Mohamed SABRY | 47 | 74 | 0.635 | 5 |
108 | Amr SAAD | 49 | 85 | 0.576 | 7 |
109 | Nabil SALAMA | 31 | 65 | 0.477 | 3 |
110 | George SOBHY | 41 | 97 | 0.423 | 4 |
111 | Osama ELTARABILY | 37 | 91 | 0.407 | 4 |
112 | Mohamed ELSEADY | 33 | 88 | 0.375 | 3 |
113 | Abdel-Hamid HALAWA | 38 | 118 | 0.322 | 4 |
114 | Mohamed AYMAN | 34 | 122 | 0.279 | 4 |
8163 | 9200 | 0.887 | 17 |
Winnaar Eddy MERCKX
Beste Algemeen Gemiddelde
Eddy MERCKX
1.802
Beste partij
Nikos POLYCHRONOPOULOS
40 pts / 14 Inn. = 2.86
Hoogste serie
Ahmet ALP
17
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking