Driebanden - Wereldbeker - Luxor (EGY) - 29-03-15 t/m 04-04-15
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick JASPERS | 200 | 89 | 2.247 | 14 |
2 | Haeng-Jik KIM | 174 | 87 | 2 | 11 |
3 | Daniel SANCHEZ | 141 | 81 | 1.741 | 10 |
3 | Torbjörn BLOMDAHL | 144 | 83 | 1.735 | 16 |
5 | Sung-Won CHOI | 110 | 70 | 1.571 | 9 |
6 | Lütfi CENET | 116 | 82 | 1.415 | 13 |
7 | Roland FORTHOMME | 102 | 79 | 1.291 | 15 |
8 | Hyung-Bum HWANG | 99 | 83 | 1.193 | 8 |
9 | Tayfun TASDEMIR | 78 | 39 | 2 | 13 |
10 | Frédéric CAUDRON | 74 | 44 | 1.682 | 8 |
11 | Jérémy BURY | 69 | 49 | 1.408 | 11 |
12 | Adnan YUKSEL | 74 | 53 | 1.396 | 12 |
13 | Murat Naci COKLU | 54 | 41 | 1.317 | 8 |
14 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 76 | 59 | 1.288 | 10 |
15 | Eddy MERCKX | 79 | 62 | 1.274 | 6 |
16 | Jean Paul DE BRUIJN | 63 | 54 | 1.167 | 8 |
17 | Jung-Han HEO | 40 | 25 | 1.6 | 9 |
18 | Filippos KASIDOKOSTAS | 38 | 25 | 1.52 | 6 |
19 | Riad NADY | 37 | 25 | 1.48 | 9 |
20 | Pedro PIEDRABUENA | 32 | 22 | 1.455 | 5 |
21 | Vinh LY THE | 33 | 23 | 1.435 | 7 |
22 | Hyun-Min SEO | 28 | 20 | 1.4 | 7 |
23 | Marco ZANETTI | 37 | 27 | 1.37 | 9 |
24 | Sameh SIDHOM | 28 | 22 | 1.273 | 10 |
25 | Jae-Ho CHO | 27 | 23 | 1.174 | 6 |
26 | Choong-Bok LEE | 35 | 33 | 1.061 | 7 |
27 | Murat TUZUL | 10 | 18 | 0.556 | 8 |
28 | Christian RUDOLPH | 34 | 33 | 1.03 | 9 |
29 | Quyet Chien TRAN | 27 | 27 | 1 | 11 |
30 | Dong-Koong KANG | 14 | 14 | 1 | 4 |
31 | Chi-Yeon CHO | 13 | 14 | 0.929 | 15 |
32 | Emrullah BASEGMEZ | 14 | 28 | 0.5 | 6 |
33 | Gokhan SALMAN | 138 | 117 | 1.179 | 8 |
34 | Hakan INCEKARA | 197 | 139 | 1.417 | 9 |
35 | Peter DE BACKER | 179 | 173 | 1.035 | 12 |
36 | Can CAPAK | 231 | 180 | 1.283 | 8 |
37 | Savas BULUT | 133 | 112 | 1.188 | 7 |
38 | Xuan Cuong MA | 68 | 61 | 1.115 | 8 |
39 | Quoc Nguyen NGUYEN | 79 | 71 | 1.113 | 5 |
40 | Hyung-Kon KIM | 126 | 99 | 1.273 | 6 |
41 | Mehmet GOREN | 121 | 147 | 0.823 | 6 |
42 | Murat CELIK | 137 | 106 | 1.292 | 7 |
43 | Tolgahan KIRAZ | 130 | 108 | 1.204 | 7 |
44 | Eddy LEPPENS | 65 | 45 | 1.444 | 8 |
45 | Javier PALAZON | 50 | 35 | 1.429 | 7 |
46 | Emilio SCIACCA | 195 | 179 | 1.089 | 9 |
47 | Anh Vu DUONG | 60 | 48 | 1.25 | 6 |
48 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 56 | 45 | 1.244 | 7 |
49 | Tae-Soo LIM | 113 | 97 | 1.165 | 6 |
50 | Mohsen FOUDA | 65 | 69 | 0.942 | 5 |
51 | Birol UYMAZ | 92 | 80 | 1.15 | 10 |
52 | Ihab EL MESSERY | 106 | 113 | 0.938 | 8 |
53 | Ragay HENRY | 59 | 78 | 0.756 | 8 |
54 | Tuncay ARSLAN | 180 | 159 | 1.132 | 8 |
55 | Jean REVERCHON | 50 | 31 | 1.613 | 8 |
56 | Dionisis TSOKANTAS | 53 | 39 | 1.359 | 6 |
57 | Ricardo GARCIA ALARCON | 170 | 160 | 1.063 | 7 |
58 | Ahmet BAYATLI | 50 | 44 | 1.136 | 7 |
59 | Myung-Woo CHO | 111 | 97 | 1.144 | 7 |
60 | Ahmet ALP | 46 | 42 | 1.095 | 5 |
61 | Hakan ADIGUZEL | 179 | 205 | 0.873 | 5 |
62 | Zayed MOHAMED | 59 | 56 | 1.054 | 5 |
63 | Mulazim GUNER | 175 | 156 | 1.122 | 7 |
64 | Cetin BEHZAT | 44 | 46 | 0.957 | 5 |
65 | Ronald VAN GEYT | 46 | 57 | 0.807 | 4 |
66 | Ra-Hee KIM | 43 | 55 | 0.782 | 4 |
67 | Therese KLOMPENHOUWER | 40 | 53 | 0.755 | 5 |
68 | Konstantinos BARTSOKAS | 56 | 78 | 0.718 | 7 |
69 | Nicky DEFRAEYE | 178 | 277 | 0.643 | 6 |
70 | Semih SAYGINER | 40 | 38 | 1.053 | 5 |
71 | Arnim KAHOFER | 40 | 47 | 0.851 | 6 |
72 | Dinh Nai NGO | 58 | 62 | 0.935 | 5 |
73 | Hesham GOMAA | 104 | 153 | 0.68 | 10 |
74 | Jae-Guen KIM | 44 | 31 | 1.419 | 9 |
75 | Ilhan URKUT | 169 | 164 | 1.03 | 7 |
76 | Semir DALYAN | 149 | 170 | 0.876 | 7 |
77 | George FADEL | 156 | 231 | 0.675 | 6 |
78 | Oh-Bok CHO | 154 | 192 | 0.802 | 8 |
79 | Khaled SALEM | 51 | 81 | 0.63 | 7 |
80 | Sylvia ECKEL | 34 | 54 | 0.63 | 4 |
81 | Medhat HOSNY | 91 | 172 | 0.529 | 5 |
82 | Gungor BASTUNALI | 23 | 45 | 0.511 | 3 |
83 | Hesham ZAGHLOUL | 41 | 85 | 0.482 | 5 |
84 | Hamed MOHSSEN | 24 | 55 | 0.436 | 3 |
85 | Bülent OZDEMIR | 19 | 65 | 0.292 | 4 |
86 | Trung Hau DO NGUYEN | 57 | 57 | 1 | 8 |
87 | Manoli MINAOGLU | 57 | 59 | 0.966 | 5 |
88 | Thomas KERL | 46 | 49 | 0.939 | 5 |
89 | Herbert THUER | 106 | 146 | 0.726 | 6 |
90 | Claus MAURER | 52 | 59 | 0.881 | 4 |
91 | Levent OKCI | 54 | 62 | 0.871 | 5 |
92 | Mehmet Metin COLAKOGLU | 99 | 113 | 0.876 | 5 |
93 | Kenan CANTURK | 108 | 164 | 0.659 | 5 |
94 | Young-Chull KIM | 50 | 75 | 0.667 | 7 |
95 | Jaroslav KOREC | 44 | 78 | 0.564 | 6 |
96 | Tapio SOINISALO | 43 | 81 | 0.531 | 3 |
97 | Jamal SOBOH | 113 | 183 | 0.617 | 8 |
98 | Wiet KAETHOVEN | 59 | 119 | 0.496 | 3 |
99 | Mohamed ABDEL-RAHIM | 47 | 100 | 0.47 | 3 |
100 | Mahmoud AYMAN | 57 | 122 | 0.467 | 5 |
101 | Habrouk Ismail El | 109 | 216 | 0.505 | 4 |
102 | Akif GUVENMEZ | 45 | 55 | 0.818 | 5 |
103 | Haluk KARA | 43 | 53 | 0.811 | 6 |
104 | Ahmed ABDALLAH | 39 | 60 | 0.65 | 6 |
105 | Stepan HOVORKA | 42 | 65 | 0.646 | 4 |
106 | Jorge BASTOS | 58 | 92 | 0.63 | 5 |
107 | Joël SWITALA | 42 | 69 | 0.609 | 4 |
108 | Ali Kemal GUNAYDIN | 30 | 51 | 0.588 | 3 |
109 | Mohamed ABDIN | 108 | 140 | 0.771 | 7 |
110 | Karina JETTEN | 52 | 93 | 0.559 | 4 |
111 | Salah ABDIN | 51 | 111 | 0.459 | 4 |
112 | Osama ATIA | 30 | 67 | 0.448 | 4 |
113 | Samy YACOUB | 109 | 217 | 0.502 | 4 |
114 | Salah FAROUK | 39 | 89 | 0.438 | 3 |
115 | Magdy SALAH EL DIN | 34 | 80 | 0.425 | 3 |
116 | Kyung-Hui OH | 21 | 57 | 0.368 | 3 |
117 | Nessim ADOLPH | 30 | 92 | 0.326 | 4 |
118 | Phu Toan NGUYEN | 46 | 75 | 0.613 | 6 |
119 | Ridvan TERZI MURAT | 51 | 85 | 0.6 | 5 |
120 | Mashhour ABU TAYEH | 55 | 101 | 0.545 | 3 |
121 | Abdel-Hamid HALAWA | 43 | 91 | 0.473 | 4 |
122 | Ahmed AL BEHIRY | 45 | 114 | 0.395 | 3 |
123 | Medhat DIAB | 38 | 106 | 0.358 | 4 |
124 | Mohamed SOLIMAN | 51 | 106 | 0.481 | 4 |
125 | Naser AWWAD | 40 | 86 | 0.465 | 5 |
126 | Mohamed BASSIOUNY | 31 | 96 | 0.323 | 2 |
127 | Ashraf EL ARABY | 35 | 73 | 0.479 | 5 |
128 | Wael SHERIF | 52 | 113 | 0.46 | 4 |
129 | Ahmed Al-Ghababsheh | 33 | 85 | 0.388 | 4 |
130 | Omar MOUSTAFA | 38 | 109 | 0.349 | 5 |
131 | Hafeth AL SAHEB | 36 | 108 | 0.333 | 3 |
132 | Yves TOURNIER | 13 | 52 | 0.25 | 2 |
133 | Moahmed El Allawy | 24 | 98 | 0.245 | 2 |
134 | Ibrahim DRAZ | 11 | 59 | 0.186 | 3 |
9693 | 11367 | 0.853 | 16 |
Winnaar Dick JASPERS
Beste Algemeen Gemiddelde
Dick JASPERS
2.247
Beste partij
Dick JASPERS
40 pts / 8 Inn. = 5
Hoogste serie
Torbjörn BLOMDAHL
16
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking