9-Ball - Frans Simonis Toernooi - Villemoisson (FRA) - 01-10-05 t/m 02-10-05
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent FACQUET | 47 | 26 | 1.81 | 0 |
2 | Stephan COHEN | 43 | 25 | 1.72 | 0 |
3 | Pierre SINNIG | 30 | 23 | 1.3 | 0 |
3 | Michel NATALI | 30 | 28 | 1.07 | 0 |
5 | Michel CARPENTRAS | 36 | 18 | 2 | 0 |
5 | David BARE | 60 | 37 | 1.62 | 0 |
5 | Eric ROBAINE | 63 | 44 | 1.43 | 0 |
5 | Fabrice LETTREE | 51 | 27 | 1.89 | 0 |
9 | Lionel VERNEDAL | 32 | 26 | 1.23 | 0 |
9 | François COTTANCE | 48 | 39 | 1.23 | 0 |
9 | The Kien DO | 59 | 47 | 1.26 | 0 |
9 | Kervin CHELLEN | 66 | 46 | 1.43 | 0 |
13 | François RENARD | 58 | 48 | 1.21 | 0 |
13 | Gilbert LOPES | 26 | 26 | 1 | 0 |
13 | Pierre ANTONA | 29 | 28 | 1.04 | 0 |
13 | Guy OGER | 46 | 42 | 1.1 | 0 |
17 | Fabien GUERDER | 42 | 32 | 1.31 | 0 |
17 | Diego FERNANDEZ | 49 | 45 | 1.09 | 0 |
17 | Stéphane VANEL | 40 | 35 | 1.14 | 0 |
17 | Julien ALLAUD | 40 | 36 | 1.11 | 0 |
17 | Nicolas DERVAUX | 19 | 20 | 0.95 | 0 |
17 | Thierry DELESALLE | 15 | 20 | 0.75 | 0 |
17 | François VILLAR | 16 | 19 | 0.84 | 0 |
17 | Bertrand DE LORIOL | 17 | 16 | 1.06 | 0 |
25 | Armand ANOVER | 12 | 16 | 0.75 | 0 |
25 | Christian EUSEBIO | 9 | 16 | 0.56 | 0 |
25 | Laëtitia DOS SANTOS | 35 | 30 | 1.17 | 0 |
25 | Julien ROUX | 11 | 16 | 0.69 | 0 |
25 | Laurent BOUDET | 48 | 42 | 1.14 | 0 |
25 | Christophe MONZEIN | 27 | 33 | 0.82 | 0 |
25 | Fabien LECOQ | 14 | 16 | 0.88 | 0 |
25 | Olivier DEVILLERS | 48 | 44 | 1.09 | 0 |
33 | Sébastien BERNARD | 30 | 27 | 1.11 | 0 |
33 | Olivier LACROIX | 25 | 26 | 0.96 | 0 |
33 | Herminio PIRES | 38 | 29 | 1.31 | 0 |
33 | Jean-Pierre COLLIDOR | 33 | 28 | 1.18 | 0 |
33 | Lisa QUICK | 39 | 29 | 1.34 | 0 |
33 | Cédric OBADIA | 27 | 25 | 1.08 | 0 |
33 | Stéphane CROSNIER | 35 | 28 | 1.25 | 0 |
33 | Yousri KABBAJ | 24 | 31 | 0.77 | 0 |
41 | Pierre Emmanuel BARGE | 31 | 29 | 1.07 | 0 |
41 | David GILLET | 31 | 25 | 1.24 | 0 |
41 | Gilles SERRA | 33 | 25 | 1.32 | 0 |
41 | Omer SOBE | 34 | 28 | 1.21 | 0 |
41 | Emmanuel LEMAIRE | 34 | 27 | 1.26 | 0 |
41 | Gérard AVEDISSIAN | 31 | 28 | 1.11 | 0 |
41 | Maxime MARTIN | 33 | 31 | 1.06 | 0 |
41 | Nicolae MIHALACHE | 37 | 30 | 1.23 | 0 |
49 | Philippe PRODHOMME | 29 | 24 | 1.21 | 0 |
49 | Nicolas KALB | 22 | 18 | 1.22 | 0 |
49 | Laurent PETIT | 16 | 20 | 0.8 | 0 |
49 | Emmanuel UBEDA | 16 | 23 | 0.7 | 0 |
49 | Pierre-Yves GONDAY | 20 | 19 | 1.05 | 0 |
49 | Luc NAIT CHALAL | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
49 | Thierry KALB | 25 | 19 | 1.32 | 0 |
49 | Dominique EUDELINE | 14 | 19 | 0.74 | 0 |
49 | Fabien MARTIN | 17 | 25 | 0.68 | 0 |
49 | Antoine LETOUZE | 21 | 22 | 0.95 | 0 |
49 | Carlos CRUZ | 16 | 17 | 0.94 | 0 |
49 | Antonio GARCIA LOURENCO | 28 | 31 | 0.9 | 0 |
49 | Benoît NADJAR | 21 | 24 | 0.88 | 0 |
49 | Mickaël MERABTENE | 22 | 23 | 0.96 | 0 |
49 | Vlad TODERASC | 30 | 24 | 1.25 | 0 |
49 | Benoît ADAM | 24 | 17 | 1.41 | 0 |
65 | José FARIA | 24 | 19 | 1.26 | 0 |
65 | David RANGDET | 22 | 22 | 1 | 0 |
65 | Danilo CORONEL | 18 | 20 | 0.9 | 0 |
65 | Gilles PASQUELIN | 13 | 18 | 0.72 | 0 |
65 | Thierry EGEA | 16 | 17 | 0.94 | 0 |
65 | Simon SANE | 12 | 16 | 0.75 | 0 |
65 | Jérôme LASSALLE | 8 | 16 | 0.5 | 0 |
65 | Laurent CHAVES BALULA | 13 | 17 | 0.76 | 0 |
65 | Vincent PERRIN | 21 | 22 | 0.95 | 0 |
65 | Grégory ARNOUX | 19 | 25 | 0.76 | 0 |
65 | Séverine LEMETAYER | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
65 | Pascal ALIX | 14 | 18 | 0.78 | 0 |
65 | Bruno POIX | 14 | 20 | 0.7 | 0 |
65 | Grégory VIANA | 13 | 20 | 0.65 | 0 |
65 | Henri FRANCO | 25 | 24 | 1.04 | 0 |
65 | Philippe PEUCHET | 18 | 24 | 0.75 | 0 |
81 | Stéphane MORGAT | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Denis MARQUES | 13 | 19 | 0.68 | 0 |
81 | José ENRIQUEZ | 9 | 14 | 0.64 | 0 |
81 | Alexandre MORIEL | 18 | 15 | 1.2 | 0 |
81 | Karim ABDELHAK | 16 | 18 | 0.89 | 0 |
81 | Jean-Pierre LEROY | 15 | 17 | 0.88 | 0 |
81 | Christophe NAGEL | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Angélique VIALARD | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Christelle FAROUX | 14 | 20 | 0.7 | 0 |
81 | Frédéric TWOREK | 16 | 19 | 0.84 | 0 |
81 | Thibaut PARAYRE | 13 | 16 | 0.81 | 0 |
81 | Jean Franck IQUI | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Henri DAUVERGNE | 12 | 16 | 0.75 | 0 |
81 | Stanislas BICK | 14 | 18 | 0.78 | 0 |
81 | Stéphane EON | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Mickael HADJADJ | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Grégory DEBRAY | 6 | 14 | 0.43 | 0 |
81 | Stéphen ROCA-LABARRE | 6 | 14 | 0.43 | 0 |
81 | Grégory MARTIN | 6 | 14 | 0.43 | 0 |
81 | Christophe ROBAU | 12 | 14 | 0.86 | 0 |
81 | Philippe NOSSEIN | 5 | 14 | 0.36 | 0 |
81 | Kahnh NGUYEN MAU | 16 | 19 | 0.84 | 0 |
81 | Sébastien BRUCELLE | 10 | 20 | 0.5 | 0 |
81 | Julien SILIGHINI | 12 | 19 | 0.63 | 0 |
81 | Christophe ROUSSEAU | 9 | 14 | 0.64 | 0 |
81 | Narcisso DAPONTE | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
81 | Stéphane LETERRIER | 9 | 16 | 0.56 | 0 |
81 | Nicolas FOURRE | 3 | 14 | 0.21 | 0 |
81 | Luis MARTINS OLIVEIRA | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Nicolas DAUVE | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
111 | Jorge DA TRINDADE PAULINO | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
111 | Yannick DALLERIT | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
111 | Gael YARD | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
111 | Olivier BRUNET | 9 | 14 | 0.64 | 0 |
111 | Raphaël RIBIS | 11 | 14 | 0.79 | 0 |
111 | Eric CHEN | 12 | 14 | 0.86 | 0 |
111 | Pierre DEZON | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
111 | Odile DERAY | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
111 | Thierry MONNIER | 11 | 14 | 0.79 | 0 |
2659 | 2659 | 1 | 0 |
Winnaar Vincent FACQUET
Beste Algemeen Gemiddelde
Michel CARPENTRAS
2
Beste partij
Vincent FACQUET
11 pts / 1 Inn. = 11
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking