Driebanden - Wereldbeker - Porto (POR) - 08-09-14 t/m 14-09-14
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick JASPERS | 200 | 104 | 1.923 | 9 |
2 | Roland FORTHOMME | 199 | 109 | 1.826 | 12 |
3 | Peter CEULEMANS | 151 | 95 | 1.589 | 11 |
3 | Sung-Won CHOI | 146 | 87 | 1.678 | 7 |
5 | Daniel SANCHEZ | 105 | 47 | 2.234 | 12 |
6 | Quyet Chien TRAN | 120 | 66 | 1.818 | 8 |
7 | Murat Naci COKLU | 113 | 64 | 1.766 | 12 |
8 | Torbjörn BLOMDAHL | 107 | 72 | 1.486 | 13 |
9 | Eddy LEPPENS | 68 | 38 | 1.789 | 12 |
10 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 75 | 43 | 1.744 | 10 |
11 | Quoc Nguyen NGUYEN | 61 | 37 | 1.649 | 9 |
12 | Dong-Koong KANG | 63 | 47 | 1.34 | 7 |
13 | Ryuuji UMEDA | 68 | 52 | 1.308 | 6 |
14 | Semih SAYGINER | 74 | 57 | 1.298 | 7 |
15 | Kyung-Roul KIM | 78 | 63 | 1.238 | 7 |
16 | Murat TUZUL | 72 | 62 | 1.161 | 10 |
17 | Jérémy BURY | 28 | 12 | 2.333 | 7 |
18 | Pierre SOUMAGNE | 27 | 12 | 2.25 | 16 |
19 | Filippos KASIDOKOSTAS | 32 | 16 | 2 | 6 |
20 | Marco ZANETTI | 29 | 19 | 1.526 | 5 |
21 | Eddy MERCKX | 35 | 23 | 1.522 | 6 |
22 | Frédéric CAUDRON | 30 | 20 | 1.5 | 7 |
23 | Ramon RODRIGUEZ | 36 | 27 | 1.333 | 6 |
24 | Joao Pedro FERREIRA | 26 | 20 | 1.3 | 5 |
25 | Tayfun TASDEMIR | 23 | 18 | 1.278 | 6 |
26 | Glenn HOFMAN | 34 | 29 | 1.172 | 9 |
27 | Duc Anh Chien NGUYEN | 33 | 29 | 1.138 | 9 |
28 | Jae-Ho CHO | 24 | 23 | 1.043 | 5 |
29 | Sameh SIDHOM | 39 | 40 | 0.975 | 7 |
30 | Xuan Cuong MA | 24 | 25 | 0.96 | 8 |
31 | Young-Chull KIM | 21 | 22 | 0.955 | 8 |
32 | David MARTINEZ | 28 | 32 | 0.875 | 9 |
33 | Jae-Guen KIM | 78 | 52 | 1.5 | 8 |
34 | Vinh LY THE | 138 | 86 | 1.605 | 9 |
35 | Jung-Han HEO | 74 | 53 | 1.396 | 6 |
36 | Dinh Nai NGO | 73 | 53 | 1.377 | 6 |
37 | Anh Vu DUONG | 66 | 51 | 1.294 | 8 |
38 | Hyung-Bum HWANG | 65 | 55 | 1.182 | 6 |
39 | Lütfi CENET | 60 | 51 | 1.176 | 10 |
40 | Ruben LEGAZPI | 74 | 64 | 1.156 | 12 |
41 | Savas BULUT | 59 | 37 | 1.595 | 6 |
42 | Jean Paul DE BRUIJN | 73 | 54 | 1.352 | 8 |
43 | In-Won KANG | 248 | 196 | 1.265 | 7 |
44 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 178 | 185 | 0.962 | 7 |
45 | Javier PALAZON | 55 | 43 | 1.279 | 6 |
46 | Choong-Bok LEE | 54 | 43 | 1.256 | 6 |
47 | Adnan YUKSEL | 67 | 62 | 1.081 | 7 |
48 | Rui Manuel COSTA | 122 | 92 | 1.326 | 7 |
49 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 115 | 109 | 1.055 | 7 |
50 | Apostolos BALOGIANNIS | 120 | 124 | 0.968 | 6 |
51 | Gokhan SALMAN | 105 | 94 | 1.117 | 7 |
52 | Francis FORTON | 167 | 137 | 1.219 | 8 |
53 | Ahmet BAYATLI | 111 | 82 | 1.354 | 13 |
54 | Tolgahan KIRAZ | 58 | 41 | 1.415 | 6 |
55 | Ahmet ALP | 50 | 39 | 1.282 | 6 |
56 | Hyun-Min SEO | 119 | 98 | 1.214 | 6 |
57 | Sergio JIMENEZ | 116 | 85 | 1.365 | 9 |
58 | Birol UYMAZ | 56 | 47 | 1.191 | 8 |
59 | Jérôme BARBEILLON | 49 | 44 | 1.114 | 6 |
60 | Alfonso LEGAZPI | 46 | 42 | 1.095 | 6 |
61 | Tae-Soo LIM | 46 | 46 | 1 | 6 |
62 | Jean Christophe ROUX | 56 | 58 | 0.966 | 5 |
63 | Chi-Yeon CHO | 107 | 101 | 1.059 | 7 |
64 | Jozef PHILIPOOM | 48 | 51 | 0.941 | 7 |
65 | Claus FOGE | 41 | 46 | 0.891 | 5 |
66 | Emrullah BASEGMEZ | 50 | 57 | 0.877 | 4 |
67 | Therese KLOMPENHOUWER | 51 | 68 | 0.75 | 4 |
68 | Joao GOMES | 168 | 234 | 0.718 | 5 |
69 | Riad NADY | 41 | 53 | 0.774 | 8 |
70 | Juan David ZAPATA GARCIA | 104 | 88 | 1.182 | 8 |
71 | Michael TOUDAHL | 169 | 169 | 1 | 9 |
72 | Jean REVERCHON | 39 | 41 | 0.951 | 5 |
73 | Martin OLESEN | 37 | 43 | 0.86 | 4 |
74 | Jose-Maria MAS | 46 | 54 | 0.852 | 4 |
75 | Joao SILVA | 152 | 193 | 0.788 | 8 |
76 | Konstantinos BARTSOKAS | 32 | 39 | 0.821 | 6 |
77 | Mehmet AKSOY | 38 | 47 | 0.809 | 4 |
78 | Mehmet GOREN | 29 | 36 | 0.806 | 5 |
79 | Atsushi KIYOTA | 90 | 91 | 0.989 | 6 |
80 | Jim ANNEVELDT | 170 | 220 | 0.773 | 5 |
81 | Ragay HENRY | 36 | 56 | 0.643 | 4 |
82 | Khaled SALEM | 34 | 60 | 0.567 | 6 |
83 | Sylvia ECKEL | 19 | 36 | 0.528 | 3 |
84 | Bülent OZDEMIR | 30 | 80 | 0.375 | 4 |
85 | Paulo ANDRADE | 120 | 133 | 0.902 | 7 |
86 | Myung-Woo CHO | 111 | 102 | 1.088 | 10 |
87 | Dionisis TSOKANTAS | 58 | 59 | 0.983 | 5 |
88 | Emrah CETINKAYA | 113 | 116 | 0.974 | 6 |
89 | Ozkan OZFIDAN | 109 | 111 | 0.982 | 6 |
90 | Antonio MONTES | 107 | 92 | 1.163 | 8 |
91 | Mehmet YAVAS | 50 | 63 | 0.794 | 4 |
92 | Manoli MINAOGLU | 58 | 78 | 0.744 | 7 |
93 | Pedro PAIS | 106 | 125 | 0.848 | 12 |
94 | Ali Kemal GUNAYDIN | 57 | 77 | 0.74 | 5 |
95 | Ronald VAN GEYT | 55 | 80 | 0.688 | 4 |
96 | Manuel SANTOS OLIVEIRA | 47 | 73 | 0.644 | 3 |
97 | Philippe MALSERT | 112 | 201 | 0.557 | 3 |
98 | Vincent EUGENE | 46 | 77 | 0.597 | 3 |
99 | Karina JETTEN | 50 | 87 | 0.575 | 4 |
100 | Kanuni-Bulent GUNDUZ | 46 | 87 | 0.529 | 3 |
101 | Vasco GOMES | 46 | 63 | 0.73 | 3 |
102 | Ra-Hee KIM | 59 | 52 | 1.135 | 0 |
103 | Gungor BASTUNALI | 50 | 81 | 0.617 | 3 |
104 | Raul CUENCA | 43 | 54 | 0.796 | 6 |
105 | Joël SWITALA | 39 | 50 | 0.78 | 5 |
106 | Jorge FERNANDES ALIPIO | 37 | 52 | 0.712 | 5 |
107 | Hiroshi SASAKI | 46 | 70 | 0.657 | 5 |
108 | Ahmed EMAM | 32 | 49 | 0.653 | 4 |
109 | Jorge BASTOS | 39 | 65 | 0.6 | 4 |
110 | Torrisco Enrique JOSE | 99 | 153 | 0.647 | 5 |
111 | Alan KEITH | 34 | 63 | 0.54 | 4 |
112 | Daniel PEÑA | 93 | 178 | 0.522 | 4 |
113 | Tapio SOINISALO | 33 | 81 | 0.407 | 0 |
114 | Patrick VAN DEN BERGH | 93 | 231 | 0.403 | 4 |
115 | Murat BUYUKTUNCER | 26 | 70 | 0.371 | 3 |
116 | Hamed MOHSSEN | 13 | 46 | 0.283 | 2 |
117 | José-Diego GUIRAO ORENES | 48 | 46 | 1.043 | 7 |
118 | Vincent LELIEVRE | 59 | 66 | 0.894 | 6 |
119 | Fernando SILVA | 51 | 62 | 0.823 | 6 |
120 | Artur FIGUEIREDO | 56 | 69 | 0.812 | 6 |
121 | Georgios PAPAGEORGIOU | 48 | 60 | 0.8 | 4 |
122 | Mario MERCADER | 53 | 68 | 0.779 | 5 |
123 | Alberto GOMEZ SANCHEZ | 54 | 81 | 0.667 | 6 |
124 | Stefano MALACRITA | 42 | 64 | 0.656 | 5 |
125 | Julian Angel GARCIA CALVO | 56 | 92 | 0.609 | 4 |
126 | Ricardo PINTO | 49 | 84 | 0.583 | 3 |
127 | Andreas VOLBRACHT | 49 | 87 | 0.563 | 4 |
128 | César MARTINICORENA | 45 | 82 | 0.549 | 5 |
129 | Hugo COSTA | 44 | 81 | 0.543 | 3 |
130 | Jorge COSTA | 55 | 103 | 0.534 | 6 |
131 | Michalis MELIDIS | 55 | 122 | 0.451 | 3 |
132 | Jesus BARAHONA VACAS | 44 | 99 | 0.444 | 5 |
133 | Hyeong-Jin CHO | 58 | 92 | 0.63 | 5 |
134 | Raymon GROOT | 42 | 44 | 0.955 | 4 |
135 | Esteve MATA | 44 | 51 | 0.863 | 7 |
136 | Fernando CUNHA | 52 | 68 | 0.765 | 6 |
137 | Fernando TOMAS | 28 | 51 | 0.549 | 4 |
138 | Christian ANDERSEN | 45 | 85 | 0.529 | 10 |
139 | Jose Miguel SOARES | 30 | 65 | 0.462 | 5 |
140 | Jurgen ROTTER | 47 | 102 | 0.461 | 4 |
141 | Murat CEVIKBAS | 25 | 58 | 0.431 | 5 |
142 | Stathis GRIGORIADIS | 30 | 75 | 0.4 | 3 |
143 | Robert VINK | 42 | 106 | 0.396 | 0 |
144 | Baris GUMUS | 41 | 108 | 0.38 | 3 |
145 | Matias SAEZ RODRIGUEZ | 29 | 85 | 0.341 | 4 |
146 | Andrea BACINELLI | 46 | 147 | 0.313 | 4 |
147 | Frank SPRUZINA | 21 | 78 | 0.269 | 3 |
148 | Di Graci GIULIO | 18 | 67 | 0.269 | 2 |
9831 | 10963 | 0.897 | 16 |
Winnaar Dick JASPERS
Beste Algemeen Gemiddelde
Jérémy BURY
2.333
Beste partij
Daniel SANCHEZ
40 pts / 12 Inn. = 3.33
Hoogste serie
Pierre SOUMAGNE
16
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking