Driebanden - Wereldbeker - Hurghada (EGY) - 07-12-14 t/m 13-12-14
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco ZANETTI | 200 | 109 | 1.835 | 10 |
2 | Dong-Koong KANG | 183 | 98 | 1.867 | 11 |
3 | Hyung-Bum HWANG | 159 | 83 | 1.916 | 10 |
3 | Javier PALAZON | 158 | 87 | 1.816 | 11 |
5 | Adnan YUKSEL | 105 | 58 | 1.81 | 11 |
6 | Eddy MERCKX | 109 | 73 | 1.493 | 11 |
7 | Tayfun TASDEMIR | 109 | 75 | 1.453 | 9 |
8 | Eddy LEPPENS | 102 | 71 | 1.437 | 10 |
9 | Daniel SANCHEZ | 65 | 33 | 1.97 | 16 |
10 | Torbjörn BLOMDAHL | 78 | 40 | 1.95 | 13 |
11 | Murat Naci COKLU | 76 | 43 | 1.767 | 8 |
12 | Frédéric CAUDRON | 64 | 37 | 1.73 | 8 |
13 | Roland FORTHOMME | 70 | 44 | 1.591 | 8 |
14 | Sung-Won CHOI | 64 | 46 | 1.391 | 6 |
15 | Kyung-Roul KIM | 59 | 45 | 1.311 | 6 |
16 | Emrullah BASEGMEZ | 59 | 47 | 1.255 | 9 |
17 | Filippos KASIDOKOSTAS | 31 | 15 | 2.067 | 8 |
18 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 33 | 21 | 1.571 | 8 |
19 | Choong-Bok LEE | 25 | 17 | 1.471 | 7 |
20 | Sameh SIDHOM | 34 | 24 | 1.417 | 5 |
21 | Jae-Ho CHO | 39 | 30 | 1.3 | 7 |
22 | Dick JASPERS | 27 | 21 | 1.286 | 8 |
23 | Jae-Guen KIM | 39 | 31 | 1.258 | 13 |
24 | Anh Vu DUONG | 23 | 19 | 1.211 | 6 |
25 | Jung-Han HEO | 29 | 25 | 1.16 | 9 |
26 | Vinh LY THE | 15 | 13 | 1.154 | 5 |
27 | Ahmet ALP | 29 | 27 | 1.074 | 7 |
28 | Jin-Pyo HONG | 31 | 30 | 1.033 | 8 |
29 | Hugo PATINO | 24 | 25 | 0.96 | 7 |
30 | Jérémy BURY | 32 | 34 | 0.941 | 11 |
31 | Savas BULUT | 22 | 24 | 0.917 | 9 |
32 | Mohsen FOUDA | 20 | 31 | 0.645 | 4 |
33 | Dionisis TSOKANTAS | 118 | 104 | 1.135 | 7 |
34 | Lütfi CENET | 74 | 51 | 1.451 | 8 |
35 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 55 | 40 | 1.375 | 12 |
36 | Ronny BRANTS | 259 | 251 | 1.032 | 9 |
37 | Tolgahan KIRAZ | 139 | 143 | 0.972 | 12 |
38 | Arnim KAHOFER | 76 | 75 | 1.013 | 5 |
39 | Markus DÖMER | 180 | 180 | 1 | 9 |
40 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 114 | 110 | 1.036 | 6 |
41 | Christian RUDOLPH | 69 | 55 | 1.255 | 11 |
42 | Tae-Soo LIM | 128 | 106 | 1.208 | 10 |
43 | Gokhan SALMAN | 127 | 95 | 1.337 | 8 |
44 | Birol UYMAZ | 125 | 113 | 1.106 | 9 |
45 | Glenn HOFMAN | 79 | 78 | 1.013 | 11 |
46 | Pierre SOUMAGNE | 120 | 100 | 1.2 | 8 |
47 | Jean Paul DE BRUIJN | 73 | 53 | 1.377 | 7 |
48 | Jean REVERCHON | 124 | 104 | 1.192 | 7 |
49 | Tonny CARLSEN | 135 | 95 | 1.421 | 13 |
50 | Murat TUZUL | 72 | 63 | 1.143 | 10 |
51 | Peter CEULEMANS | 35 | 33 | 1.061 | 4 |
52 | Therese KLOMPENHOUWER | 127 | 116 | 1.095 | 7 |
53 | Mehmet GOREN | 103 | 98 | 1.051 | 11 |
54 | Semih SAYGINER | 56 | 43 | 1.302 | 10 |
55 | Peter DE BACKER | 112 | 80 | 1.4 | 11 |
56 | Herbert SZIVACZ | 108 | 103 | 1.049 | 8 |
57 | Chi-Yeon CHO | 160 | 122 | 1.311 | 10 |
58 | Manoli MINAOGLU | 54 | 52 | 1.038 | 5 |
59 | Pascal CLAUS | 170 | 200 | 0.85 | 9 |
60 | Hakan ADIGUZEL | 166 | 198 | 0.838 | 7 |
61 | Thomas KERL | 174 | 195 | 0.892 | 4 |
62 | Ragay HENRY | 49 | 61 | 0.803 | 6 |
63 | Haluk KARA | 165 | 197 | 0.838 | 7 |
64 | Levent OKCI | 174 | 201 | 0.866 | 6 |
65 | Claus FOGE | 54 | 69 | 0.783 | 5 |
66 | Zayed MOHAMED | 115 | 146 | 0.788 | 6 |
67 | Konstantinos BARTSOKAS | 43 | 66 | 0.652 | 5 |
68 | Salah FAROUK | 95 | 158 | 0.601 | 5 |
69 | Khaled SALEM | 46 | 94 | 0.489 | 4 |
70 | Ahmet BAYATLI | 47 | 46 | 1.022 | 6 |
71 | Alfred NEBUDA | 111 | 173 | 0.642 | 5 |
72 | Ronald VAN GEYT | 55 | 77 | 0.714 | 3 |
73 | Jozef PHILIPOOM | 46 | 44 | 1.045 | 8 |
74 | Riad NADY | 47 | 52 | 0.904 | 7 |
75 | Jan HUDAK | 97 | 135 | 0.719 | 4 |
76 | Antoine GHOLAM | 47 | 58 | 0.81 | 6 |
77 | Gungor BASTUNALI | 45 | 63 | 0.714 | 5 |
78 | Vincent EUGENE | 29 | 41 | 0.707 | 3 |
79 | Roman BACHMAIER | 101 | 148 | 0.682 | 5 |
80 | Radek NOVAK | 33 | 50 | 0.66 | 6 |
81 | Hesham GOMAA | 111 | 183 | 0.607 | 5 |
82 | Sylvia ECKEL | 27 | 63 | 0.429 | 3 |
83 | Bülent OZDEMIR | 23 | 55 | 0.418 | 2 |
84 | Ali Kemal GUNAYDIN | 23 | 60 | 0.383 | 3 |
85 | Hamed MOHSSEN | 24 | 67 | 0.358 | 2 |
86 | Ibrahim ERCIYAS | 113 | 119 | 0.95 | 7 |
87 | Mehmet YAVAS | 49 | 44 | 1.114 | 7 |
88 | Ozkan OZFIDAN | 109 | 122 | 0.893 | 6 |
89 | Hakan CICEKCI | 118 | 152 | 0.776 | 5 |
90 | Wilco VAN WIJK | 119 | 139 | 0.856 | 4 |
91 | Joël SWITALA | 58 | 65 | 0.892 | 5 |
92 | Claus MOSSKOV | 51 | 59 | 0.864 | 6 |
93 | Francis FORTON | 56 | 71 | 0.789 | 7 |
94 | Ahmed ABDALLAH | 55 | 70 | 0.786 | 4 |
95 | Ivo GAZDOS | 49 | 68 | 0.721 | 6 |
96 | Ali HARES | 55 | 83 | 0.663 | 5 |
97 | Christian BAIER | 115 | 168 | 0.685 | 6 |
98 | Wiet KAETHOVEN | 110 | 185 | 0.595 | 4 |
99 | Mansour ABDEL-HADI | 58 | 106 | 0.547 | 5 |
100 | Medhat HOSNY | 107 | 202 | 0.53 | 5 |
101 | Miroslav BACA | 50 | 67 | 0.746 | 8 |
102 | Marek VASA | 104 | 174 | 0.598 | 3 |
103 | Hong-Seung LEE | 45 | 51 | 0.882 | 5 |
104 | Jaroslav KOREC | 37 | 44 | 0.841 | 4 |
105 | Akif GUVENMEZ | 110 | 157 | 0.701 | 5 |
106 | Thomas WAGNER | 37 | 51 | 0.725 | 5 |
107 | Claus MAURER | 44 | 62 | 0.71 | 6 |
108 | Mohamed ARDASH | 90 | 147 | 0.612 | 4 |
109 | Mahmoud AYMAN | 35 | 58 | 0.603 | 4 |
110 | Karina JETTEN | 43 | 72 | 0.597 | 3 |
111 | Gaspar PADIN | 117 | 231 | 0.506 | 4 |
112 | Hesham ZAGHLOUL | 45 | 87 | 0.517 | 4 |
113 | Bulent ALTINBAS | 82 | 161 | 0.509 | 4 |
114 | Stepan HOVORKA | 51 | 112 | 0.455 | 5 |
115 | Patrick VAN DEN BERGH | 108 | 253 | 0.427 | 3 |
116 | Mohamed ABDEL-RAHIM | 31 | 77 | 0.403 | 4 |
117 | Murat BUYUKTUNCER | 33 | 86 | 0.384 | 5 |
118 | Pascal CORNIL | 45 | 83 | 0.542 | 4 |
119 | Wael SHERIF | 50 | 101 | 0.495 | 4 |
120 | Ludy KEUTEN | 52 | 108 | 0.481 | 5 |
121 | Marc PUHL | 51 | 111 | 0.459 | 4 |
122 | Philip COENEN | 45 | 105 | 0.429 | 3 |
123 | Magdy SALAH EL DIN | 38 | 97 | 0.392 | 4 |
124 | Osama ATIA | 43 | 111 | 0.387 | 2 |
125 | Moustafa FADL | 45 | 117 | 0.385 | 3 |
126 | Franz HAUER | 51 | 134 | 0.381 | 3 |
127 | Ibrahim DRAZ | 54 | 167 | 0.323 | 3 |
128 | Mohamed TABAK | 59 | 103 | 0.573 | 3 |
129 | Aziz ARGON | 49 | 113 | 0.434 | 4 |
130 | Kanuni-Bulent GUNDUZ | 46 | 81 | 0.568 | 5 |
131 | Amer SHAWKY | 41 | 109 | 0.376 | 5 |
132 | Walter JURADO | 47 | 75 | 0.627 | 4 |
133 | Ahmed HATEM | 57 | 120 | 0.475 | 4 |
134 | Omar ADEL | 53 | 122 | 0.434 | 3 |
135 | Ralf LENZ | 42 | 97 | 0.433 | 4 |
136 | Omar MOUSTAFA | 40 | 93 | 0.43 | 4 |
137 | Marc THUY | 36 | 90 | 0.4 | 2 |
138 | Jacky DEKKERS | 31 | 81 | 0.383 | 2 |
139 | David HEYMAN | 37 | 99 | 0.374 | 4 |
140 | Dominik NEBUDA | 38 | 102 | 0.373 | 3 |
141 | Nessim ADOLPH | 41 | 120 | 0.342 | 3 |
142 | Murat CEVIKBAS | 33 | 97 | 0.34 | 3 |
143 | Robert EFFENHAUSER | 48 | 160 | 0.3 | 3 |
144 | Peter EHRHARDT | 30 | 103 | 0.291 | 3 |
145 | Lothar DILCHER | 27 | 119 | 0.227 | 2 |
10565 | 13300 | 0.794 | 16 |
Winnaar Marco ZANETTI
Beste Algemeen Gemiddelde
Filippos KASIDOKOSTAS
2.067
Beste partij
Javier PALAZON
40 pts / 12 Inn. = 3.33
Hoogste serie
Daniel SANCHEZ
16
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking