Driebanden - Verhoeven Open Toernooi - New York (USA) - 17-07-13 t/m 21-07-13
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric CAUDRON | 314 | 152 | 2.066 | 17 |
2 | Eddy MERCKX | 485 | 258 | 1.88 | 11 |
3 | Torbjörn BLOMDAHL | 307 | 167 | 1.838 | 12 |
4 | Raymond CEULEMANS | 276 | 161 | 1.714 | 11 |
5 | Roland FORTHOMME | 469 | 273 | 1.718 | 13 |
6 | Gerhard KOSTISTANSKY | 461 | 368 | 1.253 | 9 |
7 | Miguel TORRES | 457 | 351 | 1.302 | 10 |
8 | Pedro PIEDRABUENA | 451 | 308 | 1.464 | 12 |
9 | Semih SAYGINER | 244 | 159 | 1.535 | 12 |
10 | Eddy LEPPENS | 426 | 220 | 1.936 | 11 |
11 | Hugo PATINO | 413 | 329 | 1.255 | 11 |
12 | Sameh SIDHOM | 401 | 309 | 1.298 | 10 |
13 | Javier TERAN NOBOA | 319 | 278 | 1.147 | 10 |
14 | Brian YI | 343 | 333 | 1.03 | 9 |
15 | Carlos PALAFOX | 314 | 256 | 1.227 | 9 |
16 | George Harry PENA | 310 | 336 | 0.923 | 8 |
17 | Ricardo CARRANCO | 281 | 349 | 0.805 | 8 |
18 | Luis AVEIGA | 310 | 234 | 1.325 | 17 |
19 | Julian TORRES | 300 | 269 | 1.115 | 9 |
20 | Allen JENSEN | 350 | 348 | 1.006 | 8 |
21 | Joël SWITALA | 245 | 345 | 0.71 | 7 |
22 | Mazin SHOONI | 309 | 295 | 1.047 | 9 |
23 | Sang-Jin LEE | 263 | 332 | 0.792 | 5 |
24 | Daniel REYES | 292 | 341 | 0.856 | 9 |
25 | Chris BARTZOS | 160 | 175 | 0.914 | 7 |
26 | Manuel Alejandro LINDAO | 159 | 138 | 1.152 | 7 |
27 | Mike CHEN | 157 | 221 | 0.71 | 8 |
28 | William OH | 151 | 159 | 0.95 | 10 |
29 | Michael KANG | 145 | 149 | 0.973 | 8 |
30 | Pedro Pablo REYES-PRIETO | 159 | 171 | 0.93 | 11 |
31 | Yong Ha CHOI | 156 | 196 | 0.796 | 8 |
32 | Edward GOMEZ | 151 | 172 | 0.878 | 7 |
33 | Otto HILDENBRAN | 148 | 243 | 0.609 | 5 |
34 | Ira LEE | 148 | 209 | 0.708 | 5 |
35 | Sonny CHO | 127 | 143 | 0.888 | 6 |
36 | Therese KLOMPENHOUWER | 116 | 121 | 0.959 | 8 |
37 | Young-Gull LEE | 105 | 149 | 0.705 | 8 |
38 | Sun SHIN | 151 | 206 | 0.733 | 7 |
39 | Jae Cheon SEONG | 142 | 199 | 0.714 | 7 |
40 | Jim WATSON | 141 | 209 | 0.675 | 8 |
41 | Lloyd WALLACE | 141 | 199 | 0.709 | 6 |
42 | Karina JETTEN | 140 | 200 | 0.7 | 7 |
43 | Mark AN | 140 | 199 | 0.704 | 6 |
44 | Alfonso TORRES | 137 | 199 | 0.688 | 6 |
45 | Jerry GEIST | 135 | 230 | 0.587 | 5 |
46 | Carlos ELIAS | 131 | 204 | 0.642 | 3 |
47 | Arturo HERRERA | 130 | 193 | 0.674 | 5 |
48 | Germy RIVERA | 124 | 199 | 0.623 | 7 |
49 | George ASHBY | 120 | 169 | 0.71 | 5 |
50 | John CRISTIANO | 145 | 169 | 0.858 | 6 |
51 | Won Sik KANG | 140 | 189 | 0.741 | 5 |
52 | Song LIM | 134 | 191 | 0.702 | 6 |
53 | Bob TRACY | 124 | 251 | 0.494 | 6 |
54 | Jim SHOVAK | 111 | 200 | 0.555 | 4 |
55 | Jun PARK | 113 | 188 | 0.601 | 6 |
56 | Hyuk YOON | 110 | 179 | 0.615 | 6 |
57 | Hugo FLORES | 105 | 229 | 0.459 | 4 |
58 | Peer HARPSØE | 92 | 188 | 0.489 | 5 |
59 | Thai LOC | 92 | 148 | 0.622 | 4 |
60 | Gary EAKE | 76 | 195 | 0.39 | 6 |
61 | Andrew JANQUITTO | 86 | 185 | 0.465 | 6 |
62 | Jairo LENIS | 103 | 246 | 0.419 | 4 |
63 | Steve ANDERSEN | 95 | 167 | 0.569 | 5 |
64 | Kim BENGSSTON | 90 | 212 | 0.425 | 5 |
65 | Charles DELORME | 84 | 195 | 0.431 | 3 |
66 | Cem EKINCI | 76 | 194 | 0.392 | 6 |
67 | Russ ROSENBERGER | 63 | 212 | 0.297 | 3 |
68 | Henrik GELLNER | 49 | 197 | 0.249 | 2 |
13742 | 15158 | 0.907 | 17 |
Winnaar Frédéric CAUDRON
Beste Algemeen Gemiddelde
Frédéric CAUDRON
2.066
Hoogste serie
Frédéric CAUDRON
17
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking