Driebanden - Wereldbeker - Peloponnese (GRE) - 16-09-13 t/m 22-09-13
Ranglijst | Spelers | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn BLOMDAHL | 200 | 73 | 2.74 | 11 |
2 | Ruben LEGAZPI | 179 | 89 | 2.011 | 13 |
3 | Filippos KASIDOKOSTAS | 130 | 70 | 1.857 | 7 |
3 | Tayfun TASDEMIR | 149 | 88 | 1.693 | 15 |
5 | Jae-Guen KIM | 100 | 53 | 1.887 | 12 |
6 | Quyet Chien TRAN | 120 | 70 | 1.714 | 8 |
7 | Dong-Koong KANG | 101 | 62 | 1.629 | 7 |
8 | Sung-Won CHOI | 120 | 77 | 1.558 | 7 |
9 | Marco ZANETTI | 80 | 39 | 2.051 | 8 |
10 | Choong-Bok LEE | 80 | 44 | 1.818 | 15 |
11 | Jung-Han HEO | 49 | 27 | 1.815 | 14 |
12 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 66 | 37 | 1.784 | 14 |
13 | Savas BULUT | 76 | 47 | 1.617 | 10 |
14 | Javier PALAZON | 69 | 49 | 1.408 | 9 |
15 | Jae-Ho CHO | 49 | 36 | 1.361 | 8 |
16 | Dave CHRISTIANI | 65 | 49 | 1.327 | 9 |
17 | Eddy LEPPENS | 38 | 17 | 2.235 | 5 |
18 | Jin-Pyo HONG | 31 | 15 | 2.067 | 11 |
19 | Kyung-Roul KIM | 34 | 18 | 1.889 | 12 |
20 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 37 | 24 | 1.542 | 12 |
21 | Daniel SANCHEZ | 40 | 27 | 1.481 | 10 |
22 | Dick JASPERS | 37 | 26 | 1.423 | 13 |
23 | Roland FORTHOMME | 24 | 17 | 1.412 | 10 |
24 | Anh Vu DUONG | 37 | 27 | 1.37 | 6 |
25 | Frédéric CAUDRON | 39 | 29 | 1.345 | 8 |
26 | Eddy MERCKX | 25 | 19 | 1.316 | 5 |
27 | Miguel CANTON | 25 | 21 | 1.19 | 5 |
28 | Lütfi CENET | 37 | 32 | 1.156 | 5 |
29 | Adnan YUKSEL | 27 | 25 | 1.08 | 9 |
30 | Jérémy BURY | 25 | 28 | 0.893 | 4 |
31 | Konstantinos KOKKORIS | 13 | 15 | 0.867 | 5 |
32 | Raimond BURGMAN | 11 | 16 | 0.688 | 7 |
33 | Hyung-Bum HWANG | 125 | 85 | 1.471 | 9 |
34 | Jean Paul DE BRUIJN | 61 | 43 | 1.419 | 7 |
35 | Hyun-Suk KIM | 125 | 86 | 1.453 | 7 |
36 | Glenn HOFMAN | 62 | 44 | 1.409 | 9 |
37 | Vinh LY THE | 133 | 106 | 1.255 | 7 |
38 | Mehmet GOREN | 136 | 107 | 1.271 | 7 |
39 | Ahmet ALP | 79 | 62 | 1.274 | 10 |
40 | Arnim KAHOFER | 117 | 110 | 1.064 | 10 |
41 | Xuan Cuong MA | 80 | 66 | 1.212 | 9 |
42 | Barry VAN BEERS | 108 | 98 | 1.102 | 11 |
43 | Murat Naci COKLU | 78 | 46 | 1.696 | 7 |
44 | Christian RUDOLPH | 73 | 50 | 1.46 | 14 |
45 | Dinh Nai NGO | 120 | 90 | 1.333 | 11 |
46 | Peter CEULEMANS | 114 | 96 | 1.188 | 8 |
47 | Minh Cam MA | 164 | 134 | 1.224 | 8 |
48 | Young-Chull KIM | 167 | 165 | 1.012 | 7 |
49 | Pierre SOUMAGNE | 106 | 100 | 1.06 | 8 |
50 | Rui Manuel COSTA | 50 | 55 | 0.909 | 6 |
51 | Dimitrios GKEVEZOS | 222 | 264 | 0.841 | 6 |
52 | Khaled SALEM | 92 | 130 | 0.708 | 5 |
53 | Jose-Maria MAS | 48 | 37 | 1.297 | 5 |
54 | Tae-Soo LIM | 114 | 90 | 1.267 | 8 |
55 | Chi-Yeon CHO | 119 | 88 | 1.352 | 7 |
56 | Jérôme BARBEILLON | 60 | 53 | 1.132 | 9 |
57 | Vangelis MOULOS | 49 | 44 | 1.114 | 12 |
58 | Nikolaos CHATZIPAVLIS | 168 | 160 | 1.05 | 6 |
59 | Birol UYMAZ | 117 | 109 | 1.073 | 7 |
60 | Francesco ORLANDO | 175 | 204 | 0.858 | 7 |
61 | Sang-Heon LEE | 172 | 155 | 1.11 | 6 |
62 | Emrullah BASEGMEZ | 114 | 111 | 1.027 | 6 |
63 | Murat TUZUL | 45 | 48 | 0.938 | 12 |
64 | Emilio SCIACCA | 56 | 62 | 0.903 | 7 |
65 | Nikos TREMOULIS | 166 | 170 | 0.976 | 8 |
66 | Kostas MAVRAGANIS | 119 | 146 | 0.815 | 9 |
67 | Riad NADY | 41 | 68 | 0.603 | 6 |
68 | Christakis CHRISTOFOROU | 55 | 74 | 0.743 | 8 |
69 | Michael NILSSON | 46 | 51 | 0.902 | 5 |
70 | Hiroshi SASAKI | 93 | 86 | 1.081 | 9 |
71 | Dionisis TSOKANTAS | 169 | 133 | 1.271 | 7 |
72 | Claus FOGE | 47 | 60 | 0.783 | 3 |
73 | Joël SWITALA | 49 | 89 | 0.551 | 9 |
74 | Can CAPAK | 38 | 26 | 1.462 | 6 |
75 | Koray KIRMAN | 36 | 38 | 0.947 | 5 |
76 | Jean REVERCHON | 42 | 45 | 0.933 | 4 |
77 | Dimitrios APOSTOLEAS | 159 | 191 | 0.832 | 7 |
78 | Ragay HENRY | 37 | 52 | 0.712 | 5 |
79 | Ladislav WALACH | 96 | 144 | 0.667 | 5 |
80 | Therese KLOMPENHOUWER | 37 | 53 | 0.698 | 5 |
81 | Gregory RETZIOS | 156 | 200 | 0.78 | 5 |
82 | George THLIVEROS | 151 | 196 | 0.77 | 8 |
83 | Herbert THUER | 33 | 55 | 0.6 | 5 |
84 | Bülent OZDEMIR | 36 | 78 | 0.462 | 3 |
85 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 106 | 98 | 1.082 | 6 |
86 | Gokhan SALMAN | 56 | 49 | 1.143 | 8 |
87 | Karl MAKIK | 57 | 58 | 0.983 | 5 |
88 | Martin OLESEN | 49 | 50 | 0.98 | 9 |
89 | Panagiotis FELEKIDIS | 100 | 135 | 0.741 | 6 |
90 | Mehmet YAVAS | 47 | 54 | 0.87 | 4 |
91 | Manoli MINAOGLU | 57 | 66 | 0.864 | 5 |
92 | George KARAKATSANIS | 55 | 67 | 0.821 | 6 |
93 | Ronald VAN GEYT | 47 | 60 | 0.783 | 3 |
94 | Konstantinos BARTSOKAS | 44 | 59 | 0.746 | 4 |
95 | Atsushi KIYOTA | 51 | 75 | 0.68 | 4 |
96 | Athanasios MICHALIS | 105 | 156 | 0.673 | 6 |
97 | Ahmed EMAM | 38 | 73 | 0.521 | 3 |
98 | Sylvia ECKEL | 51 | 110 | 0.464 | 7 |
99 | Konstantinos GIANNAKOPOULOS | 96 | 111 | 0.865 | 7 |
100 | Hong-Seung LEE | 113 | 123 | 0.919 | 7 |
101 | Ali Kemal GUNAYDIN | 86 | 129 | 0.667 | 5 |
102 | Evangelos MAROULIS | 98 | 97 | 1.01 | 5 |
103 | Apostolos BALOGIANNIS | 96 | 81 | 1.185 | 7 |
104 | Alex BALOMENOS | 110 | 173 | 0.636 | 5 |
105 | Spiridon LIANOS | 34 | 58 | 0.586 | 6 |
106 | Kyung-Hui OH | 36 | 67 | 0.537 | 5 |
107 | Hamed MOHSSEN | 33 | 64 | 0.516 | 4 |
108 | Tapio SOINISALO | 20 | 40 | 0.5 | 5 |
109 | Kanuni-Bulent GUNDUZ | 96 | 193 | 0.497 | 7 |
110 | Jorge BASTOS | 22 | 54 | 0.407 | 3 |
111 | Konstantinos LONTZETIDIS | 71 | 124 | 0.573 | 5 |
112 | Athanasios TSOGANOS | 87 | 141 | 0.617 | 5 |
113 | Peter SPRENKELS | 20 | 59 | 0.339 | 3 |
114 | Wiet KAETHOVEN | 31 | 118 | 0.263 | 5 |
115 | Dimitrios KALLITSIS | 59 | 80 | 0.738 | 4 |
116 | John KOKOLOGIANNIS | 59 | 80 | 0.738 | 3 |
117 | Fikret BUYUK | 58 | 92 | 0.63 | 4 |
118 | Karina JETTEN | 58 | 94 | 0.617 | 4 |
119 | Christos ARGYROS | 48 | 90 | 0.533 | 6 |
120 | Mehmet Ender ARITURK | 39 | 74 | 0.527 | 5 |
121 | Athanasios ATHANASIOU | 53 | 120 | 0.442 | 5 |
122 | Michalis ATHANASIOU | 39 | 113 | 0.345 | 3 |
123 | John PAPADAKIS | 37 | 87 | 0.425 | 5 |
124 | Claus MOSSKOV | 49 | 70 | 0.7 | 4 |
125 | Gungor BASTUNALI | 58 | 104 | 0.558 | 3 |
126 | Ozkan OZFIDAN | 52 | 62 | 0.839 | 7 |
127 | Claus MAURER | 49 | 76 | 0.645 | 5 |
128 | Ioannis SAVVOPOULOS | 46 | 76 | 0.605 | 5 |
129 | Dimitrios PAPADIMITRIOU | 43 | 77 | 0.558 | 5 |
130 | Konstantinos TETRIGKAS | 41 | 85 | 0.482 | 3 |
131 | Stepan HOVORKA | 35 | 80 | 0.438 | 6 |
132 | Ybrahim SEYHAN | 24 | 56 | 0.429 | 5 |
133 | Murat BUYUKTUNCER | 29 | 69 | 0.42 | 3 |
134 | Yanni ARGYROS | 42 | 102 | 0.412 | 4 |
135 | Vassilios PAPAZACHARIOU | 42 | 104 | 0.404 | 4 |
136 | Baris GUMUS | 23 | 105 | 0.219 | 2 |
10063 | 10957 | 0.918 | 15 |
Winnaar Torbjörn BLOMDAHL
Beste Algemeen Gemiddelde
Torbjörn BLOMDAHL
2.74
Beste partij
Jae-Guen KIM
40 pts / 9 Inn. = 4.44
Hoogste serie
Tayfun TASDEMIR
15
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking