Speler Carambole Biljart

 
Kai SIEPMANN
Duitsland Kai SIEPMANN

Verjaardag

  • 7 februari 1985

Disciplines

  • AK 47/2
  • Artistiek
  • Libre
  • Driebanden

Resultaten

/ /
Ranglijst Discipline Toernooi Categorie Plaats Datum
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 18-09-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 10-04-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 20-03-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 06-03-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 14-02-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 24-01-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 10-01-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 29-11-15
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 25-10-15
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 04-10-15
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 20-09-15
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team Herten (GER) 12-04-15
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 22-03-15
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team Herten (GER) 22-02-15
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 01-02-15
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 11-01-15
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 21-12-14
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 16-11-14
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 7 Team Herten (GER) 15-11-14
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 26-10-14
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 05-10-14
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 13-04-14
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 23-03-14
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 23-02-14
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 19-01-14
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 12-01-14
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 15-12-13
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 03-11-13
7 Artistiek Duits Kampioenschap Individueel Bad Wildungen (GER) 19-10-13
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 13-10-13
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 29-09-13
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 15-09-13
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 12-05-13
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 07-04-13
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 03-03-13
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 10-02-13
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 13 Team (GER) 09-02-13
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 13-01-13
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 16-12-12
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 25-11-12
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 7 Team (GER) 24-11-12
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 04-11-12
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 5 Team (GER) 03-11-12
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 07-10-12
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 3 Team (GER) 06-10-12
4 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 16-09-12
10 AK 47/2 Europees Kampioenschap Junioren Individueel Krefeld (GER) 28-04-06
11 AK 47/2 Europees Kampioenschap Junioren Individueel Brno (CZE) 08-04-05
13 AK 47/2 Europees Kampioenschap Junioren Individueel Calais (FRA) 02-04-04
13 Libre Europees Kampioenschap Cadetten Individueel Bruges (BEL) 01-11-00