UK Pool Bola-8 - Campeonato de Europa - Jersey (GBR) - 21/02/04 al 29/02/04
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darren APPLETON | 46 | 11 | 4.18 | 0 |
2 | Darren MATTHEWS | 40 | 29 | 1.38 | 0 |
3 | Lee KENDALL | 35 | 18 | 1.94 | 0 |
3 | Steve MUNRO | 37 | 20 | 1.85 | 0 |
5 | Jason TWIST | 28 | 15 | 1.87 | 0 |
5 | Raymond MOWATT | 22 | 11 | 2 | 0 |
5 | Keith JONES | 30 | 23 | 1.3 | 0 |
5 | McMAHON John | 26 | 22 | 1.18 | 0 |
9 | John COLUMB | 21 | 11 | 1.91 | 0 |
9 | Olivier ROULLET | 18 | 16 | 1.13 | 0 |
9 | Rod CLIFFORD | 20 | 13 | 1.54 | 0 |
9 | Dave WILLIAMS | 18 | 14 | 1.29 | 0 |
9 | Stéphane JAINE | 16 | 6 | 2.67 | 0 |
9 | Gareth POTTS | 21 | 16 | 1.31 | 0 |
9 | James PHEELY | 15 | 10 | 1.5 | 0 |
9 | Andy JONES | 23 | 18 | 1.28 | 0 |
17 | Paul HAWKINS | 16 | 10 | 1.6 | 0 |
17 | Neil JONES | 15 | 11 | 1.36 | 0 |
17 | McBENNETT John | 10 | 10 | 1 | 0 |
17 | Phil HARRISON | 17 | 9 | 1.89 | 0 |
17 | Matt STEVENSON | 14 | 13 | 1.08 | 0 |
17 | John SKILLETT | 14 | 12 | 1.17 | 0 |
17 | Gareth MANNING | 16 | 13 | 1.23 | 0 |
17 | Steve FINNEGAN | 10 | 10 | 1 | 0 |
17 | Luigi BARONE | 14 | 11 | 1.27 | 0 |
17 | Neil KERSHAW | 14 | 14 | 1 | 0 |
17 | Patrice SELLIN | 14 | 9 | 1.56 | 0 |
17 | Yannick BEAUFILS | 17 | 7 | 2.43 | 0 |
17 | Tommy SIMON | 12 | 15 | 0.8 | 0 |
17 | Simon YATES | 16 | 8 | 2 | 0 |
17 | Matt BULL | 7 | 11 | 0.64 | 0 |
17 | Graham REID | 16 | 13 | 1.23 | 0 |
33 | Aaron CANAVAN | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
33 | Steve BRINLEY | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
33 | Glen CRAZE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
33 | Dany WEST | 10 | 10 | 1 | 0 |
33 | Chris CORCORRAN | 10 | 10 | 1 | 0 |
33 | Wayne GARDINER | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
33 | Mark GRAVENER | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
33 | Gareth JONES | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
33 | Stéphane BERGERET | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
33 | Chris MELVILLE | 11 | 7 | 1.57 | 0 |
33 | Russel BURGESS | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
33 | Faustino PEREJON | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
33 | Fabrice VANDEPLASCHE | 11 | 6 | 1.83 | 0 |
33 | Johan DEPORTER | 0 | 6 | 0 | 0 |
33 | Ian DANIEL | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
33 | Phil CRAIG | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
33 | Mark HANCOCK | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
33 | John MCMANN | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
33 | Akim BENCHEIK | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
33 | Julian WILDE | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
33 | Jackson BEYDEN | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
33 | Keith BREWER | 8 | 8 | 1 | 0 |
33 | Gary COOK | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
33 | Ricardo VARELLA | 7 | 9 | 0.78 | 0 |
33 | Jim COLTART | 0 | 6 | 0 | 0 |
33 | Cédric SUBERVILLE | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
33 | Mark QUIRK | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
33 | Andy MILDNER | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
33 | Stuart KEITH | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
33 | Raimundo JOAO | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
33 | Adrian LIHOU | 10 | 6 | 1.67 | 0 |
33 | David SNELL | 6 | 11 | 0.55 | 0 |
65 | Chris RUSK | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Gareth WILLIAMS | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
65 | McPIKE Dave | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Tony HOLGATE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | John PARRY | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
65 | Willie REILLY | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
65 | Tony TABORDA | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Jose SILVA | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Alan CREIGHTON | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Iain SOUTAR | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
65 | Steve RHODES | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | Chris LAWRIE | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
65 | Fabien RACHESBOEUF | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
65 | Sébastien DUVILLER | 0 | 6 | 0 | 0 |
65 | Ian HUBBARD | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Adam SHORTO | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | Chris ALEXANDER | 0 | 6 | 0 | 0 |
65 | Amandio MOHIMOS | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | Mark SHAW | 0 | 6 | 0 | 0 |
65 | Karl HUGHES | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
65 | Olivier MARTIN | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Mark DESPERQUES | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | McDONALD Kevin | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | Alan HUMPHRIES | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Tristan OZANNE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Paul NOONAN | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
65 | Davew BULLOCK | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | Mike CLARK | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Gary CHRISTIAN | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
65 | Philippe COQUET | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Ady BOUGOURD | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
65 | Leigh RUDERHAM | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
65 | Ady HOLLEY | 0 | 6 | 0 | 0 |
65 | Carlos RODRIGUES | 0 | 6 | 0 | 0 |
65 | Olivier CAUDRON | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
65 | James GROGAN | 0 | 6 | 0 | 0 |
65 | Tony FERNANDEZ | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
65 | Mark EVANS | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
65 | Steve LIXON | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | Simon MITCHELL | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
65 | David SIMONIN | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
899 | 899 | 1 | 0 |
Ganador Darren APPLETON
Mejor Promedio General
Darren APPLETON
4.182
Mejor resultado
Darren APPLETON
8 pts / 1 Inn. = 8
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario