Tres Bandas - Bundesliga Alemana Día 12 - (GER) - 13/02/22
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC International | 24 | 11 | 2096 | 1538 | 1.363 | 0 |
2 | BCC Witten | 20 | 11 | 2011 | 1576 | 1.276 | 0 |
3 | BC Weywiesen 24/09 | 20 | 11 | 1777 | 1485 | 1.197 | 0 |
4 | 1. BC Magdeburg | 18 | 11 | 1626 | 1377 | 1.181 | 0 |
5 | BC St.Wendel | 18 | 11 | 1960 | 1808 | 1.084 | 0 |
6 | BC Elversberg | 17 | 11 | 1943 | 1613 | 1.205 | 0 |
7 | BC München | 12 | 10 | 1678 | 1634 | 1.027 | 0 |
9 | BC AGB Xanten | 10 | 11 | 1570 | 1632 | 0.962 | 0 |
9 | BSV Velbert | 10 | 11 | 1570 | 1632 | 0.962 | 0 |
10 | ATSV Erlangen | 1 | 10 | 1451 | 1660 | 0.874 | 0 |
150 | 108 | 17682 | 15955 | 1.108 | 0 |
Ganador BC International
Mejor Promedio General
BC International
1.363
Mejor resultado
Dick JASPERS
50 pts / 24 Inn. = 2.08
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario