Tres Bandas - 2Bundesliga Alemana Jornada A-10 - (GER) - 09/01/22
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfenbein Höntrop | 24 | 8 | 1274 | 1105 | 1.153 | 0 |
2 | BC Weywiesen 2 | 22 | 9 | 1317 | 1519 | 0.867 | 0 |
3 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 17 | 9 | 1335 | 1452 | 0.919 | 0 |
4 | BC Coesfeld 1966 | 16 | 9 | 1343 | 1425 | 0.942 | 0 |
5 | SCB Langendamm | 13 | 9 | 1202 | 1450 | 0.829 | 0 |
6 | BG Hamburg e.V. | 12 | 9 | 1208 | 1383 | 0.873 | 0 |
7 | Billard Akademie Berlin | 8 | 9 | 1219 | 1561 | 0.781 | 0 |
8 | SV 1899 Altenweddingen | 2 | 9 | 954 | 1646 | 0.58 | 0 |
9 | ABC Merklinde | 1 | 9 | 821 | 1610 | 0.51 | 0 |
115 | 80 | 10673 | 13151 | 0.812 | 0 |
Ganador Elfenbein Höntrop
Mejor Promedio General
Elfenbein Höntrop
1.153
Mejor resultado
Rob LAMBOO
40 pts / 28 Inn. = 1.43
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario