Tres Bandas - Campeonato del Mundo - Sharm El Sheikh (EGY) - 07/12/21 al 11/12/21
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick JASPERS | 330 | 177 | 1.864 | 14 |
2 | Murat Naci COKLU | 327 | 179 | 1.827 | 15 |
3 | Martin HORN | 271 | 139 | 1.95 | 20 |
3 | Marco ZANETTI | 277 | 136 | 2.037 | 12 |
5 | Tayfun TASDEMIR | 202 | 82 | 2.463 | 12 |
6 | Jérémy BURY | 215 | 139 | 1.547 | 10 |
7 | Ruben LEGAZPI | 211 | 114 | 1.851 | 11 |
8 | Choong-Bok LEE | 219 | 126 | 1.738 | 14 |
9 | Lütfi CENET | 174 | 110 | 1.582 | 8 |
10 | Wan-Young CHOI | 168 | 112 | 1.5 | 7 |
11 | Sameh SIDHOM | 142 | 109 | 1.303 | 10 |
12 | Mauricio GUTIERREZ | 150 | 129 | 1.163 | 11 |
13 | Peter CEULEMANS | 175 | 91 | 1.923 | 9 |
14 | Eddy MERCKX | 158 | 89 | 1.775 | 8 |
15 | José Juan GARCIA | 174 | 126 | 1.381 | 7 |
16 | Ronny LINDEMANN | 135 | 103 | 1.311 | 11 |
17 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 110 | 74 | 1.486 | 8 |
18 | Sung-Won CHOI | 116 | 91 | 1.275 | 6 |
19 | Daniel SANCHEZ | 127 | 67 | 1.896 | 13 |
20 | Torbjörn BLOMDAHL | 112 | 67 | 1.672 | 10 |
21 | Rui Manuel COSTA | 94 | 74 | 1.27 | 15 |
22 | Haeng-Jik KIM | 120 | 97 | 1.237 | 6 |
23 | Michael NILSSON | 111 | 90 | 1.233 | 11 |
24 | Javier TERAN NOBOA | 114 | 94 | 1.213 | 9 |
25 | Dion NELIN | 113 | 71 | 1.592 | 10 |
26 | Jung-Han HEO | 122 | 93 | 1.312 | 12 |
27 | Riad NADY | 109 | 84 | 1.298 | 8 |
28 | Pedro GONZALEZ | 93 | 77 | 1.208 | 9 |
29 | Chang-Hoon SEO | 104 | 90 | 1.156 | 10 |
30 | Ludo KOOLS | 93 | 87 | 1.069 | 5 |
31 | O TAKESHIMA | 88 | 85 | 1.035 | 6 |
32 | Erick TELLEZ | 92 | 92 | 1 | 9 |
33 | Roland FORTHOMME | 72 | 57 | 1.263 | 6 |
34 | Semih SAYGINER | 70 | 40 | 1.75 | 6 |
35 | Arnim KAHOFER | 61 | 43 | 1.419 | 6 |
36 | Gwendal MARECHAL | 68 | 49 | 1.388 | 6 |
37 | Can CAPAK | 66 | 52 | 1.269 | 8 |
38 | Alessio D'AGATA | 56 | 47 | 1.191 | 8 |
39 | Jacob SÖRENSEN | 63 | 58 | 1.086 | 7 |
40 | Takao MIYASHITA | 67 | 63 | 1.063 | 7 |
41 | Martin BOHAC | 51 | 48 | 1.063 | 4 |
42 | Mashhour ABU TAYEH | 62 | 59 | 1.051 | 11 |
43 | Javier VERA SOLIS | 51 | 50 | 1.02 | 8 |
44 | Christian HERNANDEZ | 37 | 41 | 0.902 | 5 |
45 | Youssef OSSAMA | 42 | 50 | 0.84 | 4 |
46 | Mohsen FOUDA | 51 | 65 | 0.785 | 4 |
47 | Yasser SHEHAYEB | 36 | 48 | 0.75 | 6 |
48 | Cetin BEHZAT | 29 | 40 | 0.725 | 5 |
5928 | 4104 | 1.444 | 20 |
Ganador Dick JASPERS
Mejor Promedio General
Tayfun TASDEMIR
2.463
Mejor resultado
Martin HORN
50 pts / 12 Inn. = 4.17
Serie Mayor
Martin HORN
20
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario